南充市教育和体育局
关于四川省南充高级中学2026年公开考核招聘教师、国家部属公费师范生、“优师计划”师范生、2025年引进高层次人才拟聘人员的公示
根据《南充市教育和体育局关于四川省南充高级中学2026年公开考核招聘硕士研究生的公告》《南充市教育和体育局关于四川省南充高级中学2026年第二批公开考核招聘硕士研究生的公告》《南充市教育和体育局关于四川省南充高级中学2025年引进高层次人才公开考核招聘的公告》等规定,经公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等环节,确定唐海燕等67人为拟聘人员,现予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 拟聘岗位 | 排名 | 体检及考察结论 | 备注 |
1 | 唐海燕 | 女 | 2003.08 | 本科 | 数学教师 | 1 | 合格 | 2026年部属公费师范生 |
2 | 吴思蓓 | 女 | 2002.12 | 本科 | 英语教师 | 1 | 合格 | 2026年部属公费师范生 |
3 | 易琪昊 | 男 | 2004.09 | 本科 | 化学教师 | 1 | 合格 | 2026年部属公费师范生 |
4 | 何芷柔 | 女 | 2004.01 | 本科 | 生物教师 | 1 | 合格 | 2026年部属公费师范生 |
5 | 余全芳 | 女 | 2004.07 | 本科 | 政治教师 | 1 | 合格 | 2026年部属公费师范生 |
6 | 杨皓铃 | 男 | 2003.11 | 本科 | 历史教师 | 1 | 合格 | 2026年部属公费师范生 |
7 | 邹宇晟 | 男 | 2004.03 | 本科 | 地理教师 | 1 | 合格 | 2026年部属公费师范生 |
8 | 何慧丹 | 女 | 2005.07 | 本科 | 语文教师 | 1 | 合格 | 2026年优师计划 |
9 | 李宛淇 | 女 | 2004.09 | 本科 | 语文教师 | 2 | 合格 | 2026年优师计划 |
10 | 黄佳仪 | 女 | 2004.09 | 本科 | 语文教师 | 3 | 合格 | 2026年优师计划 |
11 | 吴羽林 | 女 | 2004.06 | 本科 | 数学教师 | 1 | 合格 | 2026年优师计划 |
12 | 文淇 | 男 | 2004.02 | 本科 | 数学教师 | 2 | 合格 | 2026年优师计划 |
13 | 曾博文 | 男 | 2003.08 | 本科 | 数学教师 | 3 | 合格 | 2026年优师计划 |
14 | 李雯 | 女 | 2005.01 | 本科 | 数学教师 | 4 | 合格 | 2026年优师计划 |
15 | 张雅洁 | 女 | 2004.03 | 本科 | 物理教师 | 1 | 合格 | 2026年优师计划 |
16 | 钱力圆 | 女 | 2004.08 | 本科 | 物理教师 | 2 | 合格 | 2026年优师计划 |
17 | 王跃恺 | 男 | 2004.11 | 本科 | 物理教师 | 3 | 合格 | 2026年优师计划 |
18 | 李思懿 | 女 | 2004.06 | 本科 | 化学教师 | 1 | 合格 | 2026年优师计划 |
19 | 李鑫 | 男 | 2004.04 | 本科 | 化学教师 | 2 | 合格 | 2026年优师计划 |
20 | 向彩瑜 | 女 | 2004.03 | 本科 | 政治教师 | 1 | 合格 | 2026年优师计划 |
21 | 陈诺 | 女 | 2003.10 | 本科 | 历史教师 | 1 | 合格 | 2026年优师计划 |
22 | 陈涛 | 男 | 2003.11 | 本科 | 地理教师 | 1 | 合格 | 2026年优师计划 |
23 | 李幸晓 | 女 | 2004.10 | 本科 | 数学教师 | 1 | 合格 | 2026年第二批优师计划 |
24 | 许镇宇 | 男 | 2003.08 | 本科 | 物理教师 | 1 | 合格 | 2026年第二批优师计划 |
25 | 何良才 | 男 | 2004.06 | 本科 | 物理教师 | 2 | 合格 | 2026年第二批优师计划 |
26 | 岳新雨 | 女 | 2000.03 | 研究生 | 语文教师 | 1 | 合格 | 2026年考核招聘硕士研究生 |
27 | 张倩 | 女 | 2001.06 | 研究生 | 语文教师 | 2 | 合格 | 2026年考核招聘硕士研究生 |
28 | 王乾宇 | 男 | 1994.12 | 研究生 | 语文教师 | 4 | 合格 | 2026年考核招聘硕士研究生 |
29 | 谢辰新 | 男 | 2001.05 | 研究生 | 语文教师 | 5 | 合格 | 2026年考核招聘硕士研究生递补 |
30 | 余子怡 | 女 | 2001.08 | 研究生 | 数学教师 | 1 | 合格 | 2026年考核招聘硕士研究生 |
31 | 黄佳琦 | 女 | 1998.07 | 研究生 | 数学教师 | 2 | 合格 | 2026年考核招聘硕士研究生 |
32 | 张倩 | 女 | 1999.10 | 研究生 | 数学教师 | 3 | 合格 | 2026年考核招聘硕士研究生 |
33 | 邹宇星 | 女 | 2000.11 | 研究生 | 英语教师 | 1 | 合格 | 2026年考核招聘硕士研究生 |
34 | 赵扩 | 男 | 2000.10 | 研究生 | 英语教师 | 3 | 合格 | 2026年考核招聘硕士研究生 |
35 | 张娟 | 女 | 2001.09 | 研究生 | 英语教师 | 4 | 合格 | 2026年考核招聘硕士研究生 |
36 | 谭凯 | 男 | 1999.11 | 研究生 | 物理教师 | 1 | 合格 | 2026年考核招聘硕士研究生 |
37 | 柏涵钦 | 女 | 2001.01 | 研究生 | 物理教师 | 2 | 合格 | 2026年考核招聘硕士研究生 |
38 | 岳倩 | 女 | 1999.09 | 研究生 | 化学教师 | 1 | 合格 | 2026年考核招聘硕士研究生 |
39 | 罗梓澜 | 女 | 2000.12 | 研究生 | 生物教师 | 1 | 合格 | 2026年考核招聘硕士研究生 |
40 | 杜雪松 | 男 | 2001.01 | 研究生 | 政治教师 | 1 | 合格 | 2026年考核招聘硕士研究生 |
41 | 陈镜有 | 女 | 1998.02 | 研究生 | 心理教师 | 1 | 合格 | 2026年考核招聘硕士研究生 |
42 | 周妮 | 女 | 2001.03 | 研究生 | 体育教师 | 1 | 合格 | 2026年考核招聘硕士研究生 |
43 | 敬雨晴 | 女 | 2000.07 | 研究生 | 体育教师 | 2 | 合格 | 2026年考核招聘硕士研究生 |
44 | 冯一安 | 男 | 1999.03 | 研究生 | 体育教师 | 3 | 合格 | 2026年考核招聘硕士研究生 |
45 | 唐仁康 | 男 | 2000.04 | 研究生 | 语文教师 | 3 | 合格 | 2026年第二批考核招聘硕士研究生 |
46 | 雒丹 | 女 | 2000.08 | 研究生 | 语文教师 | 4 | 合格 | 2026年第二批考核招聘硕士研究生 |
47 | 杨薇 | 女 | 2001.01 | 研究生 | 语文教师 | 5 | 合格 | 2026年第二批考核招聘硕士研究生递补 |
48 | 蒲思妤 | 女 | 2001.06 | 研究生 | 数学教师 | 1 | 合格 | 2026年第二批考核招聘硕士研究生 |
49 | 游蕊绮 | 女 | 2001.08 | 研究生 | 数学教师 | 3 | 合格 | 2026年第二批考核招聘硕士研究生 |
50 | 王楠 | 女 | 2000.03 | 研究生 | 数学教师 | 3 | 合格 | 2026年第二批考核招聘硕士研究生 |
51 | 严阳春 | 男 | 2000.03 | 研究生 | 数学教师 | 5 | 合格 | 2026年第二批考核招聘硕士研究生递补 |
52 | 秦溢蔓 | 女 | 2000.12 | 研究生 | 英语教师 | 1 | 合格 | 2026年第二批考核招聘硕士研究生 |
53 | 谢冰洋 | 女 | 2001.08 | 研究生 | 英语教师 | 2 | 合格 | 2026年第二批考核招聘硕士研究生 |
54 | 龙鑫 | 女 | 2002.06 | 研究生 | 英语教师 | 3 | 合格 | 2026年第二批考核招聘硕士研究生 |
55 | 欧怡欣 | 女 | 2001.01 | 研究生 | 英语教师 | 4 | 合格 | 2026年第二批考核招聘硕士研究生 |
56 | 吕佳星 | 男 | 2001.05 | 研究生 | 物理教师 | 1 | 合格 | 2026年第二批考核招聘硕士研究生 |
57 | 田爽 | 女 | 2000.11 | 研究生 | 化学教师 | 1 | 合格 | 2026年第二批考核招聘硕士研究生 |
58 | 曾雯 | 女 | 2001.04 | 研究生 | 生物教师 | 1 | 合格 | 2026年第二批考核招聘硕士研究生 |
59 | 吴思怡 | 女 | 1999.05 | 研究生 | 政治教师 | 1 | 合格 | 2026年第二批考核招聘硕士研究生 |
60 | 张涵 | 女 | 2000.10 | 研究生 | 地理教师 | 1 | 合格 | 2026年第二批考核招聘硕士研究生 |
61 | 夏才贵 | 男 | 1999.08 | 研究生 | 体育教师 | 1 | 合格 | 2026年第二批考核招聘硕士研究生 |
62 | 杜娟 | 女 | 1999.09 | 研究生 | 体育教师 | 2 | 合格 | 2026年第二批考核招聘硕士研究生 |
63 | 黄慧玲 | 女 | 2001.11 | 研究生 | 小学体育 教师 | 1 | 合格 | 2026年第二批考核招聘硕士研究生 |
64 | 黄兴 | 男 | 1994.08 | 研究生 | 竞赛教练 | 1 | 合格 | 2025年引进高层次人才 |
65 | 蒋妍 | 女 | 2003.03 | 研究生 | 数学教师 | 1 | 合格 | 2025年引进高层次人才 |
66 | 文云香 | 女 | 2001.01 | 研究生 | 化学教师 | 1 | 合格 | 2025年引进高层次人才 |
67 | 陈倩 | 女 | 1993.04 | 本科 | 高中英语教师 | 2 | 合格 | 2025年第三批考核招聘(因怀孕延期体检) |
公示期限为7个工作日(2026年7月16日—2026年7月24日),公示期间接受社会监督、举报。凡对拟聘人员有异议者,应以真实姓名实事求是地通过信函或电话方式向南充市教育和体育局组织人事科反映,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映问题的不予受理。
联系电话:0817-2288583
南充市教育和体育局
2026年7月15日