南充市统计局
关于2024年公开遴选(考调)参公人员考试总成绩、排名及差额考察对象的公告
2024年度公开遴选(考调)参公人员面试工作已结束,根据《中共南充市委组织部2024年度南充市公开遴选(考调)公务员公告》有关规定,现将考生考试总成绩、排名及差额考察对象公告如下:
报考单位 | 报考职位 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 (40%) | 面试成绩 | 面试折合成绩 (50%) | 实干实绩评价得分 | 实干实绩评价得分折合 (10%) | 总成绩 | 排名 | 是否进入差额考察 |
市普查中心 | 综合管理 | 蒋良一 | 70 | 28 | 81.6 | 40.8 | 25 | 2.5 | 71.3 | 1 | 是 |
市普查中心 | 综合管理 | 邓淋芳 | 68.5 | 27.4 | 79.4 | 39.7 | 15 | 1.5 | 68.6 | 2 | 是 |
市普查中心 | 综合管理 | 王昕 | 68 | 27.2 | 81.4 | 40.7 | 3 | 0.3 | 68.2 | 3 | 否 |
市普查中心 | 综合管理 | 赵浴希 | 64.5 | 25.8 | 82.6 | 41.3 | 6 | 0.6 | 67.7 | 4 | 否 |
市普查中心 | 综合管理 | 丁志巍 | 63.5 | 25.4 | 76.2 | 38.1 | 5 | 0.5 | 64 | 5 | 否 |
市农村统计调查队 | 综合管理 | 龙星羽 | 68 | 27.2 | 84 | 42 | 15 | 1.5 | 70.7 | 1 | 是 |
市农村统计调查队 | 综合管理 | 刘峥宇 | 62.5 | 25 | 81.8 | 40.9 | 15 | 1.5 | 67.4 | 2 | 是 |
市农村统计调查队 | 综合管理 | 蒋一蒙 | 64.5 | 25.8 | 80.8 | 40.4 | 7 | 0.7 | 66.9 | 3 | 否 |
市农村统计调查队 | 综合管理 | 侯佳 | 57.5 | 23 | 76.8 | 38.4 | 0 | 0 | 61.4 | 4 | 否 |
南充市统计局
2024年9月9日