南充市文化广播电视和旅游局
关于2024年度公开遴选(考调)公务员考试总成绩、排名及差额考察对象的公告
根据《中共南充市委组织部2024年度南充市公开遴选(考调)公务员公告》规定,现将考生考试总成绩、排名及差额考察对象公告如下。
职位名称 | 考生 姓名 | 笔试 成绩 | 笔试折合成绩 | 面试 成绩 | 面试折合成绩 | 考试 总成绩 | 成绩 排名 | 是否进入差额考察 |
宣传推广 | 许利霞 | 60 | 24 | 83.4 | 50.04 | 74.04 | 1 | 是 |
袁露 | 54.5 | 21.8 | 84 | 50.4 | 72.2 | 2 | 是 | |
综合管理
| 付婷 | 74 | 29.6 | 86.2 | 51.72 | 81.32 | 1 | 是 |
张蕾 | 74.5 | 29.8 | 81.8 | 49.08 | 78.88 | 2 | 是 | |
何孟雅 | 70 | 28 | 84 | 50.4 | 78.4 | 3 | 是 | |
周月 | 73.5 | 29.4 | 81.2 | 48.72 | 78.12 | 4 | 是 | |
李周宇 | 70.5 | 28.2 | 80.4 | 48.24 | 76.44 | 5 | 否 | |
郑婷 | 71.5 | 28.6 | 79.2 | 47.52 | 76.12 | 6 | 否 | |
李帆 | 67.5 | 27 | 79.2 | 47.52 | 74.52 | 7 | 否 | |
熊昕 | 69 | 27.6 | 77.4 | 46.44 | 74.04 | 8 | 否 | |
杨丹 | 67 | 26.8 | 76.4 | 45.84 | 72.64 | 9 | 否 | |
胡佳明 | 70 | 28 | 缺考 | —— | 28 | 10 | 否 |
南充市文化广播电视和旅游局
2024年9月10日