蓬安县人力资源和社会保障局 关于2012年公开考聘事业单位工作人员面试公告 根据《蓬安县人力资源和社会保障局关于蓬安县事业单位2012年公开招聘工作人员的公告》的规定,现将面试的有关事项公告如下: 一、参加面试人员 面试人员名单附后。 二、面试资格审查 (一)面试资格审查时间和地点:2012年12月27日至28日(上午9:00—11:30,下午15:00—18:00)在蓬安县人力资源和社会保障局公务员管理办公室进行面试资格审查。(联系电话:0817-8607896 13568602898,联系人:奉正俞) (二)面试资格审查必备证件及材料: 参加面试资格审查的报考者须携带以下资料办理面试资格审查手续: 1.有效身份证原件和复印件; 2.笔试准考证原件; 3.其他与报考资格相关的材料1份; 不能按要求提供上述证件和证明以及未按时参加资格审查的,视为自动放弃其面试资格。 (三)通过面试资格审查的考生按川价费〔2003〕237号文件规定交80元考务费并领取《面试通知书》。 三、面试时间地点 1、时间:2012年12月29日(星期六除卫生系统外的面试人员)上午8:00起至当天面试结束;2012年12月30日(星期天卫生系统面试人员)上午8:00起至当天面试结束。 2、地点:蓬安县人力资源和社会保障局 四、面试方式: 采用结构化面试方式。 五、面试注意事项 1、考生到场时间及地点:参加面试的考生于面试当天上午8:00前到蓬安县人力资源和社会保障局办公楼四楼会议室集中,人员集中后进行面试抽签,迟到者不得参加面试。 2、纪律要求:参加面试人员要严格遵守考场纪律,违者按人事考试违纪处理。 附件:蓬安县事业单位2012年公开招聘工作人员面试资格审查人员名单
蓬安县人力资源和社会保障局 2012年12月25日
附件:蓬安县事业单位2012年公开招聘工作人员面试资格审查人员名单 2012年12月29日参加面试人员名单 | ||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试总成绩 | 名次 |
| ||||||
| ||||||
| ||||||
2012006 | 龙 湘 | 女 | 蓬安县国有资产管理中心 | 综合管理 | 75.7 | 1 |
2012007 | 梁 萍 | 女 | 蓬安县国有资产管理中心 | 综合管理 | 53.9 | 2 |
2012001 | 李 维 | 女 | 蓬安县国有资产管理中心 | 综合管理 | 46.7 | 3 |
2012009 | 蒲 龙 | 男 | 县财政投资评审中心 | 专技人员 | 27.7 | 1 |
2012008 | 王 渤 | 男 | 县财政投资评审中心 | 专技人员 | 24.8 | 2 |
2012010 | 敬雅心 | 女 | 县财政投资评审中心 | 专技人员 | 17.8 | 3 |
2012144 | 周建波 | 男 | 小(一)型水库管理站 | 信息管理 | 45.9 | 1 |
2012143 | 何 宝 | 男 | 小(一)型水库管理站 | 信息管理 | 33.5 | 2 |
2012146 | 杨 俐 | 女 | 小(一)型水库管理站 | 信息管理 | 20 | 3 |
2012126 | 蒋 静 | 女 | 小(一)型水库管理站 | 财会 | 71.5 | 1 |
2012127 | 韩 霜 | 女 | 小(一)型水库管理站 | 财会 | 52.6 | 2 |
2012121 | 康 莉 | 女 | 小(一)型水库管理站 | 财会 | 50.6 | 3 |
2012129 | 邓 颖 | 女 | 小(一)型水库管理站 | 财会 | 43.4 | 4 |
2012124 | 王曼滋 | 女 | 小(一)型水库管理站 | 财会 | 37.6 | 5 |
2012123 | 曾 瑶 | 女 | 小(一)型水库管理站 | 财会 | 36.9 | 6 |
2012139 | 沈文杰 | 男 | 小(一)型水库管理站 | 网络管理 | 58.7 | 1 |
2012140 | 邓晓莉 | 女 | 小(一)型水库管理站 | 网络管理 | 46.5 | 2 |
2012142 | 胡 嵘 | 男 | 小(一)型水库管理站 | 网络管理 | 37.4 | 3 |
2012134 | 刘人凤 | 男 | 小(一)型水库管理站 | 工程勘测 | 54.4 | 1 |
2012133 | 李志坚 | 男 | 小(一)型水库管理站 | 工程勘测 | 45 | 2 |
2012136 | 林 佼 | 男 | 小(一)型水库管理站 | 工程勘测 | 35.2 | 3 |
2012249 | 杨 燕 | 女 | 蓬安县环境监测站 | 环境监测 | 64.9 | 1 |
2012252 | 袁玉琼 | 女 | 蓬安县环境监测站 | 环境监测 | 56.2 | 2 |
2012251 | 龙丽琳 | 女 | 蓬安县环境监测站 | 环境监测 | 45.9 | 3 |
2012250 | 伏晓燕 | 女 | 蓬安县环境监测站 | 环境监测 | 37.7 | 4 |
2012150 | 孔建新 | 男 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 57.5 | 1 |
2012153 | 赵秦会 | 女 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 39.4 | 2 |
2012168 | 张 韬 | 男 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 38.5 | 3 |
2012162 | 李 婷 | 女 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 37.6 | 4 |
2012178 | 蒋 莉 | 女 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 37.2 | 5 |
2012155 | 祝 悦 | 女 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 35.9 | 6 |
2012179 | 朱昱成 | 男 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 34.3 | 7 |
2012151 | 谭 琴 | 女 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 34.1 | 8 |
2012152 | 黄 艺 | 男 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 32.4 | 9 |
2012160 | 费小龙 | 男 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 31 | 10 |
2012159 | 吴永会 | 男 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 30.8 | 11 |
2012165 | 李小琴 | 女 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 28.9 | 12 |
2012167 | 杨 蜜 | 女 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 27 | 13 |
2012158 | 吴文敏 | 女 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 26.9 | 14 |
2012170 | 唐 进 | 男 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 26.8 | 15 |
2012163 | 胡超萍 | 女 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 25.2 | 16 |
2012157 | 张 剑 | 男 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 25 | 17 |
2012177 | 谢佳健 | 男 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 23.9 | 18 |
2012166 | 郑文春 | 男 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 22.4 | 19 |
2012154 | 邓力立 | 男 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 21.1 | 20 |
2012156 | 王 阳 | 男 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 21 | 21 |
2012169 | 陈丽娟 | 女 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 20.7 | 22 |
2012180 | 王卓书 | 男 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 16.2 | 23 |
2012175 | 杨建军 | 男 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 15.8 | 24 |
2012173 | 张双全 | 男 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 15 | 25 |
2012172 | 张亚君 | 女 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 13 | 26 |
2012226 | 康福英 | 女 | 蓬安县房地产管理局 | 管理 | 59.7 | 1 |
2012229 | 吴文东 | 男 | 蓬安县房地产管理局 | 管理 | 44.9 | 3 |
2012231 | 郑 琴 | 男 | 蓬安县房地产管理局 | 管理 | 38.9 | 4 |
2012063 | 刘 凌 | 男 | 蓬安县建设工程招标投标管理站 | 管理 | 85 | 1 |
2012012 | 康 莉 | 女 | 蓬安县建设工程招标投标管理站 | 管理 | 83.3 | 2 |
2012048 | 何 超 | 男 | 蓬安县建设工程招标投标管理站 | 管理 | 82.5 | 3 |
2012194 | 郑 静 | 女 | 蓬安县环境卫生管理所 | 综合管理 | 77.9 | 1 |
2012186 | 唐天琪 | 女 | 蓬安县环境卫生管理所 | 综合管理 | 67.1 | 2 |
2012188 | 付 丽 | 女 | 蓬安县环境卫生管理所 | 综合管理 | 60.6 | 3 |
2012182 | 金 歆 | 女 | 蓬安县环境卫生管理所 | 综合管理 | 56.5 | 4 |
2012195 | 李 炬 | 男 | 蓬安县环境卫生管理所 | 综合管理 | 54.2 | 5 |
2012181 | 张 立 | 男 | 蓬安县环境卫生管理所 | 综合管理 | 51.4 | 6 |
2012237 | 曾鹏锦 | 男 | 蓬安县移民服务中心 | 工程管理 | 88 | 1 |
2012238 | 伍彦运 | 男 | 蓬安县移民服务中心 | 工程管理 | 44.5 | 2 |
2012236 | 李 钢 | 男 | 蓬安县移民服务中心 | 工程管理 | 40 | 3 |
2012148 | 罗一曼 | 女 | 蓬安县投资审计中心 | 工程造价 | 48.2 | 1 |
2012149 | 王 晶 | 女 | 蓬安县投资审计中心 | 工程造价 | 38.5 | 2 |
2012214 | 李洁伦 | 男 | 蓬安县广播电视台 | 记者 | 85.9 | 1 |
2012216 | 李沈点 | 女 | 蓬安县广播电视台 | 记者 | 82.1 | 2 |
2012215 | 郑佳玥 | 女 | 蓬安县广播电视台 | 记者 | 77.4 | 3 |
2012210 | 王佳祥 | 男 | 蓬安县广播电视台 | 记者 | 53.7 | 4 |
2012212 | 陈 曼 | 女 | 蓬安县广播电视台 | 记者 | 45.5 | 5 |
2012220 | 唐紫珊 | 女 | 蓬安县广播电视台 | 记者 | 45 | 6 |
2012243 | 刘 萍 | 女 | 老干部活动中心 | 文秘 | 32.4 | 1 |
2012244 | 李泓泽 | 男 | 老干部活动中心 | 文秘 | 32.2 | 2 |
2012246 | 魏 瑛 | 男 | 司马相如研究院 | 文史研究人员 | 52.6 | 1 |
2012247 | 蒋登华 | 女 | 司马相如研究院 | 文史研究人员 | 31 | 2 |
| | | | | | |
2012年12月30日参加面试名单 | ||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试总成绩 | 名次 |
| ||||||
| ||||||
| ||||||
2012349 | 陈科竹 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 66.5 | 1 |
2012342 | 张平玲 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 54.25 | 2 |
2012334 | 胡倩云 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 54 | 3 |
2012364 | 谢 宇 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 49.5 | 4 |
2012340 | 章凤英 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 48.5 | 5 |
2012350 | 杨 玲 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 46.75 | 6 |
2012365 | 祝华梅 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 45.5 | 7 |
2012343 | 姚海燕 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 45.25 | 8 |
2012359 | 钟 娇 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 44.75 | 9 |
2012332 | 母 凤 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 44.5 | 10 |
2012360 | 姜虹宇 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 44.25 | 11 |
2012326 | 周 君 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 44 | 12 |
2012327 | 成 洪 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 44 | 12 |
2012336 | 陈陵云 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 43.5 | 14 |
2012353 | 陈 丹 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 43.25 | 15 |
2012335 | 王 娇 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 41.5 | 16 |
2012355 | 蒋宇晗 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 41 | 16 |
2012337 | 唐丽霞 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 40.25 | 18 |
2012333 | 唐雪梅 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 40 | 19 |
2012347 | 邓钊华 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 38.75 | 20 |
2012324 | 林 娇 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 37 | 21 |
2012352 | 李 莉 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 37 | 21 |
2012357 | 舒 姗 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 36.5 | 23 |
2012338 | 唐 媛 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 36.25 | 24 |
2012331 | 罗洪秀 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 35.5 | 25 |
2012325 | 林 婷 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 34 | 26 |
2012363 | 林妍君 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 34 | 26 |
2012301 | 杨 帆 | 女 | 蓬安县中医院 | 医药划价 | 63.75 | 1 |
2012302 | 舒会珍 | 女 | 蓬安县中医院 | 医药划价 | 55.75 | 2 |
2012311 | 罗 苇 | 女 | 蓬安县中医院 | 医药划价 | 45.25 | 3 |
2012530 | 李秀兰 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 58.5 | 1 |
2012529 | 杨 涛 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 55.25 | 2 |
2012522 | 王 蓉 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 54.75 | 3 |
2012519 | 刘小川 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 49.25 | 4 |
2012525 | 郑文强 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 49.25 | 4 |
2012524 | 梅宏生 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 48.75 | 6 |
2012512 | 陈 兰 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 48 | 7 |
2012505 | 汪加燕 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 47.25 | 8 |
2012478 | 龚 婷 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 47 | 9 |
2012527 | 庞 刚 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 46.75 | 10 |
2012475 | 程 雯 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 45 | 11 |
2012492 | 冯 浩 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 43.75 | 12 |
2012483 | 沈明明 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 43.5 | 13 |
2012485 | 罗 雯 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 42 | 14 |
2012503 | 黄 栋 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 42 | 14 |
2012499 | 陈文君 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 40.25 | 16 |
2012487 | 蓝 媚 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 39.75 | 17 |
2012518 | 梁素华 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 39.5 | 18 |
2012480 | 罗 林 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 39.25 | 19 |
2012532 | 滕中林 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 38.5 | 20 |
2012490 | 韦宗强 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 38.25 | 21 |
2012479 | 林 阳 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 37.25 | 22 |
2012493 | 胡文君 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 36 | 23 |
2012495 | 唐崇清 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 35.75 | 24 |
2012481 | 黄军义 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 35.5 | 25 |
2012488 | 屠 明 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 35.5 | 25 |
2012491 | 林志成 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 35.5 | 25 |
2012501 | 张帛亚 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 35.5 | 25 |
2012496 | 唐容蓉 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 35 | 29 |
2012510 | 邱建国 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 35 | 29 |
2012516 | 范海燕 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 35 | 29 |
2012504 | 康 莉 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 34 | 32 |
2012500 | 李小林 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 33.75 | 33 |
2012526 | 孙 松 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 33.75 | 33 |
2012517 | 郑 力 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 33.25 | 35 |
2012531 | 康云丰 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 33.25 | 35 |
2012477 | 范 成 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 32.75 | 37 |
2012494 | 杨 睿 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 32.75 | 37 |
2012497 | 陈 翔 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 32.75 | 37 |
2012515 | 龚龙兵 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 32 | 40 |
2012521 | 张仁宇 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 32 | 40 |
2012476 | 谭定博 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 31.75 | 42 |
2012506 | 母 健 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 31.5 | 43 |
2012489 | 兰永德 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 31 | 44 |
2012520 | 唐千秋 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 30 | 45 |
2012514 | 章晏影 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 27.5 | 46 |
2012482 | 杨化春 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 27.25 | 47 |
2012502 | 倪 立 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 26 | 48 |
2012508 | 吕德全 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 25.5 | 49 |
2012511 | 沈红明 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 24.75 | 50 |
2012528 | 罗海铭 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 24.25 | 51 |
2012498 | 邓钧天 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 23 | 52 |
2012513 | 段钦成 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 21.75 | 53 |
2012507 | 胡小平 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 21.5 | 54 |
2012523 | 丁明虎 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 20.25 | 55 |
2012484 | 周业平 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 19.75 | 56 |
2012536 | 蒲维首 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(二) | 48.25 | 1 |
2012538 | 吴娉婷 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(二) | 46.25 | 2 |
2012533 | 龙 燕 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(二) | 43 | 3 |
2012537 | 李 涛 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(二) | 39.75 | 4 |
2012535 | 陈志明 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(二) | 36.25 | 5 |
2012534 | 李朝兵 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(二) | 34.25 | 6 |
2012270 | 蔡 敏 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 中药 | 44.5 | 1 |
2012272 | 王 婷 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 中药 | 42.5 | 2 |
2012274 | 唐 菘 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 中药 | 38.75 | 3 |
2012273 | 刘 唐 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 中药 | 34.25 | 4 |
2012275 | 粟 睿 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 中药 | 32.25 | 5 |
2012271 | 何 玲 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 中药 | 28.25 | 6 |
2012380 | 田 翠 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 74.25 | 1 |
2012463 | 张鸿燕 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 71.75 | 2 |
2012455 | 明映辰 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 70.5 | 3 |
2012383 | 魏良晋 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 70 | 4 |
2012379 | 姚 丹 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 68.75 | 5 |
2012373 | 罗 番 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 67.5 | 6 |
2012437 | 张红梅 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 67.25 | 7 |
2012436 | 龙兴琼 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 65.75 | 8 |
2012406 | 陈泳泓 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 64.75 | 9 |
2012378 | 王建辉 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 64 | 10 |
2012454 | 刘 练 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 62 | 11 |
2012473 | 唐晓兰 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 62 | 11 |
2012402 | 程菊清 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 61.25 | 13 |
2012423 | 熊 橙 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 61.25 | 13 |
2012381 | 谢馥檐 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 59.75 | 15 |
2012452 | 杨 华 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 59.25 | 16 |
2012440 | 兰新波 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 57 | 17 |
2012398 | 郑 娟 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 55.5 | 18 |
2012393 | 唐静琳 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 53.75 | 19 |
2012391 | 李秋君 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 52.75 | 20 |
2012429 | 王 娇 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 52.5 | 21 |
2012388 | 章 静 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 51.25 | 22 |
2012392 | 何 华 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 50.75 | 23 |
2012461 | 刘明媚 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 50.75 | 23 |
2012409 | 夏 娟 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 50.25 | 25 |
2012448 | 林 容 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 49.5 | 26 |
2012371 | 吴 成 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 49 | 27 |
2012453 | 吕 璐 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 48.75 | 28 |
2012451 | 刘 凡 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 48.25 | 29 |
2012458 | 邓 娟 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 47.5 | 30 |
2012460 | 魏佳仪 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 47.25 | 31 |
2012397 | 黄小凤 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 47 | 32 |
2012403 | 兰永青 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 46 | 33 |
2012405 | 姚紫琪 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 45.75 | 34 |
2012467 | 余 琴 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 45.75 | 34 |
2012408 | 祝思维 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 44.75 | 36 |
2012444 | 肖婷娃 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 44 | 37 |
2012432 | 李 杰 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 43.75 | 38 |
2012445 | 孙 翊 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 43.75 | 38 |
2012450 | 王文君 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 43.75 | 40 |
2012369 | 雷 凤 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 43.5 | 41 |
2012389 | 刘 芳 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 43.5 | 41 |
2012394 | 唐 俊 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 43.5 | 41 |
2012417 | 丁 甜 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 43.5 | 41 |
2012427 | 母 倩 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 43.5 | 41 |
2012400 | 母国榕 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 43.25 | 46 |
2012401 | 彭咏梅 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 43.25 | 46 |
2012425 | 唐笠娟 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 43.25 | 46 |
2012264 | 刘 昆 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 药学 | 70.75 | 1 |
2012263 | 张德伦 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 药学 | 60.25 | 2 |
2012255 | 王 英 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 药学 | 56.25 | 3 |
2012265 | 杰 燕 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 药学 | 51.5 | 4 |
2012254 | 李思雨 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 药学 | 51 | 5 |
2012258 | 罗 星 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 药学 | 48.5 | 6 |
2012257 | 曾凌霞 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 药学 | 47.25 | 7 |
2012260 | 杨玉洁 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 药学 | 46.75 | 8 |
2012256 | 邓雪梅 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 药学 | 43.75 | 9 |
2012261 | 吴 强 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 药学 | 42.25 | 10 |
2012266 | 邓 华 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 药学 | 39.25 | 11 |
2012259 | 李佩鲜 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 药学 | 35.75 | 12 |
2012269 | 刘 伟 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 药学 | 34.75 | 13 |
2012262 | 谢文君 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 药学 | 31.5 | 14 |
2012267 | 宋锦毅 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 药学 | 25.25 | 15 |
2012280 | 李雄辉 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 医学检验 | 46.25 | 1 |
2012279 | 黄 秦 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 医学检验 | 43 | 2 |
2012284 | 何娇玲 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 医学检验 | 39.5 | 3 |
2012277 | 任红霞 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 医学检验 | 35.5 | 4 |
2012283 | 杨 光 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 医学检验 | 35.5 | 4 |
2012278 | 周江玲 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 医学检验 | 34.25 | 6 |
2012276 | 张 西 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 医学检验 | 29.25 | 7 |
2012285 | 汪 攀 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 医学检验 | 29.25 | 7 |
2012297 | 吴 伟 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 计算机维护 | 54.75 | 1 |
2012298 | 陈 桥 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 计算机维护 | 51 | 2 |
2012294 | 李红霞 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 计算机维护 | 44.75 | 3 |
2012292 | 黄 金 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 信息化网络管理 | 52.25 | 1 |
2012288 | 程 强 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 信息化网络管理 | 46 | 2 |
2012289 | 杜丽丽 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 信息化网络管理 | 41 | 3 |
2012539 | 李 煦 | 男 | 蓬安县疾控中心 | 公共卫生 | 51.75 | 1 |
2012540 | 罗 容 | 女 | 蓬安县疾控中心 | 公共卫生 | 47.75 | 2 |
2012542 | 雷 耕 | 男 | 蓬安县疾控中心 | 公共卫生 | 13.75 | 3 |
2012541 | 文 钟 | 男 | 蓬安县疾控中心 | 公共卫生 | 10.5 | 4 |
2012348 | 杨 婷 | 女 | 蓬安县妇幼保健院 | 护理 | 58.25 | 1 |
2012346 | 周芸羊 | 女 | 蓬安县妇幼保健院 | 护理 | 53.5 | 2 |
2012354 | 吕 芩 | 女 | 蓬安县妇幼保健院 | 护理 | 50.5 | 3 |
2012362 | 杨蕉瑗 | 女 | 蓬安县妇幼保健院 | 护理 | 48.25 | 4 |
2012344 | 魏竹君 | 女 | 蓬安县妇幼保健院 | 护理 | 46.5 | 5 |
2012356 | 王华梅 | 女 | 蓬安县妇幼保健院 | 护理 | 46.5 | 6 |
