首页
详情信息
南充市嘉陵区公开招聘事业单位工作人员
考试总成绩及排名公告
根据《南充市嘉陵区公开招聘事业单位工作人员公告》规定,南充市嘉陵区公开招聘事业单位工作人员各科考试已结束,现将考试总成绩及排名予以公告(详见附表)。
附:南充市嘉陵区公开招聘事业单位工作人员考试总成绩
南充市嘉陵区人力资源和社会保障局
2013年7月22日
嘉陵区公开招聘事业单位工作人员考试总成绩 | |||||||||||||
准考证号码 | 性别 | 身份证号码 | 报考单位 | 报考岗位 | 招收名额 | 笔试总成绩 | 面试 | 总成绩 | 名次 | 备注 | |||
公共基础知识成绩 | 政策性 加分 | 笔试总成绩 (70%) | 面试 成绩 | 折合后成绩 (30%) | |||||||||
031 | 男 | 511304199004030017 | 嘉陵区畜牧局 动物疫病预防控制中心 | 动物疾病预防控制 | 2 | 81.00 | 0.00 | 56.70 | 82.00 | 24.60 | 81.30 | 1 | |
001 | 男 | 511304198607075615 | 嘉陵区畜牧局 动物疫病预防控制中心 | 动物疾病预防控制 | 2 | 61.00 | 0.00 | 42.70 | 79.60 | 23.88 | 66.58 | 2 | |
025 | 女 | 511304198909080428 | 嘉陵区畜牧局 动物疫病预防控制中心 | 动物疾病预防控制 | 2 | 59.00 | 0.00 | 41.30 | 77.80 | 23.34 | 64.64 | 3 | |
121 | 男 | 513029198912260473 | 嘉陵区畜牧局 动物疫病预防控制中心 | 动物疾病预防控制 | 2 | 58.50 | 0.00 | 40.95 | 78.00 | 23.40 | 64.35 | 4 | |
093 | 男 | 511302199007052518 | 嘉陵区畜牧局 乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 8 | 58.00 | 0.00 | 40.60 | 79.00 | 23.70 | 64.30 | 1 | |
063 | 女 | 511302198708110042 | 嘉陵区畜牧局 乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 8 | 55.50 | 0.00 | 38.85 | 76.80 | 23.04 | 61.89 | 2 | |
123 | 女 | 362423198703312526 | 嘉陵区畜牧局 乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 8 | 54.50 | 0.00 | 38.15 | 76.80 | 23.04 | 61.19 | 3 | |
035 | 男 | 511304199009221015 | 嘉陵区畜牧局 乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 8 | 48.00 | 0.00 | 33.60 | 82.20 | 24.66 | 58.26 | 4 | |
005 | 男 | 511302198803291718 | 嘉陵区畜牧局 乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 8 | 49.50 | 0.00 | 34.65 | 78.60 | 23.58 | 58.23 | 5 | |
183 | 女 | 511302198905193721 | 嘉陵区畜牧局 乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 8 | 48.00 | 0.00 | 33.60 | 78.80 | 23.64 | 57.24 | 6 | |
276 | 女 | 511126198911252927 | 嘉陵区畜牧局 乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 8 | 45.50 | 0.00 | 31.85 | 81.80 | 24.54 | 56.39 | 7 | |
095 | 男 | 511324198512073217 | 嘉陵区畜牧局 乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 8 | 45.00 | 0.00 | 31.50 | 78.00 | 23.40 | 54.90 | 8 | |
155 | 男 | 511622198701283110 | 嘉陵区畜牧局 乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 8 | 43.00 | 0.00 | 30.10 | 81.60 | 24.48 | 54.58 | 9 | |
213 | 男 | 510781198902061914 | 嘉陵区畜牧局 乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 8 | 43.50 | 0.00 | 30.45 | 80.00 | 24.00 | 54.45 | 10 | |
033 | 女 | 511302199004200722 | 嘉陵区畜牧局 乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 8 | 40.50 | 2.00 | 29.75 | 79.40 | 23.82 | 53.57 | 11 | |
185 | 男 | 511324198805182871 | 嘉陵区畜牧局 乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 8 | 45.50 | 0.00 | 31.85 | 70.60 | 21.18 | 53.03 | 12 | |
125 | 女 | 513721198909052849 | 嘉陵区畜牧局 乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 8 | 42.00 | 0.00 | 29.40 | 77.60 | 23.28 | 52.68 | 13 | |
065 | 女 | 511325198909220920 | 嘉陵区畜牧局 乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 8 | 41.50 | 0.00 | 29.05 | 77.40 | 23.22 | 52.27 | 14 | |
003 | 男 | 511303198708053574 | 嘉陵区畜牧局 乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 8 | 42.00 | 0.00 | 29.40 | 75.20 | 22.56 | 51.96 | 15 | |
153 | 男 | 51130319890624091X | 嘉陵区畜牧局 乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 8 | 41.00 | 0.00 | 28.70 | 73.40 | 22.02 | 50.72 | 16 | |
002 | 男 | 511321198410035130 | 嘉陵区农机局 农机化技术推广站 | 综合管理 | 1 | 68.50 | 0.00 | 47.95 | 83.20 | 24.96 | 72.91 | 1 | |
048 | 女 | 510524198705051807 | 嘉陵区农机局 农机化技术推广站 | 综合管理 | 1 | 67.50 | 0.00 | 47.25 | 81.00 | 24.30 | 71.55 | 2 | |
130 | 男 | 511304199102114417 | 嘉陵区农机局 农机化技术推广站 | 农机技术推广 | 1 | 65.50 | 0.00 | 45.85 | 84.60 | 25.38 | 71.23 | 1 | |
251 | 男 | 511302198801232116 | 嘉陵区农机局 农机化技术推广站 | 农机技术推广 | 1 | 48.00 | 0.00 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 33.60 | 2 | 面试缺考 |
149 | 男 | 511323199111295271 | 嘉陵区公路管理局 | 工程管理 | 2 | 77.00 | 0.00 | 53.90 | 82.00 | 24.60 | 78.50 | 1 | |
066 | 男 | 511325198505070719 | 嘉陵区公路管理局 | 工程管理 | 2 | 71.00 | 0.00 | 49.70 | 82.40 | 24.72 | 74.42 | 2 | |
042 | 男 | 511602198611291752 | 嘉陵区公路管理局 | 工程管理 | 2 | 70.00 | 0.00 | 49.00 | 78.20 | 23.46 | 72.46 | 3 | |
247 | 男 | 511323198612304610 | 嘉陵区公路管理局 | 工程管理 | 2 | 61.50 | 0.00 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 43.05 | 4 | 面试缺考 |
240 | 男 | 511325198906072619 | 嘉陵区环境保护局 环境监测站 | 环境监测 | 1 | 61.50 | 0.00 | 43.05 | 82.60 | 24.78 | 67.83 | 1 | |
179 | 女 | 510681198506092342 | 嘉陵区环境保护局 环境监测站 | 环境监测 | 1 | 54.00 | 6.00 | 42.00 | 76.00 | 22.80 | 64.80 | 2 | |
068 | 男 | 511623198912124319 | 嘉陵区财政局 财政投资管理中心 | 财务管理 | 2 | 55.50 | 0.00 | 38.85 | 75.80 | 22.74 | 61.59 | 1 | |
038 | 女 | 511324199002143427 | 嘉陵区财政局 财政投资管理中心 | 财务管理 | 2 | 53.00 | 0.00 | 37.10 | 81.40 | 24.42 | 61.52 | 2 | |
290 | 女 | 511302199004033725 | 嘉陵区财政局 财政投资管理中心 | 财务管理 | 2 | 54.00 | 0.00 | 37.80 | 76.20 | 22.86 | 60.66 | 3 | |
158 | 女 | 511304199009046421 | 嘉陵区财政局 财政投资管理中心 | 财务管理 | 2 | 51.00 | 0.00 | 35.70 | 80.00 | 24.00 | 59.70 | 4 | |
098 | 男 | 511681198906106230 | 嘉陵区财政局 财政投资管理中心 | 财务管理 | 2 | 51.00 | 0.00 | 35.70 | 79.60 | 23.88 | 59.58 | 5 | |
105 | 女 | 511304199202196827 | 嘉陵区农业综合开发领导小组办公室 | 财务管理 | 4 | 73.00 | 0.00 | 51.10 | 82.10 | 24.63 | 75.73 | 1 | |
282 | 男 | 51130419891207001X | 嘉陵区农业综合开发领导小组办公室 | 财务管理 | 4 | 70.00 | 0.00 | 49.00 | 85.80 | 25.74 | 74.74 | 2 | |
050 | 女 | 511304198809201122 | 嘉陵区农业综合开发领导小组办公室 | 财务管理 | 4 | 65.00 | 0.00 | 45.50 | 82.60 | 24.78 | 70.28 | 3 | |
013 | 女 | 511304198902256822 | 嘉陵区农业综合开发领导小组办公室 | 财务管理 | 4 | 60.50 | 0.00 | 42.35 | 82.00 | 24.60 | 66.95 | 4 | |
136 | 女 | 511623199012060027 | 嘉陵区农业综合开发领导小组办公室 | 财务管理 | 4 | 60.00 | 0.00 | 42.00 | 78.60 | 23.58 | 65.58 | 5 | |
075 | 男 | 511323198812255278 | 嘉陵区农业综合开发领导小组办公室 | 财务管理 | 4 | 57.50 | 0.00 | 40.25 | 82.00 | 24.60 | 64.85 | 6 | |
217 | 男 | 511323198511191813 | 嘉陵区农业综合开发领导小组办公室 | 财务管理 | 4 | 52.50 | 0.00 | 36.75 | 80.40 | 24.12 | 60.87 | 7 | |
210 | 女 | 511321199001110165 | 嘉陵区农业综合开发领导小组办公室 | 财务管理 | 4 | 51.50 | 0.00 | 36.05 | 78.60 | 23.58 | 59.63 | 8 | |
145 | 女 | 511303199209100027 | 嘉陵区国有资产管理中心 | 财务管理 | 4 | 65.00 | 0.00 | 45.50 | 88.20 | 26.46 | 71.96 | 1 | |
117 | 女 | 511304199102027428 | 嘉陵区国有资产管理中心 | 财务管理 | 4 | 64.00 | 0.00 | 44.80 | 83.60 | 25.08 | 69.88 | 2 | |
085 | 女 | 511303199001160020 | 嘉陵区国有资产管理中心 | 财务管理 | 4 | 62.50 | 0.00 | 43.75 | 86.30 | 25.89 | 69.64 | 3 | |
150 | 女 | 511302199007152607 | 嘉陵区国有资产管理中心 | 财务管理 | 4 | 64.50 | 0.00 | 45.15 | 78.40 | 23.52 | 68.67 | 4 | |
231 | 女 | 51130219840522232X | 嘉陵区国有资产管理中心 | 财务管理 | 4 | 60.50 | 0.00 | 42.35 | 79.40 | 23.82 | 66.17 | 5 | |
168 | 男 | 511304198603232230 | 嘉陵区国有资产管理中心 | 财务管理 | 4 | 56.00 | 4.00 | 42.00 | 78.00 | 23.40 | 65.40 | 6 | |
019 | 男 | 511324198910233191 | 嘉陵区国有资产管理中心 | 财务管理 | 4 | 59.00 | 0.00 | 41.30 | 79.40 | 23.82 | 65.12 | 7 | |
057 | 女 | 511324198810026208 | 嘉陵区国有资产管理中心 | 财务管理 | 4 | 58.50 | 0.00 | 40.95 | 0.00 | 0.00 | 40.95 | 8 | 面试缺考 |
040 | 男 | 511622198505020014 | 嘉陵区财政局 财政投资管理中心 | 评审管理 | 2 | 45.50 | 0.00 | 31.85 | 77.40 | 23.22 | 55.07 | 1 | |
131 | 女 | 511303198412100028 | 嘉陵区财政局 财政投资管理中心 | 评审管理 | 2 | 43.00 | 0.00 | 30.10 | 79.60 | 23.88 | 53.98 | 2 | |
070 | 女 | 511302198606162327 | 嘉陵区财政局 财政投资管理中心 | 评审管理 | 2 | 42.00 | 0.00 | 29.40 | 80.00 | 24.00 | 53.40 | 3 | |
010 | 女 | 512921197808193023 | 嘉陵区财政局 财政投资管理中心 | 评审管理 | 2 | 38.00 | 0.00 | 26.60 | 85.80 | 25.74 | 52.34 | 4 | |
189 | 男 | 513124198711243574 | 嘉陵区交通局 海事处李渡海事站 | 海事管理 | 1 | 54.50 | 0.00 | 38.15 | 74.80 | 22.44 | 60.59 | 1 | |
280 | 男 | 510921198812011539 | 嘉陵区交通局 海事处李渡海事站 | 海事管理 | 1 | 47.00 | 0.00 | 32.90 | 78.60 | 23.58 | 56.48 | 2 | |
194 | 男 | 511381199011258370 | 嘉陵区交通局 海事处李渡海事站 | 水运执法 | 1 | 59.00 | 0.00 | 41.30 | 86.60 | 25.98 | 67.28 | 1 | |
291 | 女 | 511302198701272321 | 嘉陵区交通局 海事处李渡海事站 | 水运执法 | 1 | 59.00 | 0.00 | 41.30 | 84.60 | 25.38 | 66.68 | 2 | |
058 | 女 | 510502198605278061 | 嘉陵区交通局 海事处李渡海事站 | 水运执法 | 1 | 59.00 | 0.00 | 41.30 | 82.60 | 24.78 | 66.08 | 3 | |
166 | 女 | 511303198910120646 | 嘉陵区交通局 海事处李渡海事站 | 水运执法 | 1 | 59.00 | 0.00 | 41.30 | 76.40 | 22.92 | 64.22 | 4 | |
176 | 男 | 511324198604085151 | 嘉陵区劳动技能培训学校 | 计算机培训管理 | 2 | 64.50 | 6.00 | 49.35 | 76.00 | 22.80 | 72.15 | 1 | |
101 | 男 | 511304198711246197 | 嘉陵区劳动技能培训学校 | 计算机培训管理 | 2 | 57.50 | 6.00 | 44.45 | 81.40 | 24.42 | 68.87 | 2 | |
234 | 女 | 511302198805154725 | 嘉陵区劳动技能培训学校 | 计算机培训管理 | 2 | 63.00 | 0.00 | 44.10 | 82.00 | 24.60 | 68.70 | 3 | |
238 | 男 | 511323198311151614 | 嘉陵区劳动技能培训学校 | 计算机培训管理 | 2 | 54.00 | 10.00 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 44.80 | 4 | 面试缺考 |
049 | 女 | 511302199201212386 | 嘉陵区文体局文化馆 | 文化活动管理 | 2 | 62.00 | 0.00 | 43.40 | 84.60 | 25.38 | 68.78 | 1 | |
109 | 女 | 433126198910240088 | 嘉陵区文体局文化馆 | 文化活动管理 | 2 | 47.00 | 0.00 | 32.90 | 85.00 | 25.50 | 58.40 | 2 | |
201 | 男 | 13072619890725711X | 嘉陵区文体局文化馆 | 文化活动管理 | 2 | 48.00 | 0.00 | 33.60 | 81.80 | 24.54 | 58.14 | 3 | |
285 | 女 | 511302199107271726 | 嘉陵区文体局文化馆 | 文化活动管理 | 2 | 42.00 | 0.00 | 29.40 | 84.00 | 25.20 | 54.60 | 4 | |
171 | 女 | 511304199001092626 | 嘉陵区经济和信息化局信息化和无线电管理中心 | 经济管理 | 2 | 73.00 | 0.00 | 51.10 | 77.40 | 23.22 | 74.32 | 1 | |
235 | 男 | 51132419870510709X | 嘉陵区经济和信息化局信息化和无线电管理中心 | 经济管理 | 2 | 66.50 | 0.00 | 46.55 | 80.80 | 24.24 | 70.79 | 2 | |
060 | 男 | 511323198609062112 | 嘉陵区经济和信息化局信息化和无线电管理中心 | 经济管理 | 2 | 61.50 | 4.00 | 45.85 | 81.40 | 24.42 | 70.27 | 3 | |
112 | 女 | 511304198708051444 | 嘉陵区经济和信息化局信息化和无线电管理中心 | 经济管理 | 2 | 73.50 | 0.00 | 51.45 | 0.00 | 0.00 | 51.45 | 4 | 面试缺考 |
099 | 男 | 511302199009282536 | 嘉陵区农牧业局 农技推广站 | 农技推广与管理 | 1 | 56.50 | 0.00 | 39.55 | 80.00 | 24.00 | 63.55 | 1 | |
159 | 男 | 513022198809130190 | 嘉陵区农牧业局 农技推广站 | 农技推广与管理 | 1 | 53.50 | 0.00 | 37.45 | 0.00 | 0.00 | 37.45 | 2 | 面试缺考 |
083 | 女 | 511303199105180923 | 嘉陵区农牧业局 土壤肥料站 | 基本农田建设规划设计 | 1 | 62.00 | 0.00 | 43.40 | 80.80 | 24.24 | 67.64 | 1 | |
027 | 女 | 510722199010093261 | 嘉陵区农牧业局 土壤肥料站 | 基本农田建设规划设计 | 1 | 61.50 | 0.00 | 43.05 | 80.40 | 24.12 | 67.17 | 2 | |
- 访问量:[3024]