南充市2025年上半年公开考试招聘教师
报名情况统计(截至3月16日17点,此次为最后一次公布)
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 已缴费 |
高坪实验小学、江东实验小学东方校区 | 学前教育教师 | 540031 | 159 |
斑竹小学、石圭小学 | 小学数学教师 | 540032 | 7 |
高坪五小、会龙一小 | 小学音乐教师 | 540033 | 18 |
高坪一小、高坪七小、小龙小学、长乐小学、石圭小学、高坪三中、长乐中学 | 小学体育教师 | 540034 | 18 |
高坪实验小学、高坪三小、东观一小 | 小学心理健康教育教师 | 540035 | 8 |
旺成小学 | 初中英语教师 | 540036 | 85 |
东观初中、长乐初中 | 初中道德与法治教师 | 540037 | 20 |
旺成小学、喻家小学、东观初中、长乐初中 | 初中体育教师 | 540038 | 36 |
旺成小学、高坪三中 | 初中美术教师 | 540039 | 36 |
东观初中 | 初中心理健康教育教师 | 540040 | 3 |
白塔中学、高坪中学 | 高中物理实验员 | 540041 | 20 |
白塔中学、高坪中学 | 高中化学实验员 | 540042 | 35 |
白塔中学、高坪中学 | 高中生物实验员 | 540043 | 33 |
阆中市教育和体育局 | 城区高中语文教师 | 540044 | 3 |
阆中市教育和体育局 | 城区高中数学教师 | 540045 | 12 |
阆中市教育和体育局 | 城区高中物理教师 | 540046 | 10 |
阆中市教育和体育局 | 城区高中化学教师 | 540047 | 9 |
阆中市教育和体育局 | 城区初中数学教师 | 540048 | 6 |
阆中市教育和体育局 | 城区初中英语教师 | 540049 | 45 |
阆中市教育和体育局 | 城区初中地理教师 | 540050 | 15 |
阆中市教育和体育局 | 城区初中生物教师 | 540051 | 8 |
阆中市教育和体育局 | 城区小学语文教师(一) | 540052 | 35 |
阆中市教育和体育局 | 城区小学语文教师(二) | 540053 | 34 |
阆中市教育和体育局 | 城区小学数学教师 | 540054 | 32 |
阆中市教育和体育局 | 城区小学体育教师 | 540055 | 18 |
阆中市教育和体育局 | 城区小学美术教师 | 540056 | 29 |
南部县教育和体育局 | 初中政治教师 | 540057 | 10 |
南部县教育和体育局 | 初中语文教师 | 540058 | 103 |
南部县教育和体育局 | 初中数学教师 | 540059 | 75 |
南部县教育和体育局 | 初中英语教师 | 540060 | 92 |
南部县教育和体育局 | 初中物理教师 | 540061 | 4 |
南部县教育和体育局 | 初中化学教师 | 540062 | 16 |
南部县教育和体育局 | 初中地理教师 | 540063 | 5 |
南部县教育和体育局 | 初中体育教师 | 540064 | 18 |
南部县教育和体育局 | 小学语文教师 | 540065 | 101 |
南部县教育和体育局 | 小学数学教师 | 540066 | 28 |
南部县教育和体育局 | 小学英语教师 | 540067 | 27 |
南部县教育和体育局 | 小学音乐教师 | 540068 | 26 |
南部县教育和体育局 | 小学美术教师 | 540069 | 21 |
南部县教育和体育局 | 幼儿教师1 | 540070 | 51 |
南部县教育和体育局 | 幼儿教师2 | 540071 | 56 |
南部县教育和体育局 | 幼儿教师3 | 540072 | 49 |
蓬安县教育和体育局 | 高中语文教师 | 540113 | 90 |
蓬安县教育和体育局 | 高中数学教师 | 540114 | 42 |
蓬安县教育和体育局 | 高中英语教师 | 540115 | 61 |
蓬安县教育和体育局 | 高中政治教师 | 540116 | 11 |
蓬安县教育和体育局 | 高中物理教师 | 540117 | 15 |
蓬安县教育和体育局 | 高中化学教师 | 540118 | 7 |
蓬安县教育和体育局 | 高中生物教师 | 540119 | 28 |
蓬安县教育和体育局 | 高中地理教师 | 540120 | 12 |
蓬安县教育和体育局 | 高中历史教师 | 540121 | 24 |
蓬安县教育和体育局 | 高中日语教师 | 540122 | 26 |
蓬安县教育和体育局 | 高中体育教师 | 540123 | 6 |
蓬安县教育和体育局 | 高中心理健康教师 | 540124 | 4 |
蓬安县教育和体育局 | 高中信息技术教师 | 540125 | 6 |
蓬安县教育和体育局 | 高中化学实验员 | 540126 | 5 |
蓬安县教育和体育局 | 高中物理实验员 | 540127 | 9 |
蓬安县教育和体育局 | 初中体育教师 | 540128 | 6 |
蓬安县教育和体育局 | 小学语文教师 | 540129 | 5 |
蓬安县教育和体育局 | 小学数学教师 | 540130 | 26 |
蓬安县教育和体育局 | 小学道德与法治教师 | 540131 | 0 |
蓬安县教育和体育局 | 小学心理健康教师 | 540132 | 3 |
蓬安县教育和体育局 | 小学英语教师 | 540133 | 6 |
蓬安县教育和体育局 | 小学美术教师 | 540134 | 9 |
蓬安县教育和体育局 | 小学音乐教师 | 540135 | 14 |
蓬安县教育和体育局 | 小学信息科技教师 | 540136 | 3 |
蓬安县教育和体育局 | 特殊教育教师 | 540137 | 5 |
蓬安县教育和体育局 | 学前教育教师 | 540138 | 24 |
蓬安县教育和体育局 | 幼儿艺体教师 | 540139 | 3 |
南充职业技术学院 | 辅导员(男) | 540001 | 27 |
南充职业技术学院 | 辅导员(女) | 540002 | 45 |
南充市特殊教育学校 | 心理健康教育教师 | 540003 | 4 |
南充市第十五中学校 | 数学教师 | 540004 | 3 |
南充市第十五中学校 | 生物教师 | 540005 | 8 |
南充市第十五中学校 | 地理教师 | 540006 | 3 |
南充市第十五中学校 | 历史教师 | 540007 | 3 |
南充市第十五中学校 | 体育教师 | 540008 | 1 |
南充市第十五中学校 | 美术教师 | 540009 | 9 |
南充市第十五中学校 | 心理健康教育教师 | 540010 | 4 |
南充市莲池幼儿园 | 幼儿教师 | 540011 | 4 |
南充市莲池幼儿园 | 幼儿体育教师 | 540012 | 5 |
南充职业技术学院附属中学校 | 数学教师 | 540013 | 4 |
四川省南充龙门中学 | 高中体育教师 | 540014 | 17 |
四川省南充中等专业学校 | 体育教师 | 540015 | 2 |
南充市顺庆区教育和体育局 | 初中数学教师 | 540016 | 9 |
南充市顺庆区教育和体育局 | 初中物理教师 | 540017 | 9 |
南充市顺庆区教育和体育局 | 初中体育教师 | 540018 | 14 |
南充市顺庆区教育和体育局 | 小学语文教师(一) | 540019 | 78 |
南充市顺庆区教育和体育局 | 小学语文教师(二) | 540020 | 81 |
南充市顺庆区教育和体育局 | 小学数学教师(一) | 540021 | 75 |
南充市顺庆区教育和体育局 | 小学数学教师(二) | 540022 | 50 |
南充市顺庆区教育和体育局 | 小学音乐教师 | 540023 | 22 |
南充市顺庆区教育和体育局 | 小学体育教师 | 540024 | 20 |
南充市顺庆区教育和体育局 | 小学美术教师 | 540025 | 21 |
南充市顺庆区教育和体育局 | 特殊教育教师 | 540026 | 24 |
南充市顺庆区教育和体育局 | 汽车运用与维修专业课教师 | 540027 | 8 |
南充市顺庆区教育和体育局 | 土木工程专业课教师 | 540028 | 17 |
南充市顺庆区教育和体育局 | 财经专业课教师 | 540029 | 13 |
南充市顺庆区教育和体育局 | 信息技术专业课教师 | 540030 | 6 |
县城高中 | 高中语文 | 540073 | 1 |
县城高中 | 高中英语 | 540074 | 2 |
县城初中 | 初中语文 | 540075 | 3 |
县城初中 | 初中数学 | 540076 | 1 |
县城初中 | 初中英语 | 540077 | 13 |
县城初中 | 初中思政 | 540078 | 25 |
县城初中 | 初中地理 | 540079 | 6 |
县城初中 | 初中历史 | 540080 | 10 |
县城初中 | 初中生物 | 540081 | 4 |
县城初中 | 初中体育 | 540082 | 6 |
县城初中 | 初中信息技术 | 540083 | 19 |
县城小学 | 小学思政 | 540084 | 8 |
县城小学 | 小学语文 | 540085 | 24 |
县城小学 | 小学数学 | 540086 | 8 |
县城小学 | 小学体育 | 540087 | 19 |
县城小学 | 小学美术 | 540088 | 13 |
县城小学 | 小学音乐 | 540089 | 11 |
县城小学 | 小学信息技术 | 540090 | 2 |
乡镇初中 | 初中思政 | 540091 | 15 |
乡镇初中 | 初中信息技术 | 540092 | 5 |
乡镇小学 | 小学思政 | 540093 | 5 |
乡镇小学 | 小学语文 | 540094 | 16 |
乡镇小学 | 小学数学 | 540095 | 5 |
乡镇小学 | 小学心理学 | 540096 | 2 |
四川省仪陇县职业高级中学 | 中职机电教师 | 540097 | 4 |
四川省仪陇县职业高级中学 | 中职新能源汽车技术教师 | 540098 | 1 |
四川省仪陇县职业高级中学 | 中职历史教师 | 540099 | 7 |
四川省仪陇县职业高级中学 | 中职心理健康教师 | 540100 | 0 |
乡镇高级中学 | 高中心理健康教师 | 540101 | 9 |
乡镇初中和乡镇九年一贯制学校 | 初中心理健康教师 | 540102 | 23 |
乡镇小学和乡镇九年一贯制学校 | 小学心理健康教师 | 540103 | 4 |
乡镇小学和乡镇九年一贯制学校 | 小学语文教师 | 540104 | 20 |
乡镇小学和乡镇九年一贯制学校 | 小学数学教师 | 540105 | 19 |
乡镇小学和乡镇九年一贯制学校 | 小学英语教师 | 540106 | 67 |
乡镇小学和乡镇九年一贯制学校 | 小学音乐教师 | 540107 | 45 |
乡镇小学和乡镇九年一贯制学校 | 小学体育教师 | 540108 | 9 |
乡镇小学和乡镇九年一贯制学校 | 小学美术教师 | 540109 | 28 |
乡镇小学和乡镇九年一贯制学校 | 小学科学教师 | 540110 | 13 |
乡镇小学和乡镇九年一贯制学校 | 小学信息技术教师 | 540111 | 12 |
乡镇幼儿园和乡镇小学附设幼儿园 | 学前教育教师 | 540112 | 145 |
- 访问量:[79008]