南充市顺庆区人力资源和社会保障局 南充市顺庆区教育和体育局
关于2025年上半年公开考试招聘教师面试资格审查的通知
根据《南充市人力资源和社会保障局 南充市教育和体育局关于南充市2025年上半年公开考试招聘教师公告》规定,2025年上半年公开考试招聘教师笔试已结束。现将面试资格审查有关事项通知如下:
一、资格审查时间
2025年5月25日(8:30—12:00)。
二、资格审查地点
南充市顺庆区教育和体育局九楼会议室(南充市顺庆区育英路21号)。
三、资格审查对象
2025年上半年公开考试招聘教师入围面试资格审查人员(详见附件)。
四、资格审查应按以下顺序准备资料
(一)《报考信息表》1份(请在南充市人力资源和社会保障局网站“人事考试”专栏自行打印并按要求张贴近期2寸免冠证件照片)。
(二)《教育公共基础》笔试《准考证》1份。
(三)本人有效身份证原件及复印件1份。
(四)相应教师资格证原件及复印件1份(尚未取得教师资格证的,需提供教师资格认定部门开具的教师资格证办理情况证明原件和有效期内的中小学教师资格考试合格证明原件,但必须在2025年7月31日前取得并实际持有符合岗位条件要求的教师资格证书)。
(五)普通话等级证书原件及复印件1份。
(六)有效的毕业证和学位证原件及复印件1份、教育部学历证书电子注册备案表1份、中国高等教育学位在线验证报告1份。其中,2025年高等应届毕业生尚未领取到毕业证和学位证的,参加面试资格审查时,需提供学生证原件及复印件1份、教育部学籍在线验证报告1份、学校主管毕业生就业工作部门开具的就读院系专业、学历、毕业时间等情况的证明原件1份。
(七)留学归国人员应持国家教育部留学服务中心认证学历、学位参加资格审查。如留学期间所学专业与报考岗位国内的专业名称不一致的,由南充市顺庆区教育和体育局通过省级教育行政部门、相关高校或省以上相关科研机构等第三方对其留学所学专业进行认定,认定与招聘专业为相似专业的可视为专业资格条件合格。
(八)面试资格审查时,报考者是机关事业单位在编人员的,须按人事管理权限由所在单位、主管部门和同级事业单位人事综合管理部门出具同意报考以及是否处于最低服务期、能否流(调)动等书面材料(在编在岗报考者提供)。
(九)提供本人近期免冠2寸蓝底证件照片2张(照片背面注明:姓名+报考岗位名称)。
五、其他相关事项
(一)面试资格审查考生本人必须到场,不得委托他人代审。考生未按要求提供上述证件、证明材料或未在规定时限内参加资格审查的,视为自动放弃面试资格,责任自负。
(二)入围面试资格审查中,因发现不符合报考条件取消面试资格或因缺少面试资格审查公告要求的证件和自动放弃其面试资格审查而产生的空额,在报考同一岗位的考生中,按笔试总成绩从高到低的顺序依次等额确定递补人员参加面试资格审查(因递补者出现笔试总成绩并列的,并列人员一并确定为递补人员)。依次等额递补取得面试资格审查的人员,由南充市顺庆区教育和体育局电话通知报考者在规定的时间、地点进行资格审查。递补人员未在规定时间参加面试资格审查或因联系电话不畅通导致不能递补参加面试资格审查的,视为自动放弃,责任自负。
(三)面试资格审查合格的人员按照《四川省发展和改革委员会 四川省财政厅关于全省人力资源社会保障部门行政事业性收费的通知》(川发改价格规〔2023〕473号)规定,现场缴纳面试考务费80元/人。
(四)资格审查合格人数低于规定的面试入围比例且无人可递补,该岗位资格审查合格人员全部进入面试,面试正常进行。
(五)资格审查将贯穿本次公招考试工作全过程,在任何一个环节发现不符合资格条件者或有弄虚作假的,一律取消聘用资格。
(六)请各位考生于5月24日前用微信扫描下方二维码,准确填报相关信息。
六、纪律与监督
本次公开考试招聘工作严格执行《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人力资源和社会保障部令第35号)、《事业单位人事管理回避规定》(人社部规〔2019〕1号)、《四川省事业单位公开招聘工作人员实施办法》(川人社规〔2024〕3号)等规定,自觉接受纪检监察和社会监督,严禁徇私舞弊,若有违反规定或弄虚作假,一经查实,取消应聘资格,并对相关人员按照有关规定进行严肃处理。
监督电话:0817- 2236629(南充市顺庆区纪委监委驻区教育和体育局纪检监察组办公室)
七、未尽事宜以《南充市人力资源和社会保障局 南充市教育和体育局关于南充市2025年上半年公开考试招聘教师公告》规定为准。
咨询电话:0817-2235950
特此通知。
附件:南充市顺庆区2025年上半年公开招聘教师入围面试资格审查人员名单
南充市顺庆区人力资源和社会保障局 南充市顺庆区教育和体育局
2025年5月21日
附件
南充市顺庆区2025年上半年公开招聘教师
入围面试资格审查人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考岗位编码 | 准考证号 |
1 | 程凤 | 女 | 信息技术专业课教师 | 540030 | 1751110106901 |
2 | 李艳艳 | 女 | 信息技术专业课教师 | 540030 | 1751110106823 |
3 | 唐宇 | 男 | 信息技术专业课教师 | 540030 | 1751110106827 |
4 | 杨倩 | 女 | 小学语文教师(一) | 540019 | 1751110103730 |
5 | 杨媛 | 女 | 小学语文教师(一) | 540019 | 1751110103804 |
6 | 陈柳宏 | 女 | 小学语文教师(一) | 540019 | 1751110103121 |
7 | 胡佳妤 | 女 | 小学语文教师(一) | 540019 | 1751110103118 |
8 | 陈玥宇 | 女 | 小学语文教师(一) | 540019 | 1751110103619 |
9 | 包伦 | 女 | 小学语文教师(一) | 540019 | 1751110103410 |
10 | 李语晨 | 女 | 小学语文教师(一) | 540019 | 1751110103229 |
11 | 任懿 | 女 | 小学语文教师(一) | 540019 | 1751110103808 |
12 | 薛婷 | 女 | 小学语文教师(一) | 540019 | 1751110103625 |
13 | 张佳 | 女 | 小学语文教师(一) | 540019 | 1751110102922 |
14 | 钟欣悦 | 女 | 小学语文教师(一) | 540019 | 1751110103019 |
15 | 税晓雅 | 女 | 小学语文教师(一) | 540019 | 1751110103001 |
16 | 王清 | 女 | 小学语文教师(一) | 540019 | 1751110103120 |
17 | 刘敏 | 女 | 小学语文教师(一) | 540019 | 1751110103313 |
18 | 李君 | 女 | 小学语文教师(一) | 540019 | 1751110103109 |
19 | 高雅 | 女 | 小学语文教师(一) | 540019 | 1751110103710 |
20 | 邓爽 | 女 | 小学语文教师(一) | 540019 | 1751110103123 |
21 | 江娅 | 女 | 小学语文教师(一) | 540019 | 1751110103609 |
22 | 罗怡婷 | 女 | 小学语文教师(一) | 540019 | 1751110103724 |
23 | 杨慧铃 | 女 | 小学语文教师(一) | 540019 | 1751110103307 |
24 | 李湘琴 | 女 | 小学语文教师(一) | 540019 | 1751110103418 |
25 | 费春兰 | 女 | 小学语文教师(二) | 540020 | 1751110104104 |
26 | 刘加丽 | 女 | 小学语文教师(二) | 540020 | 1751110104005 |
27 | 王娟 | 女 | 小学语文教师(二) | 540020 | 1751110104108 |
28 | 文倩 | 女 | 小学语文教师(二) | 540020 | 1751110104029 |
29 | 张映梅 | 女 | 小学语文教师(二) | 540020 | 1751110103906 |
30 | 余艳 | 女 | 小学语文教师(二) | 540020 | 1751110103916 |
31 | 姜鹭俞 | 女 | 小学语文教师(二) | 540020 | 1751110104127 |
32 | 张馨元 | 女 | 小学语文教师(二) | 540020 | 1751110104401 |
33 | 程莉尧 | 女 | 小学语文教师(二) | 540020 | 1751110104510 |
34 | 谭俞晓 | 女 | 小学语文教师(二) | 540020 | 1751110104421 |
35 | 何佳欣 | 女 | 小学语文教师(二) | 540020 | 1751110104212 |
36 | 晏银 | 女 | 小学语文教师(二) | 540020 | 1751110104302 |
37 | 杨凡 | 女 | 小学语文教师(二) | 540020 | 1751110104328 |
38 | 邓欣瑜 | 女 | 小学语文教师(二) | 540020 | 1751110104221 |
39 | 关茗月 | 女 | 小学语文教师(二) | 540020 | 1751110104509 |
40 | 任伶 | 女 | 小学语文教师(二) | 540020 | 1751110103915 |
41 | 赵莹 | 女 | 小学语文教师(二) | 540020 | 1751110104517 |
42 | 赵欣月 | 女 | 小学语文教师(二) | 540020 | 1751110104014 |
43 | 葛好 | 女 | 小学语文教师(二) | 540020 | 1751110103911 |
44 | 李彩虹 | 女 | 小学语文教师(二) | 540020 | 1751110104430 |
45 | 屈新悦 | 女 | 小学语文教师(二) | 540020 | 1751110103819 |
46 | 丁小慧 | 女 | 小学音乐教师 | 540023 | 1751110105905 |
47 | 郑婷婷 | 女 | 小学音乐教师 | 540023 | 1751110105819 |
48 | 周雯雯 | 女 | 小学音乐教师 | 540023 | 1751110105901 |
49 | 唐佳逸 | 女 | 小学体育教师 | 540024 | 1751110105915 |
50 | 赵自力 | 男 | 小学体育教师 | 540024 | 1751110106023 |
51 | 黄九龙 | 男 | 小学体育教师 | 540024 | 1751110106030 |
52 | 刘潇莲 | 女 | 小学体育教师 | 540024 | 1751110105924 |
53 | 何宇轩 | 男 | 小学体育教师 | 540024 | 1751110106018 |
54 | 冉陶 | 男 | 小学体育教师 | 540024 | 1751110106101 |
55 | 高先 | 男 | 小学体育教师 | 540024 | 1751110106112 |
56 | 林江 | 男 | 小学体育教师 | 540024 | 1751110106107 |
57 | 何星磊 | 男 | 小学体育教师 | 540024 | 1751110106006 |
58 | 张帆 | 男 | 小学体育教师 | 540024 | 1751110105926 |
59 | 李志强 | 男 | 小学体育教师 | 540024 | 1751110106111 |
60 | 胡建君 | 男 | 小学体育教师 | 540024 | 1751110106009 |
61 | 田雪 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104914 |
62 | 杨超 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104922 |
63 | 张航 | 男 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104622 |
64 | 莫秋琪 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104713 |
65 | 叶曼 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104525 |
66 | 滕雨 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104918 |
67 | 苏红丹 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104617 |
68 | 刘芳君 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104805 |
69 | 陈文姣 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104820 |
70 | 吴菁菁 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110105004 |
71 | 杨璐菡 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104707 |
72 | 石容 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110105025 |
73 | 肖兰 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104806 |
74 | 李钰 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104821 |
75 | 刘倩 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104609 |
76 | 胡渺佳 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104603 |
77 | 孙香兰 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104722 |
78 | 毛婷妮 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104906 |
79 | 王佳雨 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104711 |
80 | 杨雪梅 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104522 |
81 | 杜欢 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104919 |
82 | 蒲玙 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104630 |
83 | 席柳明 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104728 |
84 | 舒珧 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104703 |
85 | 陈欣萍 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104620 |
86 | 陈冬梅 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104720 |
87 | 孙宏菱 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104912 |
88 | 廖月澳 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110105002 |
89 | 毛雨 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104804 |
90 | 罗金燕 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104606 |
91 | 罗珊 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104822 |
92 | 王丹 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104929 |
93 | 胡燕 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104721 |
94 | 唐英 | 女 | 小学数学教师(一) | 540021 | 1751110104923 |
95 | 罗琪 | 男 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105308 |
96 | 黄丘月 | 女 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105320 |
97 | 刘思宇 | 女 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105523 |
98 | 罗乙芹 | 女 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105204 |
99 | 胡双双 | 女 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105220 |
100 | 陈杨 | 女 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105609 |
101 | 徐红 | 女 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105109 |
102 | 任蕾 | 女 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105405 |
103 | 唐月 | 女 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105216 |
104 | 吴止境 | 女 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105511 |
105 | 张嘉晞 | 女 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105613 |
106 | 秦世亮 | 男 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105601 |
107 | 袁语轩 | 女 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105629 |
108 | 毕成燕 | 女 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105611 |
109 | 蒲俊旭 | 男 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105406 |
110 | 文倩 | 女 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105201 |
111 | 王滔 | 女 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105503 |
112 | 王艳 | 女 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105115 |
113 | 陈小玉 | 女 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105211 |
114 | 张宇 | 男 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105603 |
115 | 黎殊君 | 女 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105113 |
116 | 王苓霏 | 女 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105307 |
117 | 刘霞 | 女 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105316 |
118 | 刘仕雨 | 女 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105527 |
119 | 王宇 | 男 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105710 |
120 | 赵小萍 | 女 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105705 |
121 | 李倩 | 女 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105715 |
122 | 侯鑫 | 女 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105502 |
123 | 周婷 | 女 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105605 |
124 | 赵红英 | 女 | 小学数学教师(二) | 540022 | 1751110105412 |
125 | 梁津瑀 | 男 | 小学美术教师 | 540025 | 1751110106124 |
126 | 李想 | 女 | 小学美术教师 | 540025 | 1751110106407 |
127 | 张夏南 | 女 | 小学美术教师 | 540025 | 1751110106208 |
128 | 颜欢 | 女 | 小学美术教师 | 540025 | 1751110106205 |
129 | 梁晶晶 | 女 | 小学美术教师 | 540025 | 1751110106120 |
130 | 刘晓雨 | 女 | 小学美术教师 | 540025 | 1751110106324 |
131 | 姚黎英 | 女 | 土木工程专业课教师 | 540028 | 1751110106703 |
132 | 谭立志 | 男 | 土木工程专业课教师 | 540028 | 1751110106713 |
133 | 余如意 | 女 | 土木工程专业课教师 | 540028 | 1751110106712 |
134 | 王姿懿 | 女 | 特殊教育教师 | 540026 | 1751110106502 |
135 | 何思佳 | 女 | 特殊教育教师 | 540026 | 1751110106417 |
136 | 严双 | 女 | 特殊教育教师 | 540026 | 1751110106415 |
137 | 蒲思思 | 女 | 特殊教育教师 | 540026 | 1751110106512 |
138 | 王大英 | 女 | 特殊教育教师 | 540026 | 1751110106605 |
139 | 李红镘 | 女 | 特殊教育教师 | 540026 | 1751110106523 |
140 | 杨柳 | 女 | 汽车运用与维修专业课教师 | 540027 | 1751110106615 |
141 | 罗成 | 男 | 汽车运用与维修专业课教师 | 540027 | 1751110106616 |
142 | 李玥 | 女 | 汽车运用与维修专业课教师 | 540027 | 1751110106620 |
143 | 雷碧青 | 女 | 初中物理教师 | 540017 | 1751110102814 |
144 | 安高明 | 男 | 初中物理教师 | 540017 | 1751110102817 |
145 | 王国宇 | 男 | 初中物理教师 | 540017 | 1751110102815 |
146 | 艾治雄 | 男 | 初中体育教师 | 540018 | 1751110102916 |
147 | 杨思琪 | 女 | 初中体育教师 | 540018 | 1751110102920 |
148 | 李涛 | 男 | 初中体育教师 | 540018 | 1751110102901 |
149 | 唐林 | 女 | 初中数学教师 | 540016 | 1751110102727 |
150 | 王念全 | 男 | 初中数学教师 | 540016 | 1751110102715 |
151 | 黄佳 | 女 | 初中数学教师 | 540016 | 1751110102717 |
152 | 陈瑶 | 女 | 财经专业课教师 | 540029 | 1751110106727 |
153 | 胡铃苹 | 女 | 财经专业课教师 | 540029 | 1751110106805 |
154 | 袁晓翠 | 女 | 财经专业课教师 | 540029 | 1751110106723 |
- 访问量:[3516]