蓬安县2025年上半年公开招聘教师
面试资格审查公告
按照《南充市人力资源和社会保障局 南充市教育和体育局关于南充市2025年上半年公开考试招聘教师公告》要求,现将面试资格审查有关事项公告如下。
一、面试入围资格审查对象
按照《南充市人力资源和社会保障局 南充市教育和体育局关于南充市2025年上半年公开考试招聘教师公告》规定确定的面试入围资格审查人员(具体人员详见附件)。
二、面试资格审查时间及地点
(一)审查时间:2025年5月25日(8:30-12:00,15:00-18:30),逾期未到达资格审查现场的人员视为自动放弃,请各位考生注意掌握时间节点。
(二)审查地点:蓬安县教育和体育局
三、面试资格审查提交材料
(一)《报考信息表》1份,另备2张近期2寸免冠证件照片。
(二)本人有效的身份证原件和复印件 1 份,现场审核原件并提交复印件。
(三)有效的学位证(有学位要求的)、毕业证原件和复印件各1份,现场审核原件并提交复印件。其中,尚未领取到毕业证的2025年毕业生参加面试资格审查时,需提供《教育部学籍在线验证报告》1份,学校主管毕业生就业工作部门开具的就读院系专业、学历、学位、毕业时间、学历学位取得时间等情况的证明原件;其最终是否符合报考岗位的学位(指有学位要求的,下同)、学历和专业资格条件,以本人毕业时取得的有效学位证及毕业证所载学历和专业名称为准。
(四)《教育部学历证书电子注册备案表》1份(学信网中查询打印,http://www.chsi.com.cn/),中国高等教育学位在线验证报告1份(有学位要求的),并在网上现场核实。
(五)国外、境外留学人员报考的,出具教育部相关国(境)外学历学位认证书原件及复印件。如留学期间所学专业与报考岗位国内的专业名称不一致的,由招聘单位或主管部门通过省级教育行政部门、相关高校或省以上相关科研机构等第三方对其留学所学专业进行认定,认定与招聘专业为相似专业的可视为专业资格条件合格,现场审核原件并提交复印件。
(六)《教育公共基础》笔试《准考证》原件及复印件1份,现场审核原件并提交复印件。
(七)普通话等级证书原件及复印件1份,现场审核原件并提交复印件。
(八)教师资格证原件及复印件1份,尚未取得教师资格证的报考者参加面试资格审查时,需提供在有效期内的中小学教师资格考试合格证明原件和教师资格证书认定机构证明原件,未在规定时间取得并提供教师资格证的,视为自动放弃,责任自负,现场审核原件并提交复印件。
(九)县外在编在岗人员报考的,报考者须提供所在县(市、区)单位主管部门和同级事业单位人事综合管理部门出具的同意报考的书面证明材料以及是否处于最低服务期、能否流(调)动等书面材料。现场审核并提交原件。
(十)其他与报考资格相关的证件、材料原件及复印件1份。
四、其他相关事项
(一)面试资格审查必须考生本人到场,不得委托他人代审。
(二)不能按要求提供面试资格审查所需证件和证明(材料)以及未按时参加资格审查的,视为自动放弃其面试资格,责任自负。
(三)面试资格审查合格的人员当场告知,并按照四川省发展和改革委员会、四川省财政厅《关于全省人力资源社会保障部门行政事业性收费的通知》(川发改价格规〔2023〕473号)规定,现场缴纳面试考务费80元/人。
(四)面试入围资格审查中因发现不符合报考条件取消面试资格以及因缺少面试资格审查公告要求的证件和没按规定时间参加资格审查自动放弃其面试审查资格而产生的空额,按笔试总成绩从高到低依次等额一次性递补人员参加面试资格审查(因递补者出现笔试总成绩并列的,并列人员一并确定为递补人员)。依次等额递补取得面试审查资格的人员,由蓬安县教育和体育局根据报考者在《报考信息表》上所留联系电话直接通知其在规定的时间、地点进行资格审查。因递补人员未在规定时间和联系电话留错或不畅通导致不能递补参加面试资格审查的,视为自行放弃,责任自负。
(五)如因面试入围资格审查不合格而又无人可递补或因缺考出现空缺而产生的实际参加面试人数低于规定的面试入围比例时,仍视为有效比例,面试正常进行。
(六)公招的任一环节发现报考者不符合报考条件的一律取消其报考(聘用)资格,责任由报考者自负。
五、纪律与监督
严肃纪律,严禁徇私舞弊、弄虚作假,纪检监察和事业单位综合管理部门将对面试资格审查过程进行全程监督,对出现的违规违纪行为,一经查实,将按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人力资源和社会保障部令第35号)等有关规定进行严肃处理,欢迎社会各界予以监督。
监督电话:0817-8210099 中共蓬安县纪委蓬安县监委驻县教育和体育局纪检监察组
六、温馨提示
(一)请考生们及时了解天气及交通路况,提前准备,确保按时参加面试资格审查,并注意交通、食宿、财物、人身等安全。
(二)参加面试人员名单、面试通知书领取、面试、体检、选岗等后续相关事项将在蓬安县人民政府网(http://www.pengan.gov.cn/)公示,敬请随时关注。
七、未尽事宜以《南充市人力资源和社会保障局 南充市教育和体育局关于南充市2025年上半年公开考试招聘教师公告》规定为准。
咨询电话:0817-8629152 蓬安县教育和体育局组织人事股
附件:蓬安县2025年上半年公开招聘教师面试入围资格审查人员名单
蓬安县人力资源和社会保障局 蓬安县教育和体育局
2025年5月21日
蓬安县2025年上半年公开招聘教师面试入围资格审查人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考岗位编码 | 准考证号 |
1 | 黄家祥 | 男 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110505420 |
2 | 王霞 | 女 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110600116 |
3 | 李慧 | 女 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110600417 |
4 | 明婉婷 | 女 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110600524 |
5 | 何银辉 | 男 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110505517 |
6 | 周郭菲 | 女 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110600206 |
7 | 杨婫 | 女 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110600322 |
8 | 谭云潇 | 女 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110600314 |
9 | 任雨珈 | 女 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110505525 |
10 | 李欢 | 女 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110600104 |
11 | 阳鑫宇 | 男 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110505311 |
12 | 马玉会 | 女 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110600218 |
13 | 赵芯伶 | 女 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110505413 |
14 | 罗玉凤 | 女 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110600309 |
15 | 魏子惠 | 女 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110600201 |
16 | 吕思艺 | 女 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110600330 |
17 | 唐丽君 | 女 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110600422 |
18 | 康潇文 | 女 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110505321 |
19 | 刘静 | 女 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110505417 |
20 | 黄丽婷 | 女 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110600401 |
21 | 桂芳芳 | 女 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110600525 |
22 | 阮枭 | 女 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110505313 |
23 | 聂娟 | 女 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110600518 |
24 | 邓川 | 男 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110505404 |
25 | 王滋宸 | 女 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110505523 |
26 | 杜雨彤 | 女 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110505502 |
27 | 龙凤玲 | 女 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110600107 |
28 | 刘红梅 | 女 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110600505 |
29 | 周芯妍 | 女 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110505424 |
30 | 唐翌然 | 男 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110505524 |
31 | 李卓越 | 男 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110600114 |
32 | 丁文丽 | 女 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110505330 |
33 | 刘萍 | 女 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110600318 |
34 | 王源 | 男 | 高中语文教师 | 540113 | 1751110600519 |
35 | 李焱 | 女 | 高中数学教师 | 540114 | 1751110600705 |
36 | 叶坤 | 男 | 高中数学教师 | 540114 | 1751110600623 |
37 | 陈希宇 | 女 | 高中数学教师 | 540114 | 1751110600919 |
38 | 庞杰 | 男 | 高中数学教师 | 540114 | 1751110600607 |
39 | 吴春海 | 男 | 高中数学教师 | 540114 | 1751110600617 |
40 | 雍鸿雁 | 女 | 高中数学教师 | 540114 | 1751110600624 |
41 | 邓玲林 | 女 | 高中数学教师 | 540114 | 1751110600709 |
42 | 李洪 | 男 | 高中数学教师 | 540114 | 1751110600630 |
43 | 余萍 | 女 | 高中数学教师 | 540114 | 1751110600725 |
44 | 袁婷婷 | 女 | 高中数学教师 | 540114 | 1751110600809 |
45 | 江丽媛 | 女 | 高中数学教师 | 540114 | 1751110600829 |
46 | 张磊 | 男 | 高中数学教师 | 540114 | 1751110600901 |
47 | 刘奇 | 男 | 高中数学教师 | 540114 | 1751110600817 |
48 | 蒲洪亮 | 男 | 高中数学教师 | 540114 | 1751110600814 |
49 | 鲜志妙 | 男 | 高中数学教师 | 540114 | 1751110600729 |
50 | 杨欢 | 女 | 高中数学教师 | 540114 | 1751110600825 |
51 | 文奎 | 男 | 高中数学教师 | 540114 | 1751110600618 |
52 | 郭洪均 | 女 | 高中数学教师 | 540114 | 1751110600625 |
53 | 郭潘 | 女 | 高中数学教师 | 540114 | 1751110600701 |
54 | 马瑞 | 女 | 高中数学教师 | 540114 | 1751110600823 |
55 | 祝意帆 | 男 | 高中数学教师 | 540114 | 1751110600626 |
56 | 李姿慧 | 女 | 高中数学教师 | 540114 | 1751110600720 |
57 | 邓家强 | 男 | 高中数学教师 | 540114 | 1751110600803 |
58 | 赵晨曦 | 女 | 高中数学教师 | 540114 | 1751110600610 |
59 | 张茜 | 女 | 高中数学教师 | 540114 | 1751110600715 |
60 | 邓小芳 | 女 | 高中英语教师 | 540115 | 1751110601018 |
61 | 庞惠 | 女 | 高中英语教师 | 540115 | 1751110601210 |
62 | 陶馨硕 | 女 | 高中英语教师 | 540115 | 1751110601522 |
63 | 粟青青 | 女 | 高中英语教师 | 540115 | 1751110601114 |
64 | 杨滕娟 | 女 | 高中英语教师 | 540115 | 1751110601306 |
65 | 蒋慧 | 女 | 高中英语教师 | 540115 | 1751110601511 |
66 | 戴柠彤 | 女 | 高中英语教师 | 540115 | 1751110601116 |
67 | 陈静文 | 女 | 高中英语教师 | 540115 | 1751110600925 |
68 | 廖英惠 | 女 | 高中英语教师 | 540115 | 1751110601125 |
69 | 张婷 | 女 | 高中英语教师 | 540115 | 1751110601315 |
70 | 张霖 | 男 | 高中英语教师 | 540115 | 1751110601111 |
71 | 雷筱 | 女 | 高中英语教师 | 540115 | 1751110601208 |
72 | 颜芳 | 女 | 高中英语教师 | 540115 | 1751110601328 |
73 | 张琴 | 女 | 高中英语教师 | 540115 | 1751110601220 |
74 | 毛腾涓 | 女 | 高中英语教师 | 540115 | 1751110601605 |
75 | 冯丽娟 | 女 | 高中政治教师 | 540116 | 1751110601809 |
76 | 缪秋霞 | 女 | 高中政治教师 | 540116 | 1751110601709 |
77 | 周慧 | 女 | 高中政治教师 | 540116 | 1751110601904 |
78 | 杨琴 | 女 | 高中政治教师 | 540116 | 1751110601819 |
79 | 李祥 | 男 | 高中政治教师 | 540116 | 1751110601707 |
80 | 郑斯云 | 女 | 高中政治教师 | 540116 | 1751110601828 |
81 | 林明芳 | 女 | 高中政治教师 | 540116 | 1751110601803 |
82 | 丁佳琦 | 女 | 高中政治教师 | 540116 | 1751110601827 |
83 | 洪颖颖 | 女 | 高中政治教师 | 540116 | 1751110601901 |
84 | 梁佳兴 | 女 | 高中物理教师 | 540117 | 1751110601928 |
85 | 蔡元浩 | 男 | 高中物理教师 | 540117 | 1751110601910 |
86 | 刘梓萌 | 男 | 高中物理教师 | 540117 | 1751110601922 |
87 | 韦瑞苹 | 女 | 高中物理教师 | 540117 | 1751110602005 |
88 | 陈星宇 | 女 | 高中物理教师 | 540117 | 1751110602008 |
89 | 吴圣崧 | 男 | 高中物理教师 | 540117 | 1751110601925 |
90 | 唐菘 | 男 | 高中物理教师 | 540117 | 1751110602002 |
91 | 赵禹 | 男 | 高中物理教师 | 540117 | 1751110601914 |
92 | 代漫 | 女 | 高中物理教师 | 540117 | 1751110601921 |
93 | 曹蝶 | 女 | 高中化学教师 | 540118 | 1751110602016 |
94 | 陈英 | 女 | 高中化学教师 | 540118 | 1751110602014 |
95 | 张思成 | 男 | 高中化学教师 | 540118 | 1751110602029 |
96 | 李明国 | 男 | 高中生物教师 | 540119 | 1751110602216 |
97 | 马海蓉 | 女 | 高中生物教师 | 540119 | 1751110602214 |
98 | 邢志林 | 男 | 高中生物教师 | 540119 | 1751110602205 |
99 | 张渼佳 | 女 | 高中生物教师 | 540119 | 1751110602323 |
100 | 何衍 | 女 | 高中生物教师 | 540119 | 1751110602113 |
101 | 翟钰程 | 男 | 高中生物教师 | 540119 | 1751110602125 |
102 | 李芝颖 | 女 | 高中生物教师 | 540119 | 1751110602303 |
103 | 唐鹏辉 | 男 | 高中生物教师 | 540119 | 1751110602119 |
104 | 杜飞 | 男 | 高中生物教师 | 540119 | 1751110602305 |
105 | 邹蕾 | 女 | 高中地理教师 | 540120 | 1751110602425 |
106 | 唐菲阳 | 女 | 高中地理教师 | 540120 | 1751110602406 |
107 | 廖爽 | 女 | 高中地理教师 | 540120 | 1751110602427 |
108 | 熊骏洋 | 男 | 高中地理教师 | 540120 | 1751110602422 |
109 | 林振超 | 男 | 高中地理教师 | 540120 | 1751110602424 |
110 | 李浩 | 男 | 高中地理教师 | 540120 | 1751110602403 |
111 | 康琪琦 | 女 | 高中历史教师 | 540121 | 1751110602710 |
112 | 龙朝霞 | 女 | 高中历史教师 | 540121 | 1751110602507 |
113 | 朱蓝 | 女 | 高中历史教师 | 540121 | 1751110602603 |
114 | 蒲圆圆 | 女 | 高中历史教师 | 540121 | 1751110602514 |
115 | 李青燕 | 女 | 高中历史教师 | 540121 | 1751110602708 |
116 | 任铜 | 男 | 高中历史教师 | 540121 | 1751110602613 |
117 | 陈欣怡 | 女 | 高中历史教师 | 540121 | 1751110602605 |
118 | 鲜姮娜 | 女 | 高中历史教师 | 540121 | 1751110602517 |
119 | 赵新 | 女 | 高中历史教师 | 540121 | 1751110602627 |
120 | 张燕 | 女 | 高中日语教师 | 540122 | 1751110602725 |
121 | 白玉 | 女 | 高中日语教师 | 540122 | 1751110602722 |
122 | 吕琪 | 女 | 高中日语教师 | 540122 | 1751110602906 |
123 | 王斌 | 女 | 高中日语教师 | 540122 | 1751110602724 |
124 | 尹丹 | 女 | 高中日语教师 | 540122 | 1751110602903 |
125 | 陈尧 | 女 | 高中日语教师 | 540122 | 1751110602912 |
126 | 邵妮娅 | 女 | 高中日语教师 | 540122 | 1751110602811 |
127 | 崔丹 | 女 | 高中日语教师 | 540122 | 1751110602820 |
128 | 王翼 | 男 | 高中日语教师 | 540122 | 1751110602817 |
129 | 唐秋梅 | 女 | 高中日语教师 | 540122 | 1751110602728 |
130 | 周宗桧 | 女 | 高中日语教师 | 540122 | 1751110602810 |
131 | 罗敏 | 女 | 高中日语教师 | 540122 | 1751110602723 |
132 | 余俊豪 | 男 | 高中体育教师 | 540123 | 1751110603012 |
133 | 余星龙 | 男 | 高中体育教师 | 540123 | 1751110603001 |
134 | 甘佳华 | 女 | 高中体育教师 | 540123 | 1751110602916 |
135 | 熊宁 | 女 | 高中心理健康教师 | 540124 | 1751110603028 |
136 | 潘文 | 女 | 高中心理健康教师 | 540124 | 1751110603025 |
137 | 王浩 | 男 | 高中心理健康教师 | 540124 | 1751110603027 |
138 | 毛畅 | 女 | 高中信息技术教师 | 540125 | 1751110603118 |
139 | 颜俊毫 | 女 | 高中信息技术教师 | 540125 | 1751110603203 |
140 | 刘用秀 | 女 | 高中信息技术教师 | 540125 | 1751110603204 |
141 | 吴坤霖 | 男 | 高中化学实验员 | 540126 | 1751110603209 |
142 | 王梦娜 | 女 | 高中化学实验员 | 540126 | 1751110603217 |
143 | 宁冬梅 | 女 | 高中化学实验员 | 540126 | 1751110603222 |
144 | 陈玲 | 女 | 高中物理实验员 | 540127 | 1751110603320 |
145 | 邹庆 | 男 | 高中物理实验员 | 540127 | 1751110603306 |
146 | 吴勋耀 | 男 | 高中物理实验员 | 540127 | 1751110603314 |
147 | 陈鼎 | 男 | 高中物理实验员 | 540127 | 1751110603321 |
148 | 陈勇 | 男 | 高中物理实验员 | 540127 | 1751110603316 |
149 | 陈俊宏 | 男 | 高中物理实验员 | 540127 | 1751110603322 |
150 | 阳衡 | 男 | 初中体育教师 | 540128 | 1751110603403 |
151 | 王清杨 | 男 | 初中体育教师 | 540128 | 1751110603416 |
152 | 卓霜 | 男 | 初中体育教师 | 540128 | 1751110603330 |
153 | 胡沁心 | 女 | 小学语文教师 | 540129 | 1751110603522 |
154 | 杨清 | 女 | 小学语文教师 | 540129 | 1751110603421 |
155 | 何煊玲 | 女 | 小学语文教师 | 540129 | 1751110603427 |
156 | 王童舒 | 女 | 小学数学教师 | 540130 | 1751110603713 |
157 | 陈奕竹 | 女 | 小学数学教师 | 540130 | 1751110603708 |
158 | 余柳芳 | 女 | 小学数学教师 | 540130 | 1751110603721 |
159 | 付玥涵 | 女 | 小学数学教师 | 540130 | 1751110603612 |
160 | 李春飞 | 女 | 小学数学教师 | 540130 | 1751110603622 |
161 | 吕洁 | 女 | 小学数学教师 | 540130 | 1751110603611 |
162 | 周蓉 | 女 | 小学数学教师 | 540130 | 1751110603606 |
163 | 张美琪 | 女 | 小学数学教师 | 540130 | 1751110603710 |
164 | 何爽 | 女 | 小学数学教师 | 540130 | 1751110603609 |
165 | 陈荟汁 | 女 | 小学数学教师 | 540130 | 1751110603706 |
166 | 蔡金沄 | 男 | 小学数学教师 | 540130 | 1751110603610 |
167 | 胡丹 | 女 | 小学数学教师 | 540130 | 1751110603615 |
168 | 冯士芮 | 女 | 小学道德与法治教师 | 540131 | 1751110603726 |
169 | 王双兰 | 女 | 小学道德与法治教师 | 540131 | 1751110603725 |
170 | 肖俊杰 | 男 | 小学心理健康教师 | 540132 | 1751110603730 |
171 | 王菲 | 女 | 小学心理健康教师 | 540132 | 1751110603729 |
172 | 陈虹 | 女 | 小学心理健康教师 | 540132 | 1751110603802 |
173 | 李金瓶 | 女 | 小学英语教师 | 540133 | 1751110603915 |
174 | 杜秀玲 | 女 | 小学英语教师 | 540133 | 1751110603820 |
175 | 陈瑶 | 女 | 小学英语教师 | 540133 | 1751110603813 |
176 | 陈瑶 | 女 | 小学美术教师 | 540134 | 1751110604020 |
177 | 何思雨 | 女 | 小学美术教师 | 540134 | 1751110604104 |
178 | 张晓艺 | 女 | 小学美术教师 | 540134 | 1751110604115 |
179 | 贾惠云 | 女 | 小学音乐教师 | 540135 | 1751110604320 |
180 | 尹怀倩 | 女 | 小学音乐教师 | 540135 | 1751110604224 |
181 | 黄胜岚 | 女 | 小学音乐教师 | 540135 | 1751110604319 |
182 | 陈婕 | 女 | 小学音乐教师 | 540135 | 1751110604120 |
183 | 刘馨月 | 女 | 小学音乐教师 | 540135 | 1751110604309 |
184 | 刘莹莹 | 女 | 小学音乐教师 | 540135 | 1751110604404 |
185 | 吴梦婕 | 女 | 小学信息科技教师 | 540136 | 1751110604509 |
186 | 王虹霞 | 女 | 小学信息科技教师 | 540136 | 1751110604507 |
187 | 张鑫雅 | 女 | 小学信息科技教师 | 540136 | 1751110604505 |
188 | 胡海玉 | 女 | 特殊教育教师 | 540137 | 1751110604528 |
189 | 江汶雯 | 女 | 特殊教育教师 | 540137 | 1751110604515 |
190 | 姚欣 | 女 | 特殊教育教师 | 540137 | 1751110604522 |
191 | 林诗雅 | 女 | 学前教育教师 | 540138 | 1751110604803 |
192 | 张玉 | 女 | 学前教育教师 | 540138 | 1751110604727 |
193 | 康姗 | 女 | 学前教育教师 | 540138 | 1751110604804 |
194 | 杨钦 | 女 | 学前教育教师 | 540138 | 1751110604627 |
195 | 吴昊 | 女 | 学前教育教师 | 540138 | 1751110604809 |
196 | 袁子超 | 女 | 学前教育教师 | 540138 | 1751110604714 |
197 | 陈丹 | 女 | 学前教育教师 | 540138 | 1751110604628 |
198 | 张鸿琴 | 女 | 学前教育教师 | 540138 | 1751110604801 |
199 | 何敏 | 女 | 学前教育教师 | 540138 | 1751110604704 |
200 | 成庆果 | 女 | 学前教育教师 | 540138 | 1751110604910 |
201 | 王泠入 | 女 | 学前教育教师 | 540138 | 1751110604807 |
202 | 刘嘉琳 | 女 | 学前教育教师 | 540138 | 1751110604906 |
203 | 唐丁丁 | 女 | 幼儿艺体教师 | 540139 | 1751110604915 |
204 | 王露洁 | 女 | 幼儿艺体教师 | 540139 | 1751110604919 |
205 | 杨兰 | 女 | 幼儿艺体教师 | 540139 | 1751110604918 |
- 访问量:[2718]