中共南充市委老干部局
关于2025年公开遴选参照管理人员考试总成绩、排名及差额考察对象的公告
中共南充市委老干部局2025年公开遴选参照管理人员面试工作已结束,根据《中共南充市委老干部局、中共南充市委市直属机关工作委员会2025年公开遴选公务员(参照管理人员)公告》有关规定,现将考生考试总成绩、排名及差额考察对象公告如下。
岗位名称及 编号 | 考生 姓名 | 准考 证号 | 笔试 成绩 | 笔试折 合成绩 (40%) | 实干 实绩 成绩 | 实干实 绩折合 成绩 (10%) | 面试 成绩 | 面试折 合成绩 (50%) | 考 试 总成绩 | 排名 | 是否进入差额考察 | 备注 |
南充市老干部活动中心综合文稿 202501 | 唐志强 | 20250133 | 78.84 | 31.54 | 13.00 | 1.30 | 86.20 | 43.10 | 75.94 | 1 | 是 | |
阙金丽 | 20250126 | 81.76 | 32.70 | 14.67 | 1.47 | 83.00 | 41.50 | 75.67 | 2 | 是 | ||
王 悠 | 20250106 | 80.40 | 32.16 | 18.67 | 1.87 | 80.50 | 40.25 | 74.28 | 3 | 否 | ||
岳 亮 | 20250132 | 74.96 | 29.98 | 14.33 | 1.43 | 缺考 | / | 31.41 | 4 | 否 | ||
南充市老干部活动中心综合管理202502 | 赵一霖 | 20250237 | 76.56 | 30.62 | 15.00 | 1.50 | 86.00 | 43.00 | 75.12 | 1 | 是 | |
龙 丹 | 20250206 | 75.56 | 30.22 | 33.67 | 3.37 | 80.60 | 40.30 | 73.89 | 2 | 是 | 递补进面 | |
杨 婷 | 20250247 | 76.80 | 30.72 | 13.67 | 1.37 | 81.60 | 40.80 | 72.89 | 3 | 否 | ||
李雨涵 | 20250211 | 76.80 | 30.72 | 13.67 | 1.37 | 80.70 | 40.35 | 72.44 | 4 | 否 | ||
蒲 潇 | 20250242 | 75.88 | 30.35 | 21.00 | 2.10 | 79.20 | 39.60 | 72.05 | 5 | 否 |
中共南充市委老干部局
2026年1月4日
- 访问量:[3747]
