南充市住房和城乡建设局局属事业单位公开招聘(考调)工作人员
总成绩公告
根据《南充市市属事业单位2013年7月公开招聘工作人员公告》和《南充市市属事业单位2013年7月公开考调工作人员公告》的规定,南充市住房和城乡建设局局属事业单位公开招聘(考调)工作人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告:
南充市住房和城乡建设局
2013年9月24日
单位 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 排名 | 备注 | ||||
百分制成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩折合成绩(50%) | 百分制成绩 | 折合成绩(50%) | ||||||||
南充市市政工程管理处 | 付鸿飞 | 男 | 市政工程管理 | 2013001030511 | 52 | 52 | 26 | 81.67 | 40.84 | 66.84 | 1 | 公招 | |
陈 艺 | 女 | 市政工程管理 | 2013001030510 | 49 | 49 | 24.5 | 81 | 40.5 | 65 | 2 | 公招 | ||
苟 帅 | 男 | 市政工程管理 | 2013001030512 | 46 | 46 | 23 | 76.67 | 38.34 | 61.34 | 3 | 公招 | ||
杨国庆 | 男 | 城市照明管理 | 2013001030523 | 63.5 | 63.5 | 31.75 | 82.33 | 41.17 | 72.92 | 1 | 公招 | ||
南充市市政工程管理处 | 陈 娟 | 男 | 城市照明管理 | 2013001030525 | 59 | 6 | 65 | 32.5 | 78.33 | 39.17 | 71.67 | 2 | 公招 |
粟德兵 | 男 | 城市照明管理 | 2013001030613 | 67 | 67 | 33.5 | 76 | 38 | 71.5 | 3 | 公招 | ||
赵小梅 | 女 | 城市照明信息技术 | 2013001030621 | 66.5 | 6 | 72.5 | 36.25 | 83.67 | 41.84 | 78.09 | 1 | 公招 | |
文 琴 | 女 | 城市照明信息技术 | 2013001030620 | 54 | 6 | 60 | 30 | 81 | 40.5 | 70.5 | 2 | 公招 | |
蒋 川 | 男 | 城市照明信息技术 | 2013001030708 | 58 | 58 | 29 | 80.33 | 40.17 | 69.17 | 3 | 公招 | ||
钟泉松 | 男 | 机械(工程车辆)管理与维修 | 2013001030718 | 49 | 49 | 24.5 | 86.67 | 43.34 | 67.84 | 1 | 公招 | ||
王黎明 | 男 | 机械(工程车辆)管理与维修 | 2013001030719 | 52.5 | 52.5 | 26.25 | 71.67 | 35.84 | 62.09 | 2 | 公招 | ||
姜 鲲 | 男 | 机械(工程车辆)管理与维修 | 2013001030717 | 47 | 47 | 23.5 | 76.67 | 38.34 | 61.84 | 3 | 公招 | ||
杨 杰 | 男 | 交通设施建设管理 | 2013001030729 | 73 | 73 | 36.5 | 83 | 41.5 | 78 | 1 | 公招 | ||
徐 俊 | 男 | 交通设施建设管理 | 2013001030722 | 50.5 | 50.5 | 25.25 | 78 | 39 | 64.25 | 2 | 公招 | ||
李万泽 | 男 | 交通设施建设管理 | 2013001030721 | 56 | 56 | 28 | 71 | 35.5 | 63.5 | 3 | 公招 | ||
郑泽先 | 男 | 桥梁技术管理 | 2013001030818 | 55.5 | 55.5 | 27.75 | 77.67 | 38.84 | 66.59 | 1 | 公招 | ||
南充市市政工程管理处 | 陈 锐 | 男 | 桥梁技术管理 | 2013001030816 | 52.5 | 52.5 | 26.25 | 79.33 | 39.67 | 65.92 | 2 | 公招 | |
覃龙飞 | 男 | 桥梁技术管理 | 2013001030811 | 48 | 48 | 24 | 78.33 | 39.17 | 63.17 | 3 | 公招 | ||
南充市园林管理处 | 郭超 | 男 | 综合管理 | 13030710 | 50.5 | 50.5 | 25.25 | 82.67 | 41.34 | 66.59 | 1 | 考调 | |
王敏 | 男 | 综合管理 | 13030712 | 28 | 28 | 14 | 78.83 | 39.42 | 53.42 | 2 | 考调 | ||
南充市建设工程招投标造价管理处 | 韩雪 | 女 | 《南充工程招标造价信息》杂志编辑 | 13020527 | 63 | 63 | 31.5 | 82.67 | 41.34 | 72.84 | 1 | 考调 | |
李彦 | 男 | 工程招投标 | 2013001030824 | 58 | 58 | 29 | 82.67 | 41.34 | 70.34 | 1 | 公招 | ||
南充市政府投资非经营性项目代建中心 | 蒋克军 | 男 | 工程管理 | 2013001031006 | 59 | 59 | 29.5 | 82.67 | 41.34 | 70.84 | 1 | 公招 | |
杨 惠 | 女 | 工程管理 | 2013001031009 | 48.5 | 48.5 | 24.25 | 77 | 38.5 | 62.75 | 2 | 公招 | ||
张 云 | 男 | 工程管理 | 2013001031008 | 40.5 | 40.5 | 20.25 | 75.33 | 37.67 | 57.92 | 3 | 公招 | ||
蒋 谢 | 男 | 工程造价管理及招投标 | 2013001031012 | 49.5 | 49.5 | 24.75 | 84.67 | 42.34 | 67.09 | 1 | 公招 | ||
南充城市建设档案馆 | 陈怡楠 | 女 | 业务指导 | 2013001030906 | 54.5 | 54.5 | 27.25 | 91.33 | 45.67 | 72.92 | 1 | 公招 | |
唐 欢 | 男 | 业务指导 | 2013001030908 | 53.5 | 53.5 | 26.75 | 80.17 | 40.09 | 66.84 | 2 | 公招 | ||
杨红君 | 女 | 业务指导 | 2013001030905 | 55 | 55 | 27.5 | 77.67 | 38.84 | 66.34 | 3 | 公招 | ||
梁 爽 | 女 | 信息技术 | 2013001030929 | 78.5 | 78.5 | 39.25 | 88.5 | 44.25 | 83.5 | 1 | 公招 | ||
张 翼 | 男 | 信息技术 | 2013001030922 | 59 | 59 | 29.5 | 79.67 | 39.84 | 69.34 | 2 | 公招 | ||
何宇展 | 男 | 信息技术 | 2013001031005 | 48 | 48 | 24 | 88 | 44 | 68 | 3 | 公招 | ||
吴 涛 | 男 | 信息技术 | 2013001030925 | 52.5 | 52.5 | 26.25 | 81 | 40.5 | 66.75 | 4 | 公招 | ||
谢 飞 | 男 | 信息技术 | 2013001030914 | 47 | 6 | 53 | 26.5 | 77.17 | 38.59 | 65.09 | 5 | 公招 | |
葛俊豪 | 男 | 信息技术 | 2013001030915 | 46.5 | 46.5 | 23.25 | 77.67 | 38.84 | 62.09 | 6 | 公招 |
- 访问量:[3551]