南充市总工会
关于2025年公开遴选参照管理人员考试总成绩、排名及差额考察对象的公告
南充市总工会2025年公开遴选参照管理人员面试工作已结束,根据《南充市总工会2025年公开遴选参照管理人员的公告》有关规定,现将考生考试总成绩、排名及差额考察对象公告如下。
报考职位 | 考生 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试 | 实干实绩评分成绩 | 实干实绩评分折合成绩(10%) | 面试 | 面试 | 考试总成绩 | 排名 | 是否进入差额考察 | 备注 |
法律实务202501 | 周诗雨 | A104 | 83.17 | 33.27 | 13.00 | 1.30 | 83.80 | 41.90 | 76.47 | 1 | 是 | |
法律实务202501 | 侯珊珊 | A105 | 77.17 | 30.87 | 18.50 | 1.85 | 83.40 | 41.70 | 74.42 | 2 | 是 | |
法律实务202501 | 马 密 | A106 | 71.00 | 28.40 | 21.00 | 2.10 | 78.40 | 39.20 | 69.70 | 3 | 否 | |
综合文稿202502 | 张 艺 | A2007 | 80.17 | 32.07 | 51.50 | 5.15 | 86.80 | 43.40 | 80.62 | 1 | 是 | |
综合文稿202502 | 蔡星生 | A2029 | 77.83 | 31.13 | 40.50 | 4.05 | 81.40 | 40.70 | 75.88 | 2 | 是 | 递补进面 |
综合文稿202502 | 李鹏飞 | A2014 | 78.17 | 31.27 | 28.00 | 2.80 | 79.60 | 39.80 | 73.87 | 3 | 否 | |
综合文稿202502 | 夏乙文 | A2085 | 75.17 | 30.07 | 13.00 | 1.30 | 80.80 | 40.40 | 71.77 | 4 | 否 | 递补进面 |
南充市总工会
2026年2月2日
