南充市2026年上半年公开考试招聘教师职位报名人数统计表(截止3月18日17点)
| 报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 已缴费 |
| 高坪三中、旺成小学、小龙小学 | 学前教育教师(一) | 540060 | 14 |
| 江东初中、高坪一小、高坪六小、高坪七小 | 学前教育教师(二) | 540061 | 20 |
| 白塔中学 | 高中语文教师 | 540062 | 0 |
| 白塔中学 | 高中数学教师 | 540063 | 0 |
| 白塔中学 | 高中体育教师 | 540073 | 2 |
| 白塔中学 | 高中心理健康教师 | 540077 | 0 |
| 旺成小学 | 初中语文教师 | 540064 | 4 |
| 旺成小学 | 初中英语教师 | 540065 | 8 |
| 旺成小学 | 初中物理教师 | 540066 | 1 |
| 旺成小学、长乐初中、小龙小学、喻家小学 | 初中数学教师 | 540067 | 3 |
| 黄溪小学、御史小学、隆兴小学 | 小学数学教师 | 540068 | 1 |
| 江东初中、石圭小学 | 初中道德与法治教师 | 540069 | 4 |
| 高坪七小 | 小学道德与法治教师 | 540070 | 0 |
| 白塔中学、高坪中学 | 高中物理教师 | 540071 | 1 |
| 白塔中学、高坪中学 | 高中化学教师 | 540072 | 2 |
| 高坪职中 | 中职体育教师 | 540074 | 0 |
| 高坪职中 | 中职心理健康教师 | 540078 | 0 |
| 高坪职中 | 中职计算机教师 | 540079 | 0 |
| 高坪职中 | 中职工业机器人教师 | 540080 | 5 |
| 高坪三中、江东初中、旺成小学、老君小学 | 初中体育教师 | 540075 | 4 |
| 高坪特校、高坪一小、高坪七小 | 小学体育教师 | 540076 | 0 |
| 南充市嘉陵区农村学校 | 中学语文教师 | 540081 | 1 |
| 南充市嘉陵区农村学校 | 中学历史教师 | 540082 | 3 |
| 南充市嘉陵区农村学校 | 中学信息技术教师 | 540083 | 0 |
| 南充市嘉陵区农村学校 | 中学物理教师 | 540084 | 0 |
| 南充市嘉陵区农村学校 | 中学化学教师 | 540085 | 3 |
| 南充市嘉陵区农村学校 | 中学数学教师 | 540086 | 0 |
| 南充市嘉陵区农村学校 | 中学英语教师 | 540087 | 3 |
| 南充市嘉陵区农村学校 | 中学生物教师 | 540088 | 3 |
| 南充市嘉陵区农村学校 | 中学美术教师 | 540089 | 1 |
| 南充市嘉陵区城区学校 | 中学心理健康教师 | 540090 | 2 |
| 南充市嘉陵区城区幼儿园 | 学前教育教师 | 540091 | 0 |
| 阆中市教育和体育局 | 城区高中语文教师 | 540092 | 8 |
| 阆中市教育和体育局 | 城区高中数学教师 | 540093 | 1 |
| 阆中市教育和体育局 | 城区高中英语教师 | 540094 | 6 |
| 阆中市教育和体育局 | 城区高中物理教师 | 540095 | 2 |
| 阆中市教育和体育局 | 城区高中政治教师 | 540096 | 7 |
| 阆中市教育和体育局 | 城区高中体育教师 | 540097 | 9 |
| 阆中市教育和体育局 | 城区初中语文教师 | 540098 | 1 |
| 阆中市教育和体育局 | 城区初中数学教师 | 540099 | 5 |
| 阆中市教育和体育局 | 城区初中体育教师 | 540100 | 1 |
| 阆中市教育和体育局 | 城区小学语文教师 | 540101 | 7 |
| 阆中市教育和体育局 | 城区小学数学教师 | 540102 | 9 |
| 阆中市教育和体育局 | 城区小学体育教师 | 540103 | 0 |
| 阆中市教育和体育局 | 城区幼儿教师 | 540104 | 8 |
| 南部县第三中学 | 职高西式面点教师 | 540105 | 0 |
| 南部县第三中学 | 职高中餐教师 | 540106 | 0 |
| 南部县第二中学 | 高中语文教师 | 540107 | 4 |
| 南部县第二中学 | 高中数学教师 | 540108 | 0 |
| 南部县第二中学 | 高中英语教师 | 540109 | 1 |
| 四川省南部中学 | 高中数学教师 | 540110 | 0 |
| 四川省南部中学 | 高中物理教师 | 540111 | 2 |
| 四川省南部中学 | 高中生物教师 | 540112 | 0 |
| 四川省南部中学 | 高中地理教师 | 540113 | 1 |
| 四川省南部中学 | 高中体育教师 | 540114 | 1 |
| 南部县桐坪镇店垭小学 | 初中英语教师 | 540115 | 0 |
| 南部县农村中小学学校 | 初中语文教师 | 540116 | 5 |
| 南部县农村中小学学校 | 初中数学教师 | 540117 | 0 |
| 南部县农村中小学学校 | 小学语文教师 | 540118 | 12 |
| 南部县太霞乡西河小学 | 小学数学教师 | 540119 | 1 |
| 南部县太霞乡小学 | 小学音乐教师 | 540120 | 0 |
| 南部县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 540121 | 2 |
| 南部县特殊教育学校 | 特殊教育康复教师 | 540122 | 0 |
| 南部县星辰幼儿园 | 幼儿教师 | 540123 | 2 |
| 四川省蓬安县实验中学 | 初中物理教师 | 540168 | 1 |
| 四川省蓬安县实验中学 | 初中英语教师 | 540169 | 2 |
| 四川省蓬安县实验中学 | 初中数学教师 | 540170 | 0 |
| 蓬安县桑梓小学校 | 小学数学教师 | 540171 | 2 |
| 蓬安县城东路小学校 | 小学英语教师 | 540172 | 2 |
| 蓬安县相如第一小学校 | 小学信息科技教师 | 540173 | 0 |
| 蓬安县相如第一小学校 | 小学体育教师 | 540174 | 0 |
| 蓬安县相如第一小学校 | 小学数学教师 | 540175 | 0 |
| 蓬安县相如第一小学校 | 小学语文教师 | 540176 | 2 |
| 蓬安县实验小学校 | 小学数学教师 | 540177 | 2 |
| 蓬安县实验小学校 | 小学语文教师 | 540178 | 4 |
| 蓬安县周口小学校 | 小学英语教师 | 540179 | 0 |
| 蓬安县周口小学校 | 小学科学教师 | 540180 | 0 |
| 蓬安县周口小学校 | 小学美术教师 | 540181 | 1 |
| 四川省蓬安县第二中学 | 高中生物教师 | 540182 | 0 |
| 四川省蓬安县第二中学 | 高中数学教师 | 540183 | 1 |
| 四川省蓬安县第二中学 | 高中物理教师 | 540184 | 0 |
| 四川省蓬安县第二中学 | 高中英语教师 | 540185 | 6 |
| 四川省蓬安县第二中学 | 高中历史教师 | 540186 | 1 |
| 四川省蓬安县第二中学 | 高中地理教师 | 540187 | 1 |
| 四川省蓬安县第二中学 | 高中美术教师 | 540188 | 3 |
| 四川省蓬安县周口中学 | 高中物理教师 | 540189 | 0 |
| 四川省蓬安县周口中学 | 高中思想政治教师 | 540190 | 3 |
| 四川省蓬安县周口中学 | 高中体育教师 | 540191 | 5 |
| 四川省蓬安县周口中学 | 高中信息技术教师 | 540192 | 1 |
| 四川省蓬安中学校 | 高中化学教师 | 540193 | 2 |
| 四川省蓬安县职业中学 | 中职语文教师 | 540194 | 1 |
| 四川省蓬安县职业中学 | 中职数学教师 | 540195 | 0 |
| 南充职业技术学院 | 专任教师(一) | 540001 | 0 |
| 南充职业技术学院 | 专任教师(二) | 540002 | 0 |
| 南充职业技术学院 | 专任教师(三) | 540003 | 0 |
| 南充职业技术学院 | 辅导员(男)1 | 540004 | 0 |
| 南充职业技术学院 | 辅导员(女)1 | 540005 | 0 |
| 南充职业技术学院 | 辅导员(男)2 | 540006 | 0 |
| 南充职业技术学院 | 辅导员(女)2 | 540007 | 0 |
| 南充文化旅游职业学院 | 思政课教师 | 540008 | 0 |
| 南充文化旅游职业学院 | 专职辅导员 | 540009 | 0 |
| 四川省南充高级中学 | 小学语文教师(一) | 540010 | 0 |
| 四川省南充高级中学 | 小学语文教师(二) | 540011 | 0 |
| 四川省南充高级中学 | 小学数学教师(一) | 540012 | 0 |
| 四川省南充高级中学 | 小学数学教师(二) | 540013 | 0 |
| 四川省南充高级中学 | 小学英语教师 | 540014 | 0 |
| 四川省南充高级中学 | 小学美术教师 | 540015 | 0 |
| 四川省南充高级中学 | 初中语文教师(一) | 540016 | 0 |
| 四川省南充高级中学 | 初中语文教师(二) | 540017 | 0 |
| 四川省南充高级中学 | 高中语文教师 | 540018 | 0 |
| 四川省南充高级中学 | 初中数学教师(一) | 540019 | 1 |
| 四川省南充高级中学 | 初中数学教师(二) | 540020 | 0 |
| 四川省南充高级中学 | 高中数学教师 | 540021 | 0 |
| 四川省南充高级中学 | 初中英语教师(一) | 540022 | 0 |
| 四川省南充高级中学 | 初中英语教师(二) | 540023 | 0 |
| 四川省南充高级中学 | 高中英语教师 | 540024 | 0 |
| 四川省南充高级中学 | 初中物理教师 | 540025 | 1 |
| 四川省南充高级中学 | 高中物理教师 | 540026 | 0 |
| 四川省南充高级中学 | 初中化学教师 | 540027 | 0 |
| 四川省南充高级中学 | 高中化学教师 | 540028 | 0 |
| 四川省南充高级中学 | 初中政治教师 | 540029 | 0 |
| 四川省南充高级中学 | 高中政治教师 | 540030 | 0 |
| 南充市中等职业技术学校 | 数学教师 | 540031 | 0 |
| 南充市中等职业技术学校 | 机器人工程教师 | 540032 | 1 |
| 南充市中等职业技术学校 | 软件工程教师 | 540033 | 0 |
| 南充市中等职业技术学校 | 智能飞行器技术教师 | 540034 | 0 |
| 南充市中等职业技术学校 | 汽车维修工程教育教师(指导员) | 540035 | 7 |
| 南充市中等职业技术学校 | 烹饪与营养教育教师(指导员) | 540036 | 2 |
| 南充市特殊教育学校 | 音乐教师 | 540037 | 1 |
| 南充市莲池幼儿园 | 幼儿教师 | 540038 | 0 |
| 南充市莲池幼儿园 | 幼儿体育教师 | 540039 | 0 |
| 南充市商贸幼儿园 | 幼儿教师 | 540040 | 0 |
| 南充职业技术学院附属幼儿园 | 幼儿教师 | 540041 | 0 |
| 南充市教育技术装备所 | 信息科技教师 | 540042 | 0 |
| 南充市第十五中学校 | 语文教师 | 540043 | 0 |
| 南充市第十五中学校 | 数学教师 | 540044 | 0 |
| 南充市第十五中学校 | 化学教师 | 540045 | 3 |
| 南充市第十五中学校 | 舞蹈教师 | 540046 | 2 |
| 南充市第十五中学校 | 体育教师 | 540047 | 1 |
| 南充市第十五中学校 | 音乐教师 | 540048 | 1 |
| 南充市第十五中学校 | 美术教师 | 540049 | 3 |
| 南充市顺庆区教育和体育局 | 初中数学教师 | 540050 | 0 |
| 南充市顺庆区教育和体育局 | 初中道德与法治教师 | 540051 | 0 |
| 南充市顺庆区教育和体育局 | 初中地理教师 | 540052 | 6 |
| 南充市顺庆区教育和体育局 | 小学语文教师 | 540053 | 54 |
| 南充市顺庆区教育和体育局 | 小学数学教师 | 540054 | 32 |
| 南充市顺庆区教育和体育局 | 小学体育教师 | 540055 | 8 |
| 南充市顺庆区教育和体育局 | 小学信息技术教师 | 540056 | 2 |
| 南充市顺庆区教育和体育局 | 小学科学教师 | 540057 | 3 |
| 南充市顺庆区教育和体育局 | 特殊教育教师 | 540058 | 4 |
| 南充市顺庆区教育和体育局 | 幼儿教师 | 540059 | 4 |
| 县城高中 | 高中语文教师 | 540124 | 0 |
| 县城高中 | 高中数学教师 | 540125 | 0 |
| 县城高中 | 高中物理教师 | 540126 | 0 |
| 县城高中 | 高中化学教师 | 540127 | 0 |
| 县城高中 | 高中生物教师 | 540128 | 0 |
| 县城高中 | 高中政治教师 | 540129 | 0 |
| 县城高中 | 高中地理教师 | 540130 | 0 |
| 县城高中 | 高中英语教师 | 540131 | 0 |
| 县城初中 | 初中语文教师 | 540132 | 0 |
| 县城初中 | 初中数学教师 | 540133 | 0 |
| 县城初中 | 初中英语教师 | 540134 | 0 |
| 县城初中 | 初中道德与法治教师 | 540135 | 0 |
| 县城初中 | 初中物理教师 | 540136 | 0 |
| 县城初中 | 初中地理教师 | 540137 | 0 |
| 县城初中 | 初中历史教师 | 540138 | 0 |
| 县城初中 | 初中生物教师 | 540139 | 0 |
| 县城初中 | 初中体育教师 | 540140 | 0 |
| 县城小学 | 小学英语教师 | 540141 | 0 |
| 县城小学 | 小学数学教师 | 540142 | 0 |
| 县城小学 | 小学音乐教师 | 540143 | 0 |
| 县城小学 | 小学信息技术教师 | 540144 | 0 |
| 县城小学 | 学前教育教师 | 540145 | 0 |
| 乡镇初中 | 初中语文教师 | 540146 | 0 |
| 乡镇初中 | 初中数学教师 | 540147 | 0 |
| 乡镇初中 | 初中英语教师 | 540148 | 0 |
| 乡镇初中 | 初中历史教师 | 540149 | 0 |
| 乡镇初中 | 初中体育教师 | 540150 | 0 |
| 乡镇初中 | 初中美术教师 | 540151 | 0 |
| 乡镇初中 | 初中音乐教师 | 540152 | 0 |
| 乡镇小学 | 小学语文教师 | 540153 | 0 |
| 乡镇小学 | 小学数学教师 | 540154 | 0 |
| 乡镇小学 | 小学英语教师 | 540155 | 0 |
| 乡镇小学 | 小学体育教师 | 540156 | 0 |
| 仪陇县乡镇初中和乡镇九年一贯制学校 | 初中心理健康教师 | 540157 | 2 |
| 仪陇县乡镇小学和乡镇九年一贯制学校 | 小学心理健康教师 | 540158 | 0 |
| 仪陇县乡镇小学和乡镇九年一贯制学校 | 小学语文教师 | 540159 | 7 |
| 仪陇县乡镇小学和乡镇九年一贯制学校 | 小学数学教师 | 540160 | 9 |
| 仪陇县乡镇小学和乡镇九年一贯制学校 | 小学英语教师 | 540161 | 9 |
| 仪陇县乡镇小学和乡镇九年一贯制学校 | 小学音乐教师 | 540162 | 9 |
| 仪陇县乡镇小学和乡镇九年一贯制学校 | 小学体育教师 | 540163 | 5 |
| 仪陇县乡镇小学和乡镇九年一贯制学校 | 小学美术教师 | 540164 | 7 |
| 仪陇县乡镇小学和乡镇九年一贯制学校 | 小学科学教师 | 540165 | 0 |
| 仪陇县乡镇小学和乡镇九年一贯制学校 | 小学信息技术教师 | 540166 | 0 |
| 仪陇县乡镇幼儿园和乡镇小学附设幼儿园 | 学前教育教师 | 540167 | 21 |
