中共南充市委机构编制委员会办公室
关于市机构编制电子政务与研究中心2026年公开选调事业人员笔试成绩及排名的公告
市机构编制电子政务与研究中心2026年公开选调事业人员笔试工作已经结束,根据《中共南充市委机构编制委员会办公室关于市机构编制电子政务与研究中心2026年公开选调事业人员的公告》等有关规定,现将笔试成绩及排名予以公告。
报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
A04 | 饶梓宸 | 87.67 | 1 | ||
综合业务岗 | A32 | 刘颖 | 86 | 2 | |
综合业务岗 | A25 | 李旺 | 79.67 | 3 | |
综合业务岗 | A16 | 蒋壮 | 78.67 | 4 | |
综合业务岗 | A39 | 何贝 | 76.67 | 5 | |
A37 | 罗剑标 | 75.67 | 6 | ||
综合业务岗 | A22 | 郑晓 | 75.33 | 7 | |
综合业务岗 | A11 | 张震宇 | 74.67 | 8 | |
综合业务岗 | A38 | 胡然 | 74.33 | 9 | |
综合业务岗 | A41 | 费玲 | 74 | 10 | |
综合业务岗 | A06 | 张强 | 74 | 10 | |
综合业务岗 | A46 | 黄阳 | 74 | 10 | |
综合业务岗 | A20 | 何燕 | 73.67 | 11 | |
综合业务岗 | A43 | 刘清川 | 73.67 | 11 | |
A44 | 饶新圆 | 73.67 | 11 | ||
综合业务岗 | A13 | 李俊松 | 73.67 | 11 | |
综合业务岗 | A19 | 王琴 | 73 | 12 | |
综合业务岗 | A17 | 文静 | 73 | 12 | |
综合业务岗 | A30 | 郑跃 | 73 | 12 | |
综合业务岗 | A29 | 戚萍 | 73 | 12 | |
综合业务岗 | A02 | 漆美玲 | 73 | 12 | |
综合业务岗 | A47 | 项婷 | 72.67 | 13 | |
综合业务岗 | A14 | 罗凡 | 72.67 | 13 | |
综合业务岗 | A09 | 王虹霖 | 72.33 | 14 | |
综合业务岗 | A40 | 罗希 | 72 | 15 | |
综合业务岗 | A21 | 周琳 | 72 | 15 | |
综合业务岗 | A10 | 王霞 | 71.67 | 16 | |
综合业务岗 | A27 | 于洵 | 70.33 | 17 | |
综合业务岗 | A05 | 毛思明 | 70.33 | 17 | |
综合业务岗 | A08 | 赵健钦 | 70.33 | 17 | |
综合业务岗 | A34 | 高亮 | 70 | 18 | |
综合业务岗 | A35 | 韩建 | 70 | 18 | |
综合业务岗 | A45 | 张瑶 | 70 | 18 | |
综合业务岗 | A15 | 唐君 | 69.67 | 19 | |
综合业务岗 | A12 | 彭超 | 69.33 | 20 | |
综合业务岗 | A18 | 郑志文 | 69 | 21 | |
综合业务岗 | A36 | 马思栩 | 68.67 | 22 | |
综合业务岗 | A24 | 唐玲 | 68.67 | 22 | |
综合业务岗 | A33 | 赵渊 | 68.33 | 23 | |
综合业务岗 | A48 | 黄木 | 67.67 | 24 | |
综合业务岗 | A03 | 冯延林 | 66.67 | 25 | |
综合业务岗 | A28 | 马晓艳 | 65.33 | 26 | |
综合业务岗 | A42 | 曾会琳 | 64.33 | 27 | |
综合业务岗 | A23 | 胥玉沁 | 62.67 | 28 | |
综合业务岗 | A31 | 左慧 | 缺考 | ||
综合业务岗 | A26 | 付鸿飞 | 缺考 | ||
综合业务岗 | A01 | 任明 | 缺考 | ||
综合业务岗 | A07 | 张双 | 缺考 | ||
数据维护岗 | B01 | 曹云博 | 72.33 | 1 | |
数据维护岗 | B05 | 徐海英 | 71 | 2 | |
数据维护岗 | B04 | 李浩波 | 68.33 | 3 | |
数据维护岗 | B02 | 王登辉 | 缺考 | ||
数据维护岗 | B03 | 王俊策 | 缺考 |
中共南充市委机构编制委员会办公室
2026年4月13 日
