南充市发展和改革委员会
关于2026年公开遴选公务员考试总成绩、排名及差额考察对象的公告
南充市发展和改革委员会2026年公开遴选公务员面试工作已结束,根据《南充市发展和改革委员会2026年公开遴选公务员公告》有关规定,现将考生考试总成绩、排名及差额考察对象公告如下。
报考职位 | 考生 姓名 | 笔试 成绩 | 笔试折合成绩(40%) | 实干实绩评分成绩 | 实干实绩评分折合成绩(10%) | 面试 成绩 | 面试折合成绩(50%) | 考试 总成绩 | 排名 | 是否进入差额考察 | 备注 |
综合文稿岗 | 刘峰华 | 80.00 | 32.00 | 25.00 | 2.50 | 81.74 | 40.87 | 75.37 | 1 | 是 | |
何涛 | 86.00 | 34.40 | 1.00 | 0.10 | 81.70 | 40.85 | 75.35 | 2 | 是 | ||
肖枭 | 83.00 | 33.20 | 1.00 | 0.10 | 84.10 | 42.05 | 75.35 | 2 | 是 | ||
赵家兴 | 80.33 | 32.13 | 3.00 | 0.30 | 85.60 | 42.80 | 75.23 | 4 | 是 | ||
唐健 | 78.00 | 31.20 | 11.00 | 1.10 | 83.46 | 41.73 | 74.03 | 5 | 否 | 递补进面 | |
唐浩翔 | 81.00 | 32.40 | 2.00 | 0.20 | 82.70 | 41.35 | 73.95 | 6 | 否 | ||
鲜茜 | 77.33 | 30.93 | 8.00 | 0.80 | 82.66 | 41.33 | 73.06 | 7 | 否 | 递补进面 | |
王瑞赟 | 79.00 | 31.60 | 13.00 | 1.30 | 80.20 | 40.10 | 73.00 | 8 | 否 | ||
李其枫 | 80.00 | 32.00 | 10.00 | 1.00 | 79.00 | 39.50 | 72.50 | 9 | 否 | ||
经济分析规划岗 | 张杰康 | 85.00 | 34.00 | 9.00 | 0.90 | 84.00 | 42.00 | 76.90 | 1 | 是 | |
蹇璨骏 | 80.00 | 32.00 | 12.00 | 1.20 | 85.60 | 42.80 | 76.00 | 2 | 是 | ||
孙杰 | 82.00 | 32.80 | 3.00 | 0.30 | 83.80 | 41.90 | 75.00 | 3 | 是 | ||
陈怡文 | 81.50 | 32.60 | 3.00 | 0.30 | 83.00 | 41.50 | 74.40 | 4 | 是 | ||
段小艺 | 79.50 | 31.80 | 28.00 | 2.80 | 78.40 | 39.20 | 73.80 | 5 | 否 | ||
刘广田 | 81.00 | 32.40 | 17.00 | 1.70 | 78.96 | 39.48 | 73.58 | 6 | 否 | ||
文杜娟 | 80.50 | 32.20 | 4.00 | 0.40 | 81.90 | 40.95 | 73.55 | 7 | 否 | ||
孟珈伊 | 80.50 | 32.20 | 4.00 | 0.40 | 81.60 | 40.80 | 73.40 | 8 | 否 | ||
贾瑶 | 80.50 | 32.20 | 15.00 | 1.50 | 76.40 | 38.20 | 71.90 | 9 | 否 | ||
产业项目管理岗 | 张平丰 | 83.00 | 33.20 | 2.00 | 0.20 | 88.40 | 44.20 | 77.60 | 1 | 是 | |
姜豪 | 85.00 | 34.00 | 11.00 | 1.10 | 84.22 | 42.11 | 77.21 | 2 | 是 | ||
何添源 | 82.00 | 32.80 | 21.00 | 2.10 | 83.36 | 41.68 | 76.58 | 3 | 是 | ||
程攀 | 83.50 | 33.40 | 8.00 | 0.80 | 83.52 | 41.76 | 75.96 | 4 | 是 | ||
王鹏程 | 82.00 | 32.80 | 1.00 | 0.10 | 82.80 | 41.40 | 74.30 | 5 | 否 | ||
张泽生 | 78.50 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 82.08 | 41.04 | 72.44 | 6 | 否 | ||
杨舒寒 | 80.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 79.60 | 39.80 | 71.80 | 7 | 否 | ||
彭莉 | 78.00 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 78.50 | 39.25 | 70.45 | 8 | 否 | 递补进面 |
南充市发展和改革委员会
2026年4月20日
