首都医科大学附属北京安贞医院南充医院(南充市中心医院)
2026年引进高层次人才公开考核招聘成绩及排名公告
根据《四川省南充市2026年引进高层次人才公告》《首都医科大学附属北京安贞医院南充医院(南充市中心医院)2026 年引进高层次人才公开考核招聘公告》有关规定,我院2026年引进高层次人才公开考核招聘工作已结束,现将公开考核成绩及排名予以公告。
序号 | 报考岗位序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 分数 | 排名 | 抽签号 | 备注 |
1 | 临床岗2(博士类) | 张成栋 | 男 | 2026005 | 82.53 | 3 | 401-2 | |
2 | 临床岗2(博士类) | 唐英 | 女 | 2026008 | — | — | — | 缺考 |
3 | 临床岗2(博士类) | 冯渊 | 男 | 2026011 | 84.47 | 2 | 401-1 | |
4 | 临床岗2(博士类) | 蒋至智 | 女 | 2026012 | 85.13 | 1 | 401-3 | |
5 | 临床岗3(博士类) | 蒙春杨 | 男 | 2026001 | 84.17 | 4 | 501-6 | |
6 | 临床岗3(博士类) | 李静 | 女 | 2026002 | 84.60 | 3 | 501-1 | |
7 | 临床岗3(博士类) | 龚清泉 | 男 | 2026003 | 86.60 | 1 | 501-4 | |
8 | 临床岗3(博士类) | 祝自虹 | 女 | 2026004 | 81.66 | 6 | 501-2 | |
9 | 临床岗3(博士类) | 张召召 | 男 | 2026006 | 78.94 | 8 | 501-5 | |
10 | 临床岗3(博士类) | 王洪海 | 男 | 2026007 | 79.02 | 7 | 501-8 | |
11 | 临床岗3(博士类) | 何巍 | 男 | 2026009 | 83.20 | 5 | 501-7 | |
12 | 临床岗3(博士类) | 熊柱翔 | 男 | 2026010 | 85.26 | 2 | 501-3 |
首都医科大学附属北京安贞医院南充医院(南充市中心医院)
2026年6月2日
