首页
详情信息
四川省南充卫生学校附属医院公招工作人员考试总成绩公告 | ||||||||||||
根据《南充市市属事业单位2013年7月公开招聘工作人员公告》规定,四川省南充卫生学校附属医院公招人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告: 四川省南充卫生学校 二0一三年十月十日 | ||||||||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 综合知识笔试成绩 | 面试成绩 | 考试 总成绩 | 综合 排名 | ||||
百分制 成绩 | 政策性 加分 | 笔试 总成绩 | 按50% 折合成绩 | 百分制 成绩 | 按50% 折合成绩 | |||||||
闫双全 | 男 | 2013001010328 | 南充卫校附属医院 | 临床 | 57.00 | 57.00 | 28.5 | 77.33 | 38.67 | 67.17 | 1 | |
程雯 | 女 | 2013001010406 | 南充卫校附属医院 | 临床 | 58.00 | 58.00 | 29 | 71.33 | 35.67 | 64.67 | 2 | |
冯碧容 | 女 | 2013001010403 | 南充卫校附属医院 | 临床 | 55.50 | 55.50 | 27.75 | 68.33 | 34.17 | 61.92 | 3 | |
周群利 | 女 | 2013001010408 | 南充卫校附属医院 | 临床 | 47.00 | 47.00 | 23.5 | 73.67 | 36.84 | 60.34 | 4 | |
何倩 | 女 | 2013001010329 | 南充卫校附属医院 | 临床 | 48.00 | 48.00 | 24 | 66 | 33.00 | 57.00 | 5 | |
赵丁 | 男 | 2013001010330 | 南充卫校附属医院 | 临床 | 52.00 | 52.00 | 26 | 61.67 | 30.84 | 56.84 | 6 | |
唐欣妮 | 女 | 2013001010402 | 南充卫校附属医院 | 临床 | 49.00 | 49.00 | 24.5 | 56.67 | 28.34 | 52.84 | 7 | |
肖静雅 | 女 | 2013001010405 | 南充卫校附属医院 | 临床 | 41.00 | 41.00 | 20.5 | 54.33 | 27.17 | 47.67 | 8 | |
蒋小维 | 女 | 2013001010407 | 南充卫校附属医院 | 临床 | 47.00 | 47.00 | 23.5 | 0 | 0.00 | 23.50 | 9 | |
杨斌 | 男 | 2013001010409 | 南充卫校附属医院 | 麻醉 | 22.5 | 22.5 | 11.25 | 70 | 35.00 | 46.25 | 1 | |
陈文彬 | 女 | 2013001010414 | 南充卫校附属医院 | 影像 | 59 | 59 | 29.5 | 75 | 37.50 | 67.00 | 1 | |
严西 | 女 | 2013001010417 | 南充卫校附属医院 | 影像 | 57.5 | 57.5 | 28.75 | 66 | 33.00 | 61.75 | 2 | |
吴越 | 女 | 2013001010830 | 南充卫校附属医院 | 收费员 | 53.5 | 53.5 | 26.75 | 89 | 44.50 | 71.25 | 1 | |
李贞 | 女 | 2013001010916 | 南充卫校附属医院 | 收费员 | 51 | 51 | 25.5 | 89.67 | 44.84 | 70.34 | 2 | |
陈星羽 | 女 | 2013001010903 | 南充卫校附属医院 | 收费员 | 57 | 57 | 28.5 | 76.33 | 38.17 | 66.67 | 3 | |
夏岚 | 女 | 2013001010902 | 南充卫校附属医院 | 收费员 | 54 | 54 | 27 | 73.17 | 36.59 | 63.59 | 4 | |
俞小乔 | 女 | 2013001010502 | 南充卫校附属医院 | 公共事业管理 | 66 | 66 | 33 | 87.67 | 43.84 | 76.84 | 1 | |
孙雷 | 男 | 2013001010427 | 南充卫校附属医院 | 公共事业管理 | 62.5 | 62.5 | 31.25 | 88.83 | 44.42 | 75.67 | 2 | |
谢东旭 | 男 | 2013001010425 | 南充卫校附属医院 | 公共事业管理 | 62.5 | 62.5 | 31.25 | 82 | 41.00 | 72.25 | 3 | |
兰倩 | 女 | 2013001010501 | 南充卫校附属医院 | 公共事业管理 | 66.5 | 4 | 70.5 | 33.25 | 71 | 35.50 | 68.75 | 4 |
江华梅 | 女 | 2013001010429 | 南充卫校附属医院 | 公共事业管理 | 60.5 | 60.5 | 30.25 | 70.67 | 35.34 | 65.59 | 5 | |
王华 | 女 | 2013001010824 | 南充卫校附属医院 | 护理 | 47.5 | 47.5 | 23.75 | 94.33 | 47.17 | 70.92 | 1 | |
陈智琼 | 女 | 2013001010623 | 南充卫校附属医院 | 护理 | 46.5 | 46.5 | 23.25 | 93.67 | 46.84 | 70.09 | 2 | |
范惠玲 | 女 | 2013001010607 | 南充卫校附属医院 | 护理 | 68 | 68 | 34 | 69.67 | 34.84 | 68.84 | 3 | |
袁媛 | 女 | 2013001010702 | 南充卫校附属医院 | 护理 | 44.5 | 44.5 | 22.25 | 90 | 45.00 | 67.25 | 4 | |
王惠 | 女 | 2013001010704 | 南充卫校附属医院 | 护理 | 45.5 | 45.5 | 22.75 | 88.67 | 44.34 | 67.09 | 5 | |
赵春艳 | 女 | 2013001010527 | 南充卫校附属医院 | 护理 | 59 | 59 | 29.5 | 74.67 | 37.34 | 66.84 | 6 | |
王琴 | 女 | 2013001010521 | 南充卫校附属医院 | 护理 | 42.5 | 42.5 | 21.25 | 88.33 | 44.17 | 65.42 | 7 | |
刘丽萍 | 女 | 2013001010525 | 南充卫校附属医院 | 护理 | 44.5 | 44.5 | 22.25 | 86 | 43.00 | 65.25 | 8 | |
谢铮 | 女 | 2013001010602 | 南充卫校附属医院 | 护理 | 41.5 | 41.5 | 20.75 | 88.67 | 44.34 | 65.09 | 9 | |
沈玲 | 女 | 2013001010615 | 南充卫校附属医院 | 护理 | 47.5 | 47.5 | 23.75 | 70.67 | 35.34 | 59.09 | 10 | |
段贤春 | 女 | 2013001010622 | 南充卫校附属医院 | 护理 | 46 | 46 | 23 | 68.67 | 34.34 | 57.34 | 11 | |
达思羽 | 女 | 2013001010528 | 南充卫校附属医院 | 护理 | 48.5 | 48.5 | 24.25 | 63.67 | 31.84 | 56.09 | 12 | |
陈林林 | 女 | 2013001010608 | 南充卫校附属医院 | 护理 | 40.5 | 40.5 | 20.25 | 67 | 33.50 | 53.75 | 13 | |
刘园园 | 女 | 2013001010520 | 南充卫校附属医院 | 财务管理 | 64 | 64 | 32 | 74.33 | 37.17 | 69.17 | 1 | |
刘一樊 | 女 | 2013001010519 | 南充卫校附属医院 | 财务管理 | 59 | 59 | 29.5 | 59 | 29.50 | 59.00 | 2 | |
黄晓霞 | 女 | 2013001010517 | 南充卫校附属医院 | 财务管理 | 58.5 | 58.5 | 29.25 | 56 | 28.00 | 57.25 | 3 | |
- 访问量:[3242]