南充农业投资服务有限公司公开招聘工作人员进入资格复审人员名单及排名公告
根据《南充农业投资服务有限公司2026年公开招聘工作人员公告》规定,现将进入资格复审人员名单及排名予以公告,面试时间另行通知。
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 岗位排名 |
1 | 杨淑 | 女 | 计划财务部主任 | NCNT00390 | 1 |
2 | 斯丹 | 女 | 计划财务部主任 | NCNT00398 | 2 |
3 | 王文斌 | 男 | 计划财务部主任 | NCNT00562 | 3 |
4 | 胡恩耀 | 男 | 投融资岗 | NCNT00126 | 1 |
5 | 何梦诗 | 女 | 投融资岗 | NCNT00338 | 2 |
6 | 何亮 | 男 | 投融资岗 | NCNT00477 | 3 |
7 | 王梓 | 男 | 投融资岗 | NCNT00102 | 4 |
8 | 包世林 | 男 | 投融资岗 | NCNT00194 | 5 |
9 | 田敏 | 女 | 投融资岗 | NCNT00397 | 6 |
10 | 苟子佳 | 女 | 电商运营岗 | NCNT00053 | 1 |
11 | 李堂姝 | 女 | 电商运营岗 | NCNT00305 | 2 |
12 | 范亚兰 | 女 | 电商运营岗 | NCNT00251 | 3 |
13 | 任纳言 | 女 | 果州城乡-风险控制岗 | NCNT00270 | 1 |
14 | 向超 | 男 | 果州城乡-风险控制岗 | NCNT00277 | 2 |
15 | 伍玉琳 | 女 | 果州城乡-风险控制岗 | NCNT00496 | 3 |
16 | 蒲欢 | 女 | 果州城乡-业务拓展岗 | NCNT00051 | 1 |
17 | 田济源 | 男 | 果州城乡-业务拓展岗 | NCNT00092 | 2 |
18 | 熊颖 | 女 | 果州城乡-业务拓展岗 | NCNT00456 | 3 |
19 | 杨庭文 | 女 | 果州城乡-业务拓展岗 | NCNT00023 | 4 |
20 | 赵思远 | 女 | 果州城乡-业务拓展岗 | NCNT00207 | 5 |
21 | 黄伟 | 男 | 果州城乡-业务拓展岗 | NCNT00238 | 6 |
22 | 张琴 | 女 | 果州城乡-业务拓展岗 | NCNT00536 | 7 |
23 | 任雨川 | 男 | 果州城乡-业务拓展岗 | NCNT00197 | 8 |
24 | 孙乐意 | 男 | 果州城乡-业务拓展岗 | NCNT00243 | 8 |
25 | 何太伟 | 男 | 康宏保险-总经理 | NCNT00378 | 1 |
26 | 蒲晓斌 | 男 | 康宏保险-总经理 | NCNT00375 | 2 |
27 | 王斌 | 男 | 康宏保险-总经理 | NCNT00320 | 3 |
28 | 李鑫 | 男 | IT管理岗 | NCNT00223 | 1 |
29 | 黄静 | 女 | IT管理岗 | NCNT00188 | 2 |
30 | 熊竟博 | 男 | IT管理岗 | NCNT00463 | 3 |
31 | 王万祥 | 男 | 好充食(海南)-综合管理岗 | NCNT00383 | 1 |
32 | 苟利娟 | 女 | 好充食(海南)-综合管理岗 | NCNT00233 | 2 |
33 | 李繁荣 | 男 | 好充食(海南)-综合管理岗 | NCNT00012 | 3 |
34 | 何慧萍 | 女 | 好充食(海南)-综合管理岗 | NCNT00019 | 4 |
35 | 王丽萍 | 女 | 好充食(海南)-综合管理岗 | NCNT00322 | 5 |
36 | 林睿 | 男 | 好充食(海南)-综合管理岗 | NCNT00109 | 6 |
37 | 赵恒 | 男 | 好充食(海南)-业务拓展岗 | NCNT00120 | 1 |
38 | 冯晓龙 | 男 | 好充食(海南)-业务拓展岗 | NCNT00351 | 2 |
39 | 谢佳燕 | 女 | 好充食(海南)-业务拓展岗 | NCNT00169 | 3 |
40 | 帅震东 | 男 | 好充食(海南)-业务拓展岗 | NCNT00228 | 4 |
41 | 李文平 | 男 | 好充食(海南)-业务拓展岗 | NCNT00318 | 5 |
42 | 邓官钦 | 男 | 好充食(海南)-业务拓展岗 | NCNT00127 | 6 |
43 | 周婷 | 女 | 好充食(海南)-业务拓展岗 | NCNT00356 | 7 |
44 | 肖智 | 男 | 好充食(海南)-业务拓展岗 | NCNT00015 | 8 |
45 | 严庆 | 女 | 好充食(海南)-业务拓展岗 | NCNT00079 | 8 |
46 | 瓦尔伍杰 | 男 | 好充食(海南)-业务拓展岗 | NCNT00145 | 8 |
47 | 何治 | 女 | 好充食(海南)-风险控制岗 | NCNT00355 | 1 |
48 | 姚宇轩 | 男 | 好充食(海南)-风险控制岗 | NCNT00377 | 2 |
49 | 唐湘 | 女 | 好充食(海南)-风险控制岗 | NCNT00087 | 3 |
请考生保持手机、邮箱等通讯畅通,密切留意后续相关通知。
咨询电话:0817-2255676。
南充市农业投资服务有限公司
2026年6月16日
