首页
详情信息
南充市妇幼保健院公招工作人员考试总成绩公示 | |||||||||||
根据《南充市市属事业单位2013年7月公开招聘工作人员公告》规定,南充市妇幼保健院公招工作人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公示(详见附表): | |||||||||||
南充市妇幼保健院 | |||||||||||
二0一三年十月八日 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试 总成绩 | 考试 总成绩 排名 | ||||
《综合知识》笔试百分制 成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩折合成绩 (50%) | 百分制 成绩 | 折合成绩 (50%) | ||||||
王利琼 | 女 | 2013001010315 | 妇产科医生 | 42.50 | | 42.50 | 21.25 | 83.67 | 41.84 | 63.09 | 1 |
贾姝秦 | 女 | 2013001010317 | 妇产科医生 | 51.50 | | 51.50 | 25.75 | 62.33 | 31.17 | 56.92 | 2 |
唐丽君 | 女 | 2013001010314 | 妇产科医生 | 37.50 | | 37.50 | 18.75 | 55.67 | 27.84 | 46.59 | 3 |
秦 芳 | 女 | 2013001010318 | 儿 科 | 57.50 | | 57.50 | 28.75 | 75.00 | 37.50 | 66.25 | 1 |
张 菊 | 女 | 2013001010320 | 儿 科 | 28.00 | | 28.00 | 14.00 | 60.33 | 30.17 | 44.17 | 2 |
陈 茜 | 女 | 2013001010322 | 助产士 | 48.50 | | 48.50 | 24.25 | 82.00 | 41.00 | 65.25 | 1 |
王 妍 | 女 | 2013001010323 | 助产士 | 40.00 | | 40.00 | 20.00 | 85.33 | 42.67 | 62.67 | 2 |
吕虹娟 | 女 | 2013001010321 | 助产士 | 43.00 | | 43.00 | 21.50 | 59.00 | 29.50 | 51.00 | 3 |
周彦平 | 女 | 2013001010126 | 人力资源管理 | 64.00 | | 64.00 | 32.00 | 89.33 | 44.67 | 76.67 | 1 |
梅佳蓉 | 女 | 2013001010123 | 人力资源管理 | 65.00 | | 65.00 | 32.50 | 78.33 | 39.17 | 71.67 | 2 |
雷友莲 | 女 | 2013001010119 | 人力资源管理 | 63.00 | | 63.00 | 31.50 | 69.00 | 34.50 | 66.00 | 3 |
苟 珊 | 女 | 2013001010310 | 信息管理 | 44.50 | | 44.50 | 22.25 | 90.50 | 45.25 | 67.50 | 1 |
罗文斌 | 男 | 2013001010303 | 信息管理 | 60.00 | 2.00 | 62.00 | 31.00 | 67.00 | 33.50 | 64.50 | 2 |
丁 莉 | 女 | 2013001010312 | 信息管理 | 55.00 | | 55.00 | 27.50 | 68.33 | 34.17 | 61.67 | 3 |
王琼瑶 | 女 | 2013001010215 | 会 计 | 58.00 | | 58.00 | 29.00 | 79.33 | 39.67 | 68.67 | 1 |
杜 薇 | 女 | 2013001010221 | 会 计 | 62.00 | | 62.00 | 31.00 | 63.67 | 31.84 | 62.84 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
- 访问量:[2381]