首页
详情信息
南充市民政局直属事业单位公招、考调工作人员考试总成绩公示 | |||||||||||
| |||||||||||
根据《南充市市属事业单位2013年7月公开招聘工作人员公告》和《南充市市属事业单位2013年7月公开考调工作人员公告》规定,南充市民政局直属事业单位公招、考调人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公示(详见附表): | |||||||||||
南充市民政局 | |||||||||||
二○一三年十月二十一日 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 《综合知识》笔试成绩 | 面试成绩(专业知识笔试成绩) | 考试总成绩 | 考试总成绩排名 | 备注 | ||
| |||||||||||
百分制成绩 | 折合成绩(50%) | 百分制 | 折合成绩(50%) | ||||||||
成绩 | |||||||||||
徐 蓉 | 女 | 2013001031607 | 市第一社会福利院 | 残疾儿童护理 | 46.00 | 23 | 88 | 44.00 | 67.00 | 1 | 公招 |
罗丽霞 | 女 | 2013001031608 | 市第一社会福利院 | 残疾儿童护理 | 48.50 | 24.25 | 79 | 39.50 | 63.75 | 2 | 公招 |
周 宇 | 女 | 2013001031609 | 市第一社会福利院 | 残疾儿童心理辅导 | 8.50 | 4.25 | 87 | 43.50 | 47.75 | 1 | 公招 |
潘玲曼 | 女 | 2013001031611 | 市第一社会福利院 | 残疾儿童护理 | 41.00 | 20.5 | 81 | 40.50 | 61.00 | 1 | 公招 |
李 康 | 男 | 2013001031506 | 市第二社会福利院 | 护理员 | 21.50 | 10.75 | 85.33 | 42.67 | 53.42 | 1 | 公招 |
李芹颐 | 女 | 2013001031507 | 市第二社会福利院 | 护理员 | 9.00 | 4.5 | 76.33 | 38.17 | 42.67 | 2 | 公招 |
何常春 | 男 | 13030717 | 市第二社会福利院 | 财会 | 44 | 22 | 88.67 | 44.34 | 66.34 | 1 | 考调 |
马 尚 | 男 | 13030716 | 市第二社会福利院 | 财会 | 31 | 15.5 | 78.33 | 39.17 | 54.67 | 2 | 考调 |
何真 | 女 | 2013001031505 | 市第二社会福利院 | 精神科护士 | 26.00 | 13 | 75 | 37.50 | 50.50 | 1 | 公招 |
杜斌 | 男 | 2013001031504 | 市第二社会福利院 | 精神科护士 | 24.50 | 12.25 | 67 | 33.50 | 45.75 | 2 | 公招 |
赵 英 | 女 | 2013001031509 | 市救助管理站 | 救助对象教育 | 62.50 | 31.25 | 86 | 43.00 | 74.25 | 1 | 公招 |
刘高壮 | 男 | 2013001031510 | 市救助管理站 | 救助对象教育 | 51.50 | 25.75 | 75.33 | 37.67 | 63.42 | 2 | 公招 |
于季宏 | 女 | 13030714 | 南充军供站 | 军供管理 | 48.5 | 24.25 | 74 | 37.00 | 61.25 | 1 | 考调 |
罗 容 | 女 | 13030713 | 南充军供站 | 军供管理 | 20 | 10 | 54.33 | 27.17 | 37.17 | 2 | 考调 |
黄 勇 | 男 | 2013001031602 | 市身心医院 | 影像医师 | 35.50 | 17.75 | 66.67 | 33.34 | 51.09 | 1 | 公招 |
陈红梅 | 女 | 2013001031525 | 市身心医院 | 妇产科医生 | 29.00 | 14.5 | 68 | 34.00 | 48.50 | 1 | 公招 |
何 伟 | 男 | 2013001031528 | 市身心医院 | 精神科医生 | 28.50 | 14.25 | 71.67 | 35.84 | 50.09 | 1 | 公招 |
冯高平 | 男 | 2013001031515 | 市身心医院 | 医院网络管理维护 | 38.50 | 19.25 | 81.67 | 40.84 | 60.09 | 1 | 公招 |
伍 宏 | 男 | 2013001031519 | 市身心医院 | 内科医生 | 28.00 | 14 | 83.33 | 41.67 | 55.67 | 1 | 公招 |
吴 洪 | 男 | 2013001031522 | 市身心医院 | 外科医生 | 30.00 | 15 | 73.33 | 36.67 | 51.67 | 1 | 公招 |
- 访问量:[3092]