南充市属4个事业单位公开招聘(考调)工作人员拟聘人员公示
根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》、《南充市市属事业单位公开考调工作人员公告》规定,南充市商贸幼儿园等4个事业单位公开招聘、考调工作人员的工作经网上公示、报名、资格审查、笔试、面试资格审查、面试、体检、考核等程序,拟聘用田羽等20名同志(详见下表),现予以公示。公示期为7个工作日(2013年11月29日至12月9日),公示期间接受社会监督、举报。凡对拟聘用人员有异议者,应以书面或电话(面谈)方式用真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映问题不予受理。
监督电话:0817-2612000(南充市人力资源和社会保障局监察室)
南充市人力资源和社会保障局
2013年11月29日
南充市商贸幼儿园公开招聘工作人员拟聘人员公示
姓名 | 准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 笔 试 成 绩 | 面试成绩 | 考试 | 考试总成绩排名 | ||||||
教育公共基础百分制成绩 | 教育公共基础折合成绩(50%) | 专业知识 | 专业知识折合成绩(50%) | 笔试 | 笔试总成绩折合成绩(80%) | 面试 | 面试折合成绩 | ||||||
田羽 | 2013002032415 | 女 | 幼儿教师 | 68 | 34 | 82.5 | 41.25 | 75.25 | 60.2 | 93.24 | 18.65 | 78.85 | 1 |
唐华 | 2013002032419 | 女 | 保育员 | 80 | 40 | 71.5 | 35.75 | 75.75 | 60.6 | 85.27 | 17.05 | 77.65 | 1 |
南充高级中学公开考调工作人员拟聘人员公示
姓名 | 准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 笔 试 成 绩 | 面试成绩 | 考试 | 考试总成绩排名 | ||||||
教育公共基础百分制成绩 | 教育公共基础折合成绩(50%) | 专业知识 | 专业知识折合成绩(50%) | 笔试 | 笔试总成绩折合成绩(60%) | 面试 | 面试折合成绩 | ||||||
廖 青 | 13010224 | 女 | 初中数学 | 71 | 35.5 | 70 | 35.00 | 70.50 | 42.3 | 81 | 32.4 | 74.7 | 2 |
王 瑜 | 13010311 | 女 | 初中语文 | 57 | 28.5 | 76 | 38.00 | 66.50 | 39.9 | 91 | 36.4 | 76.3 | 1 |
胡 珊 | 13010315 | 女 | 高中生物 | 71 | 35.5 | 53 | 26.50 | 62.00 | 37.2 | 87 | 34.8 | 72 | 1 |
康 通 | 13010403 | 男 | 高中数学 | 80 | 40 | 74 | 37.00 | 77.00 | 46.2 | 85.67 | 34.27 | 80.47 | 1 |
吴兴龙 | 13010419 | 男 | 高中地理 | 75 | 37.5 | 75 | 37.50 | 75.00 | 45 | 85.67 | 34.27 | 79.27 | 1 |
谢国春 | 13010430 | 男 | 高中化学 | 55 | 27.5 | 89 | 44.50 | 72.00 | 43.2 | 85 | 34 | 77.2 | 1 |
升钟水库管理局公开招聘工作人员拟聘人员公示
姓 名 | 准考证号码 | 性别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 综合知识考试 | 专业知识考试 | 面试考试 | 总成绩 | 名次 | |||
百分制成绩 | 折合分(40%) | 百分制成绩 | 折合分(40%) | 百分制成绩 | 折合分(20%) | |||||||
胡 欣 | 2013001011106 | 男 | 11023 | 水利工程管理 | 48 | 19.2 | 78 | 31.2 | 83.8 | 16.76 | 67.16 | 1 |
张 帆 | 2013001011122 | 男 | 11023 | 水利工程管理 | 27.5 | 11 | 90 | 36 | 72.6 | 14.52 | 61.52 | 2 |
向泉伍 | 2013001011105 | 男 | 11023 | 水利工程管理 | 42 | 16.8 | 73.5 | 29.4 | 75.9 | 15.18 | 61.38 | 3 |
王 超 | 2013001011115 | 男 | 11023 | 水利工程管理 | 52 | 20.8 | 52 | 20.8 | 79.3 | 15.86 | 57.46 | 4 |
申艳萍 | 2013001011121 | 女 | 11023 | 水利工程管理 | 49 | 19.6 | 50.5 | 20.2 | 84.5 | 16.9 | 56.7 | 5 |
南充中专公开招聘(考调)工作人员拟聘人员公示
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试 总成绩 | 考试 总成绩 排名 | 备注 | ||||
《教育公共基础知识》笔试百分制成绩 | 政策性 加分 | 笔试 总成绩 | 笔试总成绩折合成绩(50%) | 百分制成绩 | 折合成绩(50%) | |||||||
张海军 | 男 | 数学教师 | 南充中专 | 61.00 | 0 | 61.00 | 30.50 | 85.00 | 42.50 | 73.00 | 1 | 考调 |
李尧 | 女 | 英语教师 | 南充中专 | 83.00 | 0 | 83.00 | 41.50 | 92.50 | 46.25 | 87.75 | 1 | 公招 |
陈小良 | 男 | 体育教师 | 南充中专 | 77.00 | 0 | 77.00 | 38.50 | 85.00 | 42.50 | 81.00 | 1 | 公招 |
吴军 | 男 | 电子技术教师 | 南充中专 | 65.00 | 0 | 65.00 | 32.50 | 89.67 | 44.84 | 77.34 | 1 | 公招 |
符进 | 女 | 机电教师 | 南充中专 | 81.00 | 0 | 81.00 | 40.50 | 90.00 | 45.00 | 85.50 | 1 | 公招 |
马毅 | 男 | 经济管理教师 | 南充中专 | 62.00 | 4 | 66.00 | 33.00 | 84.33 | 42.17 | 75.17 | 1 | 公招 |
李清 | 女 | 会计教师 | 南充中专 | 74.00 | 0 | 74.00 | 37.00 | 85.33 | 42.67 | 79.67 | 1 | 公招 |
- 访问量:[2916]