南充市嘉陵区公开招聘卫生专业技术人员拟聘用人员公示
根据《南充市嘉陵区公开招聘卫生专业技术人员公告》规定,南充市嘉陵区公开招聘卫生专业技术人员笔试、面试、体检、考核等程序已结束,拟确定王婷等21名同志为拟录用人员(详见附表),现予以公示。公示期为7个工作日(节假日顺延),公示期间接受社会监督、举报,凡对拟录用人员有异议者,应以书面或电话(面谈)方式用真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映问题的不予受理。
监督电话:0817-3631035(中共南充市嘉陵区纪律检查委员会)
0817-3630310(南充市嘉陵区人力资源和社会保障局)
附:南充市嘉陵区公开招聘卫生专业技术人员拟聘用人员名单
南充市嘉陵区人力资源和社会保障局
2014年3月14日
附:
南充市嘉陵区公开招聘卫生专业技术人员拟聘用人员名单
准考证号码 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考 岗位 | 招收名额 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试 总成绩 | 名次 | ||||
综合知识成绩 | 折合后加分(70%) | 政策性加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折合后成绩 (30%) | ||||||||
060 | 王婷 | 女 | 嘉陵区卫生局中心卫生院 | 西医临床 | 14 | 46.00 | 32.20 | 0.00 | 32.20 | 77.28 | 23.18 | 55.38 | 1 |
041 | 蒲萧 | 女 | 嘉陵区卫生局中心卫生院 | 西医临床 | 14 | 45.50 | 31.85 | 0.00 | 31.85 | 77.30 | 23.19 | 55.04 | 2 |
044 | 阳帅 | 男 | 嘉陵区卫生局中心卫生院 | 西医临床 | 14 | 45.50 | 31.85 | 0.00 | 31.85 | 75.92 | 22.78 | 54.63 | 3 |
003 | 邱子越 | 女 | 嘉陵区卫生局中心卫生院 | 西医临床 | 14 | 42.50 | 29.75 | 0.00 | 29.75 | 80.54 | 24.16 | 53.91 | 4 |
048 | 袁银花 | 女 | 嘉陵区卫生局中心卫生院 | 西医临床 | 14 | 44.50 | 31.15 | 0.00 | 31.15 | 74.06 | 22.22 | 53.37 | 5 |
027 | 钟伟 | 男 | 嘉陵区卫生局中心卫生院 | 西医临床 | 14 | 40.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 82.02 | 24.61 | 52.61 | 6 |
042 | 李雪莲 | 女 | 嘉陵区卫生局中心卫生院 | 西医临床 | 14 | 41.00 | 28.70 | 0.00 | 28.70 | 78.54 | 23.56 | 52.26 | 7 |
009 | 刘强 | 男 | 嘉陵区卫生局中心卫生院 | 西医临床 | 14 | 39.00 | 27.30 | 0.00 | 27.30 | 82.18 | 24.65 | 51.95 | 8 |
002 | 杜和玲 | 女 | 嘉陵区卫生局中心卫生院 | 西医临床 | 14 | 39.50 | 27.65 | 0.00 | 27.65 | 78.48 | 23.54 | 51.19 | 9 |
051 | 李莎莎 | 女 | 嘉陵区卫生局中心卫生院 | 西医临床 | 14 | 40.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 76.58 | 22.97 | 50.97 | 10 |
047 | 文小虎 | 男 | 嘉陵区卫生局中心卫生院 | 西医临床 | 14 | 39.00 | 27.30 | 0.00 | 27.30 | 77.64 | 23.29 | 50.59 | 12 |
055 | 徐敏 | 女 | 嘉陵区卫生局中心卫生院 | 西医临床 | 14 | 39.50 | 27.65 | 0.00 | 27.65 | 75.54 | 22.66 | 50.31 | 13 |
050 | 姜黎 | 女 | 嘉陵区卫生局中心卫生院 | 西医临床 | 14 | 39.00 | 27.30 | 0.00 | 27.30 | 75.28 | 22.58 | 49.88 | 14 |
001 | 肖兰 | 女 | 嘉陵区卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 9 | 49.00 | 34.30 | 0.00 | 34.30 | 75.60 | 22.68 | 56.98 | 2 |
004 | 左娟 | 女 | 嘉陵区卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 9 | 43.50 | 30.45 | 0.00 | 30.45 | 79.60 | 23.88 | 54.33 | 3 |
014 | 胥克金 | 男 | 嘉陵区卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 9 | 41.50 | 29.05 | 0.00 | 29.05 | 83.00 | 24.90 | 53.95 | 4 |
012 | 黄清俊 | 男 | 嘉陵区卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 9 | 39.50 | 27.65 | 0.00 | 27.65 | 77.40 | 23.22 | 50.87 | 6 |
024 | 肖静雅 | 女 | 嘉陵区卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 9 | 34.00 | 23.80 | 0.00 | 23.80 | 77.80 | 23.34 | 47.14 | 7 |
018 | 何光伟 | 男 | 嘉陵区卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 9 | 32.50 | 22.75 | 0.00 | 22.75 | 75.60 | 22.68 | 45.43 | 8 |
026 | 胥丹 | 女 | 嘉陵区卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 9 | 29.50 | 20.65 | 0.00 | 20.65 | 80.20 | 24.06 | 44.71 | 9 |
010 | 罗海铭 | 男 | 嘉陵区卫生局乡镇卫生院 | 西医临床 | 9 | 29.00 | 20.30 | 0.00 | 20.30 | 75.20 | 22.56 | 42.86 | 10 |
- 访问量:[3195]