蓬安县人力资源和社会保障局
关于2014年蓬安县事业单位公开招聘工作人员
体检公告
根据《蓬安县人力资源和社会保障局关于2014年蓬安县事业单位公开招聘工作人员公告》的规定,现将2014年蓬安县事业单位公开招聘工作人员体检对象及有关事项公告如下:
一、体检对象(见附表:2014年蓬安县事业单位公开招聘工作人员体检名单)。
二、体检时间:2014年9月2日。
三、集中地点及时间:蓬安县人力资源和社会保障局院内(蓬安县政府街132号),9月2日早晨6点50分。
四、体检费用:
费用由参检人员本人承担,其标准按实际抽取的体检医院体检收费标准收取(每人暂按280元标准收取),参加体检人员于9月1日下午18:30前到人力资源和社会保障局四楼小会议室缴费。
五、注意事项:
(一)参加体检人员需带上身份证(原件)、笔试准考证(原件)、1寸近期免冠照片1张。
(二)参检人员在体检前一晚(9月1日)不吃油腻食物且在晚上9点之后不进食(水)。体检前(9月2日早上)不吃早餐、不喝水,空腹接受体检。
(三)逾期不到或证件不齐、身份不符者取消体检资格。
(四)9月2日6:50至体检结束,参检人员不得使用手机,违者取消其聘用资格。
(五)参检人员须服从体检工作人员的统一指挥,体检期间不得擅自离开指定体检区域。
(六)参加体检的人员如果是近视眼的,请自行带上框架式眼镜参加体检。
附表:2014年蓬安县事业单位公开招聘工作人员体检名单
蓬安县人力资源和社会保障局
2014年8月29日
附表:
2014年蓬安县事业单位公开招聘工作人员
体检名单
准考证号 |
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考岗位排名 |
20141030 | 唐 炀 | 男 | 公共资源交易中心综合管理 | 1 |
20141164 | 张亚杨 | 女 | 投资审计中心工程审计 | 1 |
20141187 | 刘思雨 | 女 | 电视台记者 | 1 |
20141184 | 余 莞 | 女 | 电视台播音主持 | 1 |
20142232 | 王佳祥 | 男 | 电视台电视后期制作 | 1 |
20141193 | 章 峰 | 男 | 公路水运质量监督检测中心工程监测 | 1 |
20141199 | 陈 赛 | 女 | 环境卫生管理所综合管理 | 1 |
20141201 | 梁代军 | 男 | 环境卫生管理所综合管理 | 2 |
20141214 | 向 雄 | 男 | 劳动人事争议仲裁院综合管理(一) | 1 |
20141246 | 党喜梅 | 女 | 劳动人事争议仲裁院综合管理(二) | 1 |
20141253 | 陈 平 | 男 | 工业园区服务中心党务工作人员 | 1 |
20141270 | 吕 西 | 女 | 儿童福利服务指导中心儿童教育 | 1 |
20141289 | 何羚华 | 男 | 儿童福利服务指导中心信息技术 | 1 |
20141296 | 李秋君 | 女 | 儿童福利服务指导中心护理人员 | 1 |
20141302 | 刘 旭 | 男 | 矛盾纠纷大调解中心调解员 | 1 |
20141429 | 周 敏 | 男 | 房管局白蚁防治 | 1 |
20141436 | 袁 黎 | 女 | 建筑工程质量安全监督管理站工程质量监督 | 1 |
20141456 | 罗 猛 | 男 | 文体活动中心体育辅导 | 1 |
20141460 | 姚 琅 | 女 | 扶贫移民服务中心移民工程管理 | 1 |
20141473 | 易 爽 | 女 | 水库管理中心网络管理 | 1 |
20141475 | 贾易名 | 男 | 水库管理中心网络管理 | 2 |
20141497 | 潘晓东 | 男 | 水库管理中心机电管理 | 1 |
20141526 | 邓清文 | 男 | 乡镇畜牧兽医站兽医 | 1 |
20141504 | 周 浩 | 男 | 乡镇畜牧兽医站兽医 | 2 |
20141511 | 刘 旭 | 男 | 乡镇畜牧兽医站兽医 | 3 |
20141519 | 蔡 林 | 男 | 乡镇畜牧兽医站兽医 | 4 |
20141509 | 陈现泰 | 男 | 乡镇畜牧兽医站兽医 | 5 |
20141518 | 陈治海 | 男 | 乡镇畜牧兽医站兽医 | 6 |
20141524 | 杨 毅 | 男 | 乡镇畜牧兽医站兽医 | 7 |
20141531 | 程 丹 | 女 | 乡镇畜牧兽医站兽医 | 8 |
20141530 | 王 磊 | 男 | 乡镇畜牧兽医站兽医 | 9 |
20141506 | 甘 莉 | 女 | 乡镇畜牧兽医站兽医 | 10 |
20141521 | 吴文敏 | 女 | 乡镇畜牧兽医站兽医 | 11 |
20141516 | 李 娟 | 女 | 乡镇畜牧兽医站兽医 | 12 |
20141502 | 唐 俊 | 男 | 乡镇畜牧兽医站兽医 | 13 |
20141565 | 舒会珍 | 女 | 乡镇事业单位综合管理(一) | 1 |
20141549 | 张浩轩 | 男 | 乡镇事业单位综合管理(一) | 2 |
20141571 | 杨玉梅 | 女 | 乡镇事业单位综合管理(一) | 3 |
20141540 | 沈 贞 | 女 | 乡镇事业单位综合管理(一) | 4 |
20141555 | 曹索菲 | 女 | 乡镇事业单位综合管理(一) | 5 |
20141573 | 唐婷婷 | 女 | 乡镇事业单位综合管理(一) | 6 |
20141559 | 邓智洪 | 男 | 乡镇事业单位综合管理(一) | 7 |
20141561 | 谭 伟 | 男 | 乡镇事业单位综合管理(一) | 8 |
20141598 | 吕丽君 | 女 | 乡镇事业单位综合管理(二) | 1 |
20141615 | 钦相荃 | 男 | 乡镇事业单位综合管理(二) | 2 |
20141630 | 阳 湘 | 男 | 乡镇事业单位综合管理(二) | 3 |
20141587 | 倪蓉琳 | 女 | 乡镇事业单位综合管理(二) | 4 |
20141579 | 周 鑫 | 男 | 乡镇事业单位综合管理(二) | 5 |
20141626 | 李 虎 | 男 | 乡镇事业单位综合管理(二) | 6 |
20141591 | 刘三川 | 男 | 乡镇事业单位综合管理(二) | 7 |
20141631 | 王 淞 | 男 | 乡镇事业单位综合管理(二) | 8 |
20141580 | 黄 婧 | 女 | 乡镇事业单位综合管理(二) | 9 |
20141602 | 张耘华 | 男 | 乡镇事业单位综合管理(二) | 10 |
20141648 | 罗 芳 | 女 | 乡镇事业单位综合管理(三) | 1 |
20141649 | 杨雁茜 | 女 | 乡镇事业单位综合管理(三) | 2 |
20141636 | 张 玲 | 女 | 乡镇事业单位综合管理(三) | 3 |
20141644 | 姚泓江 | 男 | 乡镇事业单位综合管理(三) | 4 |
20141651 | 母一秀 | 女 | 乡镇事业单位综合管理(三) | 5 |
20141654 | 韩 瑜 | 女 | 乡镇事业单位综合管理(三) | 6 |
20141639 | 向 勇 | 男 | 乡镇事业单位综合管理(三) | 7 |
20141646 | 陈 敏 | 女 | 乡镇事业单位综合管理(三) | 8 |
20141642 | 黄 阔 | 男 | 乡镇事业单位综合管理(三) | 9 |
20141645 | 王 静 | 女 | 乡镇事业单位综合管理(三) | 10 |
20141638 | 陈 鹏 | 男 | 乡镇事业单位综合管理(三) | 11 |
20141668 | 谢丽华 | 女 | 乡镇事业单位综合管理(四) | 1 |
20141656 | 蒲 丹 | 女 | 乡镇事业单位综合管理(四) | 2 |
20141664 | 周现川 | 男 | 乡镇事业单位综合管理(四) | 3 |
20141659 | 林 成 | 男 | 乡镇事业单位综合管理(四) | 4 |
20141669 | 谭 焯 | 男 | 乡镇事业单位综合管理(四) | 5 |
20141670 | 张沿东 | 男 | 乡镇事业单位综合管理(四) | 6 |
20141660 | 朱银银 | 女 | 乡镇事业单位综合管理(四) | 7 |
20141658 | 谢 娟 | 女 | 乡镇事业单位综合管理(四) | 8 |
20141655 | 唐海霞 | 女 | 乡镇事业单位综合管理(四) | 9 |
20141714 | 魏 彦 | 女 | 乡镇事业单位综合管理(五) | 1 |
20141674 | 韩 霜 | 女 | 乡镇事业单位综合管理(五) | 2 |
20141683 | 李 炬 | 男 | 乡镇事业单位综合管理(五) | 3 |
20141715 | 徐 玲 | 女 | 乡镇事业单位综合管理(五) | 4 |
20141738 | 刘 薇 | 女 | 乡镇事业单位综合管理(五) | 5 |
20141691 | 母小霞 | 女 | 乡镇事业单位综合管理(五) | 6 |
20141685 | 关哲曦 | 女 | 乡镇事业单位综合管理(五) | 7 |
20141698 | 邓茗丹 | 女 | 乡镇事业单位综合管理(五) | 8 |
20141710 | 何晓江 | 男 | 乡镇事业单位综合管理(五) | 9 |
20141723 | 杨 波 | 男 | 乡镇事业单位综合管理(五) | 10 |
20141748 | 熊坤明 | 男 | 乡镇卫生院网络管理 | 1 |
20141744 | 冯 福 | 男 | 乡镇卫生院网络管理 | 2 |
20141755 | 罗冬梅 | 女 | 卫生财务核算管理中心财务会计 | 1 |
20141758 | 余汉桢 | 男 | 疾控中心会计 | 1 |
20141770 | 范秀云 | 女 | 中医医院网络管理 | 1 |
20142002 | 周雨龙 | 男 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 1 |
20142010 | 林志成 | 男 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 2 |
20142001 | 黎 岚 | 女 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 3 |
20142007 | 龚小林 | 女 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 4 |
20142017 | 何佳洋 | 男 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 5 |
20142018 | 高 林 | 男 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 6 |
20142006 | 唐崇清 | 男 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 7 |
20142005 | 吕志杰 | 男 | 乡镇卫生院临床医生(一) | 8 |
20142022 | 陈 梅 | 女 | 妇幼保健院儿科医生 | 1 |
20142025 | 彭会萍 | 女 | 疾控中心(美沙酮治理中心)临床医生 | 1 |
20142029 | 唐红梅 | 女 | 中医院临床医生(二) | 1 |
20142052 | 马春梅 | 女 | 乡镇卫生院护理 | 1 |
20142042 | 梁 尧 | 女 | 乡镇卫生院护理 | 2 |
20142047 | 李一鑫 | 女 | 乡镇卫生院护理 | 3 |
20142045 | 司 兰 | 女 | 乡镇卫生院护理 | 4 |
20142090 | 文秋蓉 | 女 | 乡镇卫生院护理 | 5 |
20142077 | 潘 清 | 女 | 乡镇卫生院护理 | 6 |
20142031 | 杜秀芳 | 女 | 乡镇卫生院护理 | 7 |
20142034 | 廖银平 | 女 | 乡镇卫生院护理 | 8 |
20142072 | 何 琳 | 女 | 乡镇卫生院护理 | 9 |
20142046 | 苏 琴 | 女 | 乡镇卫生院护理 | 10 |
20142040 | 黄 燕 | 女 | 乡镇卫生院护理 | 11 |
20142083 | 刘 苗 | 女 | 乡镇卫生院护理 | 12 |
20142094 | 李 莉 | 女 | 中医医院护理 | 1 |
20142102 | 田艾川 | 女 | 中医医院护理 | 2 |
20142111 | 周亚萍 | 女 | 中医医院护理 | 3 |
20142119 | 赵春艳 | 女 | 中医医院护理 | 4 |
20142131 | 涂 倩 | 女 | 中医医院护理 | 5 |
20142121 | 陈 丹 | 女 | 中医医院护理 | 6 |
20142150 | 肖洁群 | 女 | 疾控中心(美沙酮治疗中心)护理 | 1 |
20142155 | 邓 瑶 | 女 | 疾控中心临床医生 | 1 |
20142157 | 程 连 | 女 | 乡镇卫生院临床医生(三) | 1 |
20142162 | 金柯宇 | 男 | 乡镇卫生院医学放射 | 1 |
20142164 | 唐亚群 | 女 | 乡镇卫生院药学 | 1 |
20142170 | 秦 艳 | 女 | 乡镇卫生院药学 | 2 |
20142166 | 秦 扬 | 女 | 乡镇卫生院药学 | 3 |
20142169 | 谢文君 | 女 | 乡镇卫生院药学 | 4 |
20142163 | 唐 诚 | 女 | 乡镇卫生院药学 | 5 |
20142174 | 李昀珍 | 女 | 乡镇卫生院药学 | 6 |
20142175 | 黄静君 | 女 | 疾控中心卫生检验 | 1 |
20142179 | 雷 璐 | 女 | 妇幼保健院营养师 | 1 |
20142185 | 罗 涛 | 男 | 中医医院医学检验 | 1 |
20142207 | 余林君 | 女 | 乡镇卫生院检验 | 1 |
20142205 | 周雨涵 | 女 | 乡镇卫生院检验 | 2 |
20142200 | 张 翔 | 男 | 乡镇卫生院检验 | 3 |
20142202 | 唐 铭 | 男 | 乡镇卫生院检验 | 4 |
20142215 | 冯 姝 | 女 | 乡镇卫生院临床医生(二) | 1 |
20142210 | 杨顺辉 | 男 | 乡镇卫生院临床医生(二) | 2 |
20142213 | 成思宇 | 男 | 乡镇卫生院临床医生(二) | 3 |
20142220 | 张桃源 | 男 | 乡镇卫生院中药学 | 1 |
20142219 | 彭应碧 | 女 | 乡镇卫生院中药学 | 2 |
20142227 | 梁婷婷 | 女 | 疾控中心预防医学 | 1 |
20142226 | 胡小林 | 男 | 疾控中心预防医学 | 2 |
20142225 | 孙美慧 | 女 | 疾控中心预防医学 | 3 |
- 访问量:[3313]