首页
详情信息
南充市图书馆2014年7月公招人员《综合知识》、《专业知识》笔试公示 | ||||||||||
我馆公招人员《综合知识》和《专业知识》笔试已结束,根据《南充市市属事业单位2014年7月公开招聘工作人员公告》规定,现将考试成绩及排名情况予以公示。 | ||||||||||
南充市图书馆 | ||||||||||
2014年11月10日 | ||||||||||
南充市图书馆2014年7月公招人员《综合知识》、《专业知识》笔试公示 | ||||||||||
考生姓名 | 岗位名称 | 准考证号 | 综合知识笔试成绩 | 专业知识笔试成绩 | 政策性加分 | 合计 | 排名 | 备注 | ||
百分制成绩 | 折合成绩(50%) | 百分制成绩 | 折合成绩(50%) | |||||||
周海帮 | 信息技术 | 1402021423 | 39.50 | 19.75 | 65.00 | 32.50 | 0.00 | 52.25 | 1 | 进入面试 |
朱燕 | 信息技术 | 1402021422 | 41.50 | 20.75 | 36.00 | 18.00 | 0.00 | 38.75 | 2 | 进入面试 |
向军 | 信息技术 | 1402021426 | 32.00 | 16.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 36.00 | 3 | 进入面试 |
杨洋 | 信息技术 | 1402021429 | 26.00 | 13.00 | 39.00 | 19.50 | 0.00 | 32.50 | ||
张柳 | 信息技术 | 1402021419 | 30.50 | 15.25 | 34.00 | 17.00 | 0.00 | 32.25 | ||
考试成绩计算办法如下:笔试总成绩=《综合知识》笔试成绩×50%+《专业知识》笔试成绩×50%+政策性加分 考试总成绩=笔试总成绩×80%+面试成绩×20% |
- 访问量:[3011]