西充县2014年面向基层项目服务人员
公开招聘乡镇事业单位工作人员
考试总成绩公示
西充县2014年面向基层项目服务人员公开招聘乡镇事业单位工作人员各科考试已结束,根据《西充县2014年面向基层项目服务人员公开招聘乡镇事业单位工作人员公告》规定,现将考试总成绩及排名情况予以公示(详见附件)。
附:《西充县2014年面向基层项目服务人员公开招聘乡镇事业单位工作人员考试总成绩》
西充县人力资源和社会保障局
2014年12月8日
西充县2014年面向基层项目服务人员
公开招聘乡镇事业单位工作人员考试总成绩
准考证号码 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 考试总成绩 | 名次 | 备注 | ||
百分制成绩 | 折合70% | 面分制成绩 | 折合30% | |||||
1411150110 | 任晓凤 | 65 | 45.5 | 78.40 | 23.52 | 69.02 | 1 | |
1411150111 | 梁 龙 | 63 | 44.1 | 78.80 | 23.64 | 67.74 | 2 | |
1411150215 | 范 容 | 61 | 42.7 | 82.60 | 24.78 | 67.48 | 3 | |
1411150123 | 何宇佳 | 62 | 43.4 | 76.60 | 22.98 | 66.38 | 4 | |
1411150304 | 贾 丹 | 57 | 39.9 | 79.80 | 23.94 | 63.84 | 5 | |
1411150303 | 李艳丽 | 54 | 37.8 | 82.80 | 24.84 | 62.64 | 6 | |
1411150107 | 赵 阳 | 54 | 37.8 | 81.40 | 24.42 | 62.22 | 7 | |
1411150302 | 黄 艳 | 56 | 39.2 | 76.60 | 22.98 | 62.18 | 8 | |
1411150225 | 韩 颖 | 55 | 38.5 | 73.40 | 22.02 | 60.52 | 9 | |
1411150208 | 王仕超 | 51 | 35.7 | 81.60 | 24.48 | 60.18 | 10 | |
1411150317 | 马 寅 | 53 | 37.1 | 76.80 | 23.04 | 60.14 | 11 | |
1411150228 | 李秋林 | 52 | 36.4 | 77.80 | 23.34 | 59.74 | 12 | |
1411150223 | 岳昱含 | 51 | 35.7 | 79.60 | 23.88 | 59.58 | 13 | |
1411150309 | 冯 浩 | 51 | 35.7 | 79.00 | 23.7 | 59.4 | 14 | |
1411150312 | 孙振兴 | 52 | 36.4 | 76.60 | 22.98 | 59.38 | 15 | |
1411150105 | 杨 静 | 54 | 37.8 | 71.80 | 21.54 | 59.34 | 16 | |
1411150308 | 任艳丽 | 51 | 35.7 | 78.00 | 23.4 | 59.1 | 17 | |
1411150214 | 庞 飞 | 50 | 35 | 79.80 | 23.94 | 58.94 | 18 | |
1411150213 | 张海森 | 50 | 35 | 79.00 | 23.7 | 58.7 | 19 | |
1411150130 | 杜丽娟 | 51 | 35.7 | 74.20 | 22.26 | 57.96 | 20 | |
1411150217 | 王 懿 | 50 | 35 | 72.80 | 21.84 | 56.84 | 21 | |
1411150229 | 席春波 | 48 | 33.6 | 77.20 | 23.16 | 56.76 | 22 | |
1411150115 | 任 艳 | 50 | 35 | 72.40 | 21.72 | 56.72 | 23 | |
1411150203 | 郭玉娟 | 49 | 34.3 | 74.60 | 22.38 | 56.68 | 24 | |
1411150102 | 喻 丹 | 47 | 32.9 | 74.60 | 22.38 | 55.28 | 25 | |
1411150307 | 蒙 谦 | 48 | 33.6 | 70.60 | 21.18 | 54.78 | 26 | |
1411150206 | 冯 楠 | 50 | 35 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
1411150212 | 覃 飞 | 49 | 34.3 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
1411150220 | 杨雪锋 | 48 | 33.6 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
1411150211 | 任 杰 | 47 | 32.9 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
1411150319 | 周 丽 | 47 | 32.9 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
1411150320 | 谢浩东 | 47 | 32.9 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
考试总成绩计算办法:
考试总成绩=《综合知识》成绩×70%+面试成绩×30%
- 访问量:[2822]