嘉陵区公开招聘区级事业单位会计专业技术人员
考试总成绩及排名公告
根据《南充市嘉陵区公开招聘区级事业单位会计专业技术人员公告》规定,南充市嘉陵区公开招聘区级事业单位会计专业技术人员笔试已结束,现将考试总成绩(考试总成绩 =《综合知识》笔试成绩×50%+《专业知识》笔试成绩×50%+政策性加分)及排名予以公告(详见附表)。对本人考试总成绩有异议者,可于2015年1月14日下午18:00前由本人持准考证和身份证在嘉陵区人力资源和社会保障局公务员管理办公室登记查分,逾期不再受理。查分结果将于2015年1月15日18:00前在南充人事考试网上公告。
附:嘉陵区公开招聘区级事业单位会计专业技术人员考试总成绩及排名表
南充市嘉陵区人力资源和社会保障局
2015年1月12日
嘉陵区公开招聘区级事业单位会计专业技术人员考试总成绩及排名表
准考证号码 | 性别 | 报考单位 | 岗位编码 | 报考 | 招聘名额 | 《综合知识》成绩 | 《专业知识》成绩 | 政策性加分 | 考试总成绩 | 名次 | 备注 |
007 | 女 | 中共南充市嘉陵区委 | 141201 | 会计 | 1 | 66.30 | 58.00 | 0.00 | 62.15 | 1 | |
006 | 女 | 中共南充市嘉陵区委 | 141201 | 会计 | 1 | 53.80 | 55.00 | 0.00 | 54.40 | 2 | |
009 | 女 | 中共南充市嘉陵区委 | 141201 | 会计 | 1 | 61.20 | 45.00 | 0.00 | 53.10 | 3 | |
004 | 女 | 中共南充市嘉陵区委 | 141201 | 会计 | 1 | 53.20 | 42.00 | 0.00 | 47.60 | 4 | |
005 | 女 | 中共南充市嘉陵区委 | 141201 | 会计 | 1 | 45.90 | 45.00 | 0.00 | 45.45 | 5 | |
008 | 男 | 中共南充市嘉陵区委 | 141201 | 会计 | 1 | 41.40 | 46.00 | 0.00 | 43.70 | 6 | |
002 | 男 | 中共南充市嘉陵区委 | 141201 | 会计 | 1 | 39.30 | 28.00 | 10.00 | 43.65 | 7 | |
003 | 女 | 中共南充市嘉陵区委 | 141201 | 会计 | 1 | 35.60 | 44.00 | 0.00 | 39.80 | 8 | |
001 | 女 | 中共南充市嘉陵区委 | 141201 | 会计 | 1 | 39.10 | 40.00 | 0.00 | 39.55 | 9 | |
010 | 女 | 中共南充市嘉陵区委 | 141201 | 会计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 缺考 |
013 | 女 | 嘉陵区政府办公室 | 141202 | 会计 | 1 | 51.30 | 46.00 | 0.00 | 48.65 | 1 | |
016 | 女 | 嘉陵区政府办公室 | 141202 | 会计 | 1 | 58.60 | 38.00 | 0.00 | 48.30 | 2 | |
011 | 男 | 嘉陵区政府办公室 | 141202 | 会计 | 1 | 58.00 | 37.00 | 0.00 | 47.50 | 3 | |
019 | 女 | 嘉陵区政府办公室 | 141202 | 会计 | 1 | 44.80 | 40.00 | 4.00 | 46.40 | 4 | |
018 | 女 | 嘉陵区政府办公室 | 141202 | 会计 | 1 | 46.90 | 45.00 | 0.00 | 45.95 | 5 | |
015 | 女 | 嘉陵区政府办公室后勤服务中心 | 141202 | 会计 | 1 | 49.10 | 39.00 | 0.00 | 44.05 | 6 | |
017 | 女 | 嘉陵区政府办公室 | 141202 | 会计 | 1 | 39.60 | 46.00 | 0.00 | 42.80 | 7 | |
012 | 女 | 嘉陵区政府办公室 | 141202 | 会计 | 1 | 47.30 | 30.00 | 0.00 | 38.65 | 8 | |
014 | 女 | 嘉陵区政府办公室 | 141202 | 会计 | 1 | 32.10 | 37.00 | 0.00 | 34.55 | 9 | |
031 | 男 | 嘉陵区重点建设办公室 | 141203 | 会计 | 1 | 69.00 | 66.00 | 0.00 | 67.50 | 1 | |
022 | 女 | 嘉陵区重点建设办公室 | 141203 | 会计 | 1 | 59.60 | 68.00 | 0.00 | 63.80 | 2 | |
030 | 女 | 嘉陵区重点建设办公室 | 141203 | 会计 | 1 | 56.60 | 64.00 | 0.00 | 60.30 | 3 | |
021 | 女 | 嘉陵区重点建设办公室 | 141203 | 会计 | 1 | 53.10 | 67.00 | 0.00 | 60.05 | 4 | |
027 | 女 | 嘉陵区重点建设办公室 | 141203 | 会计 | 1 | 56.10 | 55.00 | 0.00 | 55.55 | 5 | |
024 | 女 | 嘉陵区重点建设办公室 | 141203 | 会计 | 1 | 59.40 | 51.00 | 0.00 | 55.20 | 6 | |
026 | 男 | 嘉陵区重点建设办公室 | 141203 | 会计 | 1 | 52.00 | 56.00 | 0.00 | 54.00 | 7 | |
023 | 女 | 嘉陵区重点建设办公室 | 141203 | 会计 | 1 | 58.70 | 49.00 | 0.00 | 53.85 | 8 | |
025 | 女 | 嘉陵区重点建设办公室 | 141203 | 会计 | 1 | 58.70 | 48.00 | 0.00 | 53.35 | 9 | |
020 | 男 | 嘉陵区重点建设办公室 | 141203 | 会计 | 1 | 55.70 | 37.00 | 0.00 | 46.35 | 10 | |
029 | 女 | 嘉陵区重点建设办公室 | 141203 | 会计 | 1 | 46.50 | 39.00 | 0.00 | 42.75 | 11 | |
028 | 女 | 嘉陵区重点建设办公室 | 141203 | 会计 | 1 | 30.00 | 37.00 | 0.00 | 33.50 | 12 | |
032 | 女 | 嘉陵区重点建设办公室 | 141203 | 会计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | 缺考 |
034 | 男 | 嘉陵区经营城市管理局 | 141204 | 会计 | 1 | 60.00 | 59.00 | 0.00 | 59.50 | 1 | |
037 | 男 | 嘉陵区经营城市管理局 | 141204 | 会计 | 1 | 43.70 | 68.00 | 0.00 | 55.85 | 2 | |
039 | 女 | 嘉陵区经营城市管理局 | 141204 | 会计 | 1 | 56.70 | 52.00 | 0.00 | 54.35 | 3 | |
042 | 女 | 嘉陵区经营城市管理局 | 141204 | 会计 | 1 | 61.10 | 36.00 | 0.00 | 48.55 | 4 | |
036 | 男 | 嘉陵区经营城市管理局 | 141204 | 会计 | 1 | 45.90 | 43.00 | 0.00 | 44.45 | 5 | |
033 | 女 | 嘉陵区经营城市管理局 | 141204 | 会计 | 1 | 44.90 | 36.00 | 0.00 | 40.45 | 6 | |
035 | 女 | 嘉陵区经营城市管理局 | 141204 | 会计 | 1 | 35.80 | 35.00 | 0.00 | 35.40 | 7 | |
040 | 女 | 嘉陵区经营城市管理局 | 141204 | 会计 | 1 | 39.10 | 30.00 | 0.00 | 34.55 | 8 | |
038 | 女 | 嘉陵区经营城市管理局 | 141204 | 会计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 缺考 |
041 | 女 | 嘉陵区经营城市管理局 | 141204 | 会计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 缺考 |
044 | 女 | 嘉陵区残疾人劳动就业服务中心 | 141205 | 会计 | 1 | 60.40 | 66.00 | 0.00 | 63.20 | 1 | |
049 | 女 | 嘉陵区残疾人劳动就业服务中心 | 141205 | 会计 | 1 | 57.50 | 43.00 | 0.00 | 50.25 | 2 | |
043 | 女 | 嘉陵区残疾人劳动就业服务中心 | 141205 | 会计 | 1 | 54.80 | 44.00 | 0.00 | 49.40 | 3 | |
045 | 女 | 嘉陵区残疾人劳动就业服务中心 | 141205 | 会计 | 1 | 51.70 | 44.00 | 0.00 | 47.85 | 4 | |
047 | 女 | 嘉陵区残疾人劳动就业服务中心 | 141205 | 会计 | 1 | 49.70 | 46.00 | 0.00 | 47.85 | 4 | |
050 | 女 | 嘉陵区残疾人劳动就业服务中心 | 141205 | 会计 | 1 | 48.60 | 40.00 | 0.00 | 44.30 | 6 | |
048 | 女 | 嘉陵区残疾人劳动就业服务中心 | 141205 | 会计 | 1 | 40.90 | 37.00 | 0.00 | 38.95 | 7 | |
046 | 男 | 嘉陵区残疾人劳动就业服务中心 | 141205 | 会计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 缺考 |
054 | 女 | 嘉陵区环境保护局 | 141206 | 会计 | 1 | 64.00 | 62.00 | 0.00 | 63.00 | 1 | |
053 | 女 | 嘉陵区环境保护局 | 141206 | 会计 | 1 | 59.10 | 44.00 | 4.00 | 55.55 | 2 | |
051 | 女 | 嘉陵区环境保护局 | 141206 | 会计 | 1 | 49.20 | 53.00 | 0.00 | 51.10 | 3 | |
057 | 男 | 嘉陵区环境保护局 | 141206 | 会计 | 1 | 51.40 | 43.00 | 0.00 | 47.20 | 4 | |
059 | 男 | 嘉陵区环境保护局 | 141206 | 会计 | 1 | 50.50 | 43.00 | 0.00 | 46.75 | 5 | |
056 | 女 | 嘉陵区环境保护局 | 141206 | 会计 | 1 | 37.10 | 55.00 | 0.00 | 46.05 | 6 | |
060 | 女 | 嘉陵区环境保护局 | 141206 | 会计 | 1 | 47.60 | 41.00 | 0.00 | 44.30 | 7 | |
055 | 女 | 嘉陵区环境保护局 | 141206 | 会计 | 1 | 46.70 | 41.00 | 0.00 | 43.85 | 8 | |
058 | 女 | 嘉陵区环境保护局 | 141206 | 会计 | 1 | 41.00 | 40.00 | 0.00 | 40.50 | 9 | |
052 | 女 | 嘉陵区环境保护局 | 141206 | 会计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 缺考 |
061 | 男 | 嘉陵区环境保护局环境监测站 | 141206 | 会计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 缺考 |
065 | 女 | 嘉陵区文体局 | 141207 | 会计 | 1 | 69.50 | 64.00 | 0.00 | 66.75 | 1 | |
079 | 女 | 嘉陵区文体局 | 141207 | 会计 | 1 | 59.40 | 50.00 | 0.00 | 54.70 | 2 | |
066 | 女 | 嘉陵区文体局 | 141207 | 会计 | 1 | 57.60 | 47.00 | 0.00 | 52.30 | 3 | |
068 | 女 | 嘉陵区文体局 | 141207 | 会计 | 1 | 49.30 | 52.00 | 0.00 | 50.65 | 4 | |
080 | 女 | 嘉陵区文体局 | 141207 | 会计 | 1 | 45.80 | 54.00 | 0.00 | 49.90 | 5 | |
063 | 女 | 嘉陵区文体局 | 141207 | 会计 | 1 | 42.90 | 56.00 | 0.00 | 49.45 | 6 | |
069 | 女 | 嘉陵区文体局 | 141207 | 会计 | 1 | 46.90 | 46.00 | 0.00 | 46.45 | 7 | |
078 | 男 | 嘉陵区文体局 | 141207 | 会计 | 1 | 50.20 | 38.00 | 0.00 | 44.10 | 8 | |
067 | 男 | 嘉陵区文体局 | 141207 | 会计 | 1 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 9 | |
064 | 女 | 嘉陵区文体局 | 141207 | 会计 | 1 | 38.50 | 47.00 | 0.00 | 42.75 | 10 | |
075 | 男 | 嘉陵区文体局 | 141207 | 会计 | 1 | 38.30 | 44.00 | 0.00 | 41.15 | 11 | |
074 | 女 | 嘉陵区文体局 | 141207 | 会计 | 1 | 34.00 | 45.00 | 0.00 | 39.50 | 12 | |
077 | 女 | 嘉陵区文体局 | 141207 | 会计 | 1 | 34.50 | 37.00 | 0.00 | 35.75 | 13 | |
062 | 女 | 嘉陵区文体局 | 141207 | 会计 | 1 | 45.20 | 26.00 | 0.00 | 35.60 | 14 | |
076 | 女 | 嘉陵区文体局图书馆 | 141207 | 会计 | 1 | 32.70 | 36.00 | 0.00 | 34.35 | 15 | |
072 | 女 | 嘉陵区文体局 | 141207 | 会计 | 1 | 24.80 | 43.00 | 0.00 | 33.90 | 16 | |
070 | 女 | 嘉陵区文体局 | 141207 | 会计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | 缺考 |
071 | 女 | 嘉陵区文体局 | 141207 | 会计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | 缺考 |
073 | 女 | 嘉陵区文体局 | 141207 | 会计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | 缺考 |
081 | 女 | 嘉陵区发展和改革局 | 141208 | 会计 | 1 | 66.60 | 57.00 | 0.00 | 61.80 | 1 | |
084 | 女 | 嘉陵区发展和改革局 | 141208 | 会计 | 1 | 52.10 | 55.00 | 0.00 | 53.55 | 2 | |
090 | 女 | 嘉陵区发展和改革局 | 141208 | 会计 | 1 | 59.20 | 43.00 | 0.00 | 51.10 | 3 | |
086 | 女 | 嘉陵区发展和改革局 | 141208 | 会计 | 1 | 55.90 | 45.00 | 0.00 | 50.45 | 4 | |
087 | 女 | 嘉陵区发展和改革局 | 141208 | 会计 | 1 | 54.40 | 39.00 | 0.00 | 46.70 | 5 | |
089 | 女 | 嘉陵区发展和改革局 | 141208 | 会计 | 1 | 45.80 | 44.00 | 0.00 | 44.90 | 6 | |
082 | 女 | 嘉陵区发展和改革局 | 141208 | 会计 | 1 | 52.20 | 28.00 | 0.00 | 40.10 | 7 | |
083 | 女 | 嘉陵区发展和改革局 | 141208 | 会计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 缺考 |
085 | 女 | 嘉陵区发展和改革局 | 141208 | 会计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 缺考 |
088 | 女 | 嘉陵区发展和改革局 | 141208 | 会计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 缺考 |
- 访问量:[2657]