嘉陵区面向基层服务人员公开招聘乡镇事业单位工作人员
考试总成绩及排名公告
根据《南充市嘉陵区面向基层服务人员公开招聘乡镇事业单位工作人员公告》及《南充市嘉陵区面向基层服务人员公开招聘乡镇事业单位工作人员补充公告》规定,嘉陵区面向基层服务人员公开招聘乡镇事业单位工作人员各科考试已结束,现将考试总成绩及排名予以公告(详见附表)。
附:嘉陵区面向基层服务人员公开招聘乡镇事业单位工作人员考试总成绩及排名
南充市嘉陵区人力资源和社会保障局
2015年4月9日
嘉陵区面向基层服务人员公开招聘乡镇事业单位工作人员
考试总成绩及排名
准考证号码 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 考试总成绩排名 | 备注 | ||
《综合知识》成绩 | 折合后成绩 | 面试成绩 | 折合后成绩 | |||||||||||
001 | 高春 | 女 | 198403 | 大专 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 63.00 | 31.50 | 75.20 | 37.60 | 69.10 | 1 | |
004 | 易斯 | 女 | 198901 | 本科 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 59.00 | 29.50 | 77.40 | 38.70 | 68.20 | 2 | |
005 | 曹晶 | 男 | 198401 | 大专 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 60.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 1 | 缺考 |
008 | 高玲 | 女 | 198503 | 大专 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 57.50 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 28.75 | 2 | 缺考 |
012 | 贾静 | 女 | 198709 | 大专 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 59.50 | 29.75 | 78.80 | 39.40 | 69.15 | 1 | |
013 | 谭梅 | 女 | 198408 | 大专 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 60.50 | 30.25 | 75.40 | 37.70 | 67.95 | 2 | |
022 | 青鑫 | 男 | 198902 | 本科 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 71.50 | 35.75 | 81.40 | 40.70 | 76.45 | 1 | |
017 | 刘巧丽 | 女 | 198606 | 大专 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 67.00 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | 2 | 缺考 |
023 | 杨柳 | 女 | 198701 | 大专 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 64.50 | 32.25 | 78.20 | 39.10 | 71.35 | 1 | |
024 | 张璐 | 女 | 198805 | 大专 | 嘉陵区畜牧局 | 综合管理 | 1 | 62.00 | 31.00 | 79.60 | 39.80 | 70.80 | 2 | |
028 | 王小利 | 女 | 198602 | 本科 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 59.50 | 29.75 | 76.40 | 38.20 | 67.95 | 1 | |
029 | 黄娟 | 女 | 198603 | 大专 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 55.00 | 27.50 | 79.00 | 39.50 | 67.00 | 2 | |
031 | 简朝林 | 男 | 198708 | 本科 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 64.00 | 32.00 | 81.20 | 40.60 | 72.60 | 1 | |
033 | 覃波 | 男 | 198705 | 大专 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 65.50 | 32.75 | 79.60 | 39.80 | 72.55 | 2 | |
039 | 何彦秋 | 女 | 198711 | 大专 | 嘉陵区卫生院 | 综合管理 | 1 | 58.50 | 29.25 | 77.00 | 38.50 | 67.75 | 1 | |
040 | 任海霞 | 女 | 198110 | 本科 | 嘉陵区卫生院 | 综合管理 | 1 | 61.00 | 30.50 | 73.20 | 36.60 | 67.10 | 2 | |
044 | 张镧月 | 女 | 198607 | 大专 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 64.00 | 32.00 | 76.00 | 38.00 | 70.00 | 1 | |
054 | 叶洪林 | 男 | 198509 | 大专 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 61.50 | 30.75 | 75.40 | 37.70 | 68.45 | 2 | |
055 | 王晴 | 女 | 198409 | 本科 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 64.00 | 32.00 | 76.60 | 38.30 | 70.30 | 1 | |
059 | 陈庆 | 男 | 198909 | 本科 | 嘉陵区卫生局 | 综合管理 | 1 | 64.50 | 32.25 | 73.20 | 36.60 | 68.85 | 2 |
- 访问量:[2510]