蓬安县人力资源和社会保障局
关于2015年蓬安县事业单位公开招聘工作人员
考试总成绩及岗位排名情况公示
根据《蓬安县人力资源和社会保障局关于2015年蓬安县事业单位公开招聘工作人员的公告》的规定,现将考生考试总成绩及岗位排名情况公示如下(详见附表)。
附表1:2015年蓬安县事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及岗位排名表
附表2:2015年蓬安县事业单位(县疾病预防控制中心)预防医学岗位考核招聘工作人员面试成绩表
蓬安县人力资源和社会保障局
2015年8月10日
附表1:
2015年蓬安县事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及岗位排名表
考号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | ||
笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | ||||
20151007 | 县电子政务网络管理中心(信息管理) | 61.00 | 42.70 | 75.00 | 22.50 | 65.20 | 1 |
20151001 | 县电子政务网络管理中心(信息管理) | 43.00 | 30.10 | 73.60 | 22.08 | 52.18 | 2 |
20151018 | 县电子政务网络管理中心(网络管理) | 60.00 | 42.00 | 80.20 | 24.06 | 66.06 | 1 |
20151020 | 县电子政务网络管理中心(网络管理) | 59.00 | 41.30 | 74.20 | 22.26 | 63.56 | 2 |
20151023 | 县电子政务网络管理中心(网络管理) | 46.00 | 32.20 | 78.20 | 23.46 | 55.66 | 3 |
20151034 | 县委党校(政经教育) | 73.00 | 51.10 | 75.00 | 22.50 | 73.60 | 2 |
20151030 | 县委党校(政经教育) | 71.00 | 49.70 | 83.80 | 25.14 | 74.84 | 1 |
20151044 | 蓬安县产品质量监督检验所(质量检验) | 51.00 | 35.70 | 83.00 | 24.90 | 60.60 | 1 |
20151040 | 蓬安县产品质量监督检验所(质量检验) | 50.00 | 35.00 | 77.00 | 23.10 | 58.10 | 2 |
20151047 | 蓬安县产品质量监督检验所(质量检验) | 43.00 | 30.10 | 78.40 | 23.52 | 53.62 | 3 |
20151054 | 蓬安县产品质量监督检验所(质量监督) | 70.00 | 49.00 | 82.20 | 24.66 | 73.66 | 1 |
20151055 | 蓬安县产品质量监督检验所(质量监督) | 64.00 | 44.80 | 71.80 | 21.54 | 66.34 | 2 |
20151051 | 蓬安县产品质量监督检验所(质量监督) | 48.00 | 33.60 | 74.80 | 22.44 | 56.04 | 3 |
20151083 | 蓬安县产品质量监督检验所(会计、文秘) | 66.00 | 46.20 | 75.60 | 22.68 | 68.88 | 1 |
20151061 | 蓬安县产品质量监督检验所(会计、文秘) | 58.00 | 40.60 | 75.60 | 22.68 | 63.28 | 2 |
20151069 | 蓬安县产品质量监督检验所(会计、文秘) | 56.00 | 39.20 | 78.00 | 23.40 | 62.60 | 3 |
20151100 | 蓬安县食品药品检验所(药品化妆品风险及物流监测) | 64.00 | 44.80 | 73.00 | 21.90 | 66.70 | 1 |
20151090 | 蓬安县食品药品检验所(药品化妆品风险及物流监测) | 49.00 | 34.30 | 73.60 | 22.08 | 56.38 | 2 |
20151119 | 蓬安县食品药品检验所(食品药品监测统计分析) | 53.00 | 37.10 | 79.80 | 23.94 | 61.04 | 1 |
20151109 | 蓬安县食品药品检验所(食品药品监测统计分析) | 51.00 | 35.70 | 78.80 | 23.64 | 59.34 | 2 |
20151116 | 蓬安县食品药品检验所(食品药品监测统计分析) | 42.00 | 29.40 | 76.60 | 22.98 | 52.38 | 3 |
20151125 | 城市综合管理执法大队(城管执法) | 66.00 | 46.20 | 76.20 | 22.86 | 69.06 | 1 |
20151146 | 城市综合管理执法大队(城管执法) | 63.00 | 44.10 | 75.00 | 22.50 | 66.60 | 2 |
20151124 | 城市综合管理执法大队(城管执法) | 62.00 | 43.40 | 76.20 | 22.86 | 66.26 | 3 |
20151157 | 环卫所(环卫管理) | 78.00 | 54.60 | 74.40 | 22.32 | 76.92 | 1 |
20151244 | 环卫所(环卫管理) | 72.00 | 50.40 | 77.60 | 23.28 | 73.68 | 2 |
20151188 | 环卫所(环卫管理) | 64.00 | 44.80 | 75.60 | 22.68 | 67.48 | 3 |
20151195 | 环卫所(环卫管理) | 60.00 | 42.00 | 74.40 | 22.32 | 64.32 | 4 |
20151156 | 环卫所(环卫管理) | 57.00 | 39.90 | 75.20 | 22.56 | 62.46 | 5 |
20151053 | 建筑工程质量安全监督管理站(建筑质量监管) | 64.00 | 44.80 | 80.20 | 24.06 | 68.86 | 1 |
20151388 | 建筑工程质量安全监督管理站(建筑质量监管) | 56.00 | 39.20 | 77.80 | 23.34 | 62.54 | 2 |
20151384 | 建筑工程质量安全监督管理站(建筑质量监管) | 53.00 | 37.10 | 77.80 | 23.34 | 60.44 | 3 |
20151410 | 规划勘测设计室(规划设计) | 47.00 | 32.90 | 76.20 | 22.86 | 55.76 | 1 |
20151412 | 规划勘测设计室(规划设计) | 46.00 | 32.20 | 77.80 | 23.34 | 55.54 | 2 |
20151411 | 规划勘测设计室(规划设计) | 36.00 | 25.20 | 72.40 | 21.72 | 46.92 | 3 |
20151414 | 规划勘测设计室(建筑工程) | 54.00 | 37.80 | 80.20 | 24.06 | 61.86 | 1 |
20151417 | 规划勘测设计室(建筑工程) | 45.00 | 31.50 | 78.40 | 23.52 | 55.02 | 2 |
20151418 | 规划勘测设计室(建筑工程) | 36.00 | 25.20 | 74.40 | 22.32 | 47.52 | 3 |
20151486 | 县群众工作中心(接访) | 80.00 | 56.00 | 79.00 | 23.70 | 79.70 | 1 |
20151476 | 县群众工作中心(接访) | 61.00 | 42.70 | 77.20 | 23.16 | 65.86 | 2 |
20151460 | 县群众工作中心(接访) | 59.00 | 41.30 | 缺考 | 41.30 | 3 | |
20151630 | 县群众工作中心(文秘) | 69.00 | 48.30 | 81.40 | 24.42 | 72.72 | 1 |
20151544 | 县群众工作中心(文秘) | 67.00 | 46.90 | 78.80 | 23.64 | 70.54 | 2 |
20151581 | 县群众工作中心(文秘) | 64.00 | 44.80 | 75.80 | 22.74 | 67.54 | 3 |
20151640 | 县舆情处理中心(舆情监测) | 54.00 | 37.80 | 76.40 | 22.92 | 60.72 | 2 |
20151641 | 县舆情处理中心(舆情监测) | 53.00 | 37.10 | 79.60 | 23.88 | 60.98 | 1 |
20151638 | 县舆情处理中心(舆情监测) | 51.00 | 35.70 | 79.00 | 23.70 | 59.40 | 3 |
20151652 | 县新闻中心(网络管理) | 60.00 | 42.00 | 75.60 | 22.68 | 64.68 | 2 |
20151659 | 县新闻中心(网络管理) | 59.00 | 41.30 | 81.80 | 24.54 | 65.84 | 1 |
20151657 | 县新闻中心(网络管理) | 53.00 | 37.10 | 71.60 | 21.48 | 58.58 | 3 |
20151675 | 县儿童福利服务指导中心(财务) | 62.00 | 43.40 | 82.20 | 24.66 | 68.06 | 1 |
20151664 | 县儿童福利服务指导中心(财务) | 59.00 | 41.30 | 74.20 | 22.26 | 63.56 | 2 |
20151671 | 县儿童福利服务指导中心(财务) | 52.00 | 36.40 | 75.80 | 22.74 | 59.14 | 3 |
20151720 | 县救助管理站(护理) | 53.00 | 37.10 | 80.00 | 24.00 | 61.10 | 1 |
20151727 | 县救助管理站(护理) | 51.00 | 35.70 | 77.40 | 23.22 | 58.92 | 2 |
20151725 | 县救助管理站(护理) | 48.00 | 33.60 | 71.40 | 21.42 | 55.02 | 3 |
20151735 | 县安全生产技术研究和应急救援信息中心(安全监测) | 72.00 | 50.40 | 75.00 | 22.50 | 72.90 | 1 |
20151733 | 县安全生产技术研究和应急救援信息中心(安全监测) | 56.00 | 39.20 | 74.80 | 22.44 | 61.64 | 2 |
20151744 | 县广播电视台(记者) | 66.00 | 46.20 | 78.20 | 23.46 | 69.66 | 1 |
20151750 | 县广播电视台(记者) | 60.00 | 42.00 | 83.20 | 24.96 | 66.96 | 2 |
20151751 | 县广播电视台(播音主持) | 30.00 | 9.00 | 83.20 | 58.24 | 67.24 | 3 |
20151752 | 县广播电视台(播音主持) | 34.00 | 10.20 | 95.60 | 66.92 | 77.12 | 1 |
20151753 | 县广播电视台(播音主持) | 42.00 | 12.60 | 85.00 | 59.50 | 72.10 | 2 |
20151741 | 县文化馆(音乐辅导) | 37.00 | 25.90 | 75.80 | 22.74 | 48.64 | 1 |
20151757 | 小一型水库管理中心(工程预算) | 59.00 | 41.30 | 81.00 | 24.30 | 65.60 | 1 |
20151758 | 小一型水库管理中心(工程预算) | 57.00 | 39.90 | 81.40 | 24.42 | 64.32 | 2 |
20151773 | 小一型水库管理中心(工程预算) | 53.00 | 37.10 | 72.60 | 21.78 | 58.88 | 3 |
20151796 | 小一型水库管理中心(信息管理) | 74.00 | 51.80 | 79.60 | 23.88 | 75.68 | 1 |
20151790 | 小一型水库管理中心(信息管理) | 62.00 | 43.40 | 78.80 | 23.64 | 67.04 | 2 |
20151786 | 小一型水库管理中心(信息管理) | 60.00 | 42.00 | 缺考 | 42.00 | 3 | |
20151801 | 水保局(水保工程) | 53.00 | 37.10 | 79.80 | 23.94 | 61.04 | 1 |
20151804 | 水保局(水保工程) | 49.00 | 34.30 | 74.80 | 22.44 | 56.74 | 2 |
20151807 | 水产良种场(水产养殖) | 38.00 | 26.60 | 74.60 | 22.38 | 48.98 | 1 |
20151809 | 水产良种场(水产养殖) | 36.00 | 25.20 | 79.00 | 23.70 | 48.90 | 2 |
20151806 | 水产良种场(水产养殖) | 32.00 | 22.40 | 75.00 | 22.50 | 44.90 | 3 |
20151811 | 县人工影响天气办公室(气象监测) | 45.00 | 31.50 | 76.40 | 22.92 | 54.42 | 1 |
20151829 | 县人工影响天气办公室(信息技术) | 62.00 | 43.40 | 82.40 | 24.72 | 68.12 | 1 |
20151818 | 县人工影响天气办公室(信息技术) | 57.00 | 39.90 | 76.40 | 22.92 | 62.82 | 2 |
20151840 | 村建环卫中心(土木建筑) | 55.00 | 38.50 | 81.20 | 24.36 | 62.86 | 1 |
20151846 | 村建环卫中心(土木建筑) | 49.00 | 34.30 | 81.60 | 24.48 | 58.78 | 2 |
20151837 | 村建环卫中心(土木建筑) | 47.00 | 32.90 | 84.20 | 25.26 | 58.16 | 3 |
20151856 | 村建环卫中心(土木建筑) | 47.00 | 32.90 | 82.20 | 24.66 | 57.56 | 4 |
20151834 | 村建环卫中心(土木建筑) | 46.00 | 32.20 | 74.60 | 22.38 | 54.58 | 5 |
20151847 | 村建环卫中心(土木建筑) | 44.00 | 30.80 | 79.00 | 23.70 | 54.50 | 6 |
20151858 | 村建环卫中心(土木建筑) | 40.00 | 28.00 | 74.60 | 22.38 | 50.38 | 7 |
20151841 | 村建环卫中心(土木建筑) | 39.00 | 27.30 | 76.40 | 22.92 | 50.22 | 10 |
20151842 | 村建环卫中心(土木建筑) | 39.00 | 27.30 | 77.40 | 23.22 | 50.52 | 8 |
20151848 | 村建环卫中心(土木建筑) | 39.00 | 27.30 | 75.40 | 22.62 | 49.92 | 11 |
20151855 | 村建环卫中心(土木建筑) | 39.00 | 27.30 | 76.80 | 23.04 | 50.34 | 9 |
20151843 | 村建环卫中心(土木建筑) | 38.00 | 26.60 | 74.20 | 22.26 | 48.86 | 12 |
20151853 | 村建环卫中心(土木建筑) | 38.00 | 26.60 | 71.80 | 21.54 | 48.14 | 13 |
20151876 | 乡镇畜牧兽医站(畜牧兽医) | 55.00 | 38.50 | 77.40 | 23.22 | 61.72 | 1 |
20151868 | 乡镇畜牧兽医站(畜牧兽医) | 53.00 | 37.10 | 75.60 | 22.68 | 59.78 | 2 |
20151875 | 乡镇畜牧兽医站(畜牧兽医) | 52.00 | 36.40 | 76.80 | 23.04 | 59.44 | 3 |
20151893 | 乡镇畜牧兽医站(畜牧兽医) | 49.00 | 34.30 | 79.80 | 23.94 | 58.24 | 4 |
20151872 | 乡镇畜牧兽医站(畜牧兽医) | 46.00 | 32.20 | 77.40 | 23.22 | 55.42 | 6 |
20151890 | 乡镇畜牧兽医站(畜牧兽医) | 45.00 | 31.50 | 80.60 | 24.18 | 55.68 | 5 |
20151888 | 乡镇畜牧兽医站(畜牧兽医) | 44.00 | 30.80 | 80.80 | 24.24 | 55.04 | 7 |
20151896 | 乡镇畜牧兽医站(畜牧兽医) | 40.00 | 28.00 | 76.60 | 22.98 | 50.98 | 9 |
20151882 | 乡镇畜牧兽医站(畜牧兽医) | 40.00 | 28.00 | 75.80 | 22.74 | 50.74 | 10 |
20151867 | 乡镇畜牧兽医站(畜牧兽医) | 40.00 | 28.00 | 78.00 | 23.40 | 51.40 | 8 |
20151887 | 乡镇畜牧兽医站(畜牧兽医) | 37.00 | 25.90 | 75.80 | 22.74 | 48.64 | 13 |
20151886 | 乡镇畜牧兽医站(畜牧兽医) | 37.00 | 25.90 | 77.20 | 23.16 | 49.06 | 12 |
20151873 | 乡镇畜牧兽医站(畜牧兽医) | 37.00 | 25.90 | 77.40 | 23.22 | 49.12 | 11 |
20151874 | 乡镇畜牧兽医站(畜牧兽医) | 35.00 | 24.50 | 70.40 | 21.12 | 45.62 | 15 |
20151891 | 乡镇畜牧兽医站(畜牧兽医) | 33.00 | 23.10 | 75.80 | 22.74 | 45.84 | 14 |
20151883 | 乡镇畜牧兽医站(畜牧兽医) | 33.00 | 23.10 | 71.20 | 21.36 | 44.46 | 16 |
20151892 | 乡镇畜牧兽医站(畜牧兽医) | 30.00 | 21.00 | 73.80 | 22.14 | 43.14 | 17 |
20151900 | 乡镇农业服务中心(农技推广) | 79.00 | 55.30 | 73.40 | 22.02 | 77.32 | 1 |
20151899 | 乡镇农业服务中心(农技推广) | 51.00 | 35.70 | 75.00 | 22.50 | 58.20 | 2 |
20151905 | 乡镇农业服务中心(农技推广) | 47.00 | 32.90 | 76.00 | 22.80 | 55.70 | 3 |
20151906 | 乡镇农业服务中心(农技推广) | 43.00 | 30.10 | 74.40 | 22.32 | 52.42 | 5 |
20151897 | 乡镇农业服务中心(农技推广) | 43.00 | 30.10 | 75.80 | 22.74 | 52.84 | 4 |
20151901 | 乡镇农业服务中心(农技推广) | 42.00 | 29.40 | 75.60 | 22.68 | 52.08 | 6 |
20151898 | 乡镇农业服务中心(农技推广) | 38.00 | 26.60 | 74.80 | 22.44 | 49.04 | 7 |
20151910 | 乡镇农业服务中心(农技推广) | 37.00 | 25.90 | 76.60 | 22.98 | 48.88 | 8 |
20151904 | 乡镇农业服务中心(农技推广) | 36.00 | 25.20 | 78.40 | 23.52 | 48.72 | 9 |
20151907 | 乡镇农业服务中心(农技推广) | 28.00 | 19.60 | 75.20 | 22.56 | 42.16 | 10 |
20151912 | 县疾病预防控制中心(会计) | 52.00 | 36.40 | 80.20 | 24.06 | 60.46 | 1 |
20151911 | 县疾病预防控制中心(会计) | 46.00 | 32.20 | 73.20 | 21.96 | 54.16 | 2 |
20151960 | 县疾病预防控制中心(预防医学) | 35.60 | 24.92 | 77.20 | 23.16 | 48.08 | 1 |
20151918 | 县中医医院(药品会计) | 69.00 | 48.30 | 72.60 | 21.78 | 70.08 | 2 |
20151930 | 县中医医院(药品会计) | 65.00 | 45.50 | 84.00 | 25.20 | 70.70 | 1 |
20151923 | 县中医医院(药品会计) | 61.00 | 42.70 | 76.20 | 22.86 | 65.56 | 3 |
20151916 | 县中医医院(药品会计) | 61.00 | 42.70 | 72.20 | 21.66 | 64.36 | 4 |
20151945 | 县中医医院(信息管理) | 32.00 | 22.40 | 77.60 | 23.28 | 45.68 | 1 |
20151948 | 县中医医院(医保监管) | 35.00 | 24.50 | 74.40 | 22.32 | 46.82 | 1 |
20151947 | 县中医医院(医保监管) | 28.00 | 19.60 | 73.80 | 22.14 | 41.74 | 2 |
20151950 | 县中医医院(医学影像) | 46.00 | 32.20 | 79.40 | 23.82 | 56.02 | 1 |
20151951 | 县中医医院(医学影像) | 43.40 | 30.38 | 74.20 | 22.26 | 52.64 | 3 |
20151953 | 县中医医院(医学影像) | 40.60 | 28.42 | 81.60 | 24.48 | 52.90 | 2 |
20151955 | 美沙酮维持治疗门诊延伸治疗点(医学检验) | 37.40 | 26.18 | 79.20 | 23.76 | 49.94 | 2 |
20151956 | 美沙酮维持治疗门诊延伸治疗点(医学检验) | 39.20 | 27.44 | 81.60 | 24.48 | 51.92 | 1 |
附表2:
2015年蓬安县事业单位(县疾病预防控制中心)预防医学岗位 考核招聘工作人员面试成绩表 | |||||
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 岗位排名 | |
魏 珊 | 女 | 县疾病预防控制中心(预防医学 考核招聘) | 76.00 | 1 | |
庞 佳 | 女 | 县疾病预防控制中心(预防医学 考核招聘) | 74.20 | 2 |
- 访问量:[3029]