南充市中心医院
2015年下半年公开考核招聘工作人员面试总成绩公告
根据《南充市卫生和计划生育委员会关于市属卫生事业单位2015年下半年公开考核招聘工作人员公告》规定,南充市中心医院公开考核招聘工作人员面试已结束,现将面试总成绩予以公示(详见附表)。
附件: 南充市中心医院2015年下半年公开考核招聘工作人员面试总成绩
南充市中心医院
2016年1月21日
附件:
南充市中心医院
2015年下半年公开考核招聘工作人员面试总成绩
职位名称 | 报考人姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 | 考试成绩排名 |
材料学 2015001 | 肖东琴 | 20160101 | 87.00 | 87.00 | 1 |
临床医学2015002 | 蒲嘉骐 | 20160102 | 74.33 | 74.33 | 1 |
内科学 2015003 | 何秋连 | 20160107 | 84.00 | 84.00 | 1 |
内科学 2015003 | 夏梦迪 | 20160106 | 81.67 | 81.67 | 2 |
内科学 2015003 | 周秋曦 | 20160105 | 79.83 | 79.83 | 3 |
内科学 2015003 | 糜小静 | 20160103 | 79.33 | 79.33 | 4 |
内科学 2015003 | 刘小艳 | 20160104 | 79.33 | 79.33 | 4 |
神经病学2015004 | 蒲 举 | 20160110 | 81.67 | 81.67 | 1 |
神经病学2015004 | 庞月珊 | 20160108 | 81.50 | 81.50 | 2 |
神经病学2015004 | 陈 历 | 20160111 | 81.00 | 81.00 | 3 |
神经病学2015004 | 屈战利 | 20160109 | 75.33 | 75.33 | 4 |
肿瘤学 2015005 | 蒲 廷 | 20160112 | 82.83 | 82.83 | 1 |
肿瘤学 2015005 | 唐 敏 | 20160114 | 78.33 | 78.33 | 2 |
肿瘤学 2015005 | 冯旭琴 | 20160115 | 78.33 | 78.33 | 2 |
肿瘤学 2015005 | 熊 娟 | 20160113 | 76.00 | 76.00 | 4 |
外科学 2015006 | 杨 川 | 20160119 | 82.00 | 82.00 | 1 |
外科学 2015006 | 冯 浩 | 20160122 | 80.00 | 80.00 | 2 |
外科学 2015006 | 郭明刚 | 20160120 | 79.00 | 79.00 | 3 |
外科学 2015006 | 王 林 | 20160118 | 78.33 | 78.33 | 4 |
外科学 2015006 | 岳小枫 | 20160117 | 77.67 | 77.67 | 5 |
外科学 2015006 | 覃相志 | 20160121 | 77.17 | 77.17 | 6 |
外科学 2015006 | 张大权 | 20160116 | 74.33 | 74.33 | 7 |
中医外科学2015007 | 吴 洪 | 20160123 | 76.00 | 76.00 | 1 |
妇产科学2015008 | 任 萍 | 20160124 | 82.67 | 82.67 | 1 |
妇产科学2015008 | 田 玲 | 20160125 | 76.00 | 76.00 | 2 |
儿科学 2015009 | 丁小燕 | 20160127 | 83.17 | 83.17 | 1 |
儿科学 2015009 | 白 静 | 20160126 | 79.00 | 79.00 | 2 |
口腔医学2015010 | 杜 敏 | 20160128 | 74.83 | 74.83 | 1 |
影像医学与核医学2015011 | 李长春 | 20160129 | 77.67 | 77.67 | 1 |
药学 2015012 | 吴 亮 | 20160130 | 76.33 | 76.33 | 1 |
细胞生物学2015013 | 邓 丽 | 20160131 | 82.33 | 82.33 | 1 |
细胞生物学2015013 | 何玉霞 | 20160132 | 79.00 | 79.00 | 2 |
临床医学2015014 | 赵甜甜 | 20160133 | 72.33 | 72.33 | 1 |
临床医学2015015 | 肖 波 | 20160134 | 0.00 | 0.00 | 0 |
护理学 2015016 | 何 燕 | 20160135 | 72.33 | 72.33 | 1 |
护理学 2015016 | 黄彩霞 | 20160136 | 72.00 | 72.00 | 2 |
计算机科学与技术2015017 | 蒋 科 | 20160137 | 77.00 | 77.00 | 1 |
护理学 2015018 | 胡燕华 | 20160139 | 85.67 | 85.67 | 1 |
护理学 2015018 | 卢 玮 | 20160140 | 80.00 | 80.00 | 2 |
护理学 2015018 | 彭雪萍 | 20160143 | 78.33 | 78.33 | 3 |
护理学 2015018 | 陈科宇 | 20160138 | 76.33 | 76.33 | 4 |
护理学 2015018 | 吴涓君 | 20160144 | 73.00 | 73.00 | 5 |
护理学 2015018 | 任红霞 | 20160141 | 72.00 | 72.00 | 6 |
护理学 2015018 | 叶 燕 | 20160145 | 72.00 | 72.00 | 6 |
护理学 2015018 | 龙黎平 | 20160142 | 71.67 | 71.67 | 8 |
护理学 2015018 | 周冬琴 | 20160146 | 0.00 | 0.00 | 9 |
麻醉学 2015019 | 石祖安 | 20160147 | 83.83 | 83.83 | 1 |
麻醉学 2015019 | 罗 鸣 | 20160150 | 79.67 | 79.67 | 2 |
麻醉学 2015019 | 何光权 | 20160148 | 74.67 | 74.67 | 3 |
麻醉学 2015019 | 周 鑫 | 20160149 | 74.33 | 74.33 | 4 |
医学影像学2015020 | 陈思佳 | 20160156 | 87.67 | 87.67 | 1 |
医学影像学2015020 | 徐 彬 | 20160152 | 86.67 | 86.67 | 2 |
医学影像学2015020 | 王 晶 | 20160158 | 85.33 | 85.33 | 3 |
医学影像学2015020 | 王 昭 | 20160154 | 85.00 | 85.00 | 4 |
医学影像学2015020 | 陈雪倩 | 20160153 | 83.67 | 83.67 | 5 |
医学影像学2015020 | 黄江华 | 20160151 | 78.67 | 78.67 | 6 |
医学影像学2015020 | 蒋志军 | 20160155 | 78.67 | 78.67 | 6 |
医学影像学2015020 | 曾朝强 | 20160157 | 67.00 | 67.00 | 8 |
医学检验2015021 | 李金梅 | 20160162 | 83.00 | 83.00 | 1 |
医学检验2015021 | 付枭枭 | 20160161 | 81.33 | 81.33 | 2 |
医学检验2015021 | 蒋红梅 | 20160160 | 79.67 | 79.67 | 3 |
医学检验2015021 | 邓小倩 | 20160165 | 78.33 | 78.33 | 4 |
医学检验2015021 | 吴首余 | 20160163 | 76.00 | 76.00 | 5 |
医学检验2015021 | 游春丽 | 20160164 | 76.00 | 76.00 | 5 |
医学检验2015021 | 姚 梦 | 20160166 | 74.67 | 74.67 | 7 |
医学检验2015021 | 邓琳琳 | 20160167 | 74.33 | 74.33 | 8 |
医学检验2015021 | 蒲 凤 | 20160159 | 71.67 | 71.67 | 9 |
康复治疗学2015022 | 张 晗 | 20160168 | 80.67 | 80.67 | 1 |
- 访问量:[2884]