南充市住房和城乡建设局局属单位2015年下半年公招(考调)工作人员笔试、面试工作已结束,根据《南充市市属事业单位2015年公开考调工作人员公告》规定,现将考试总成绩及排名公告如下:
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试 总成绩 | 考试总成绩排名 | ||
笔试 总成绩 | 折合成绩(50%) | 面试 总成绩 | 折合成绩(50%) | ||||||
倪 静 | 女 | 信息编辑 | 1151205024329 | 70 | 35 | 79.67 | 39.84 | 74.84 | 3 |
李 利 | 女 | 信息编辑 | 1151205024224 | 69 | 34.5 | 82 | 41.00 | 75.50 | 2 |
何 霖 | 女 | 信息编辑 | 1151205024228 | 68 | 34 | 85.3 | 42.65 | 76.65 | 1 |
胡 萍 | 女 | 信息编辑 | 1151205024301 | 68 | 34 | 缺考 | 34.00 | 4 | |
吴 超 | 男 | 行政管理 | 1151205160319 | 72 | 36 | 83 | 41.50 | 77.50 | 1 |
王 霓 | 女 | 行政管理 | 1151205160228 | 69 | 34.5 | 78.33 | 39.17 | 73.67 | 2 |
李婷伊 | 女 | 行政管理 | 1151205160429 | 45 | 22.5 | 81.67 | 40.84 | 63.34 | 1 |
冉杰 | 男 | 行政管理 | 1151205160430 | 29 | 14.5 | 缺考 | 14.50 | 2 | |
龙郁琳 | 女 | 综合管理 | 1151205024102 | 54 | 27 | 80.67 | 40.34 | 67.34 | 1 |
蒲思睿 | 女 | 园林管理 | 1151205024211 | 67 | 33.5 | 81 | 40.50 | 74.00 | 1 |
曾鑫瑞 | 男 | 园林管理 | 1151205024216 | 67 | 33.5 | 79 | 39.50 | 73.00 | 2 |
曾会琳 | 女 | 园林管理 | 1151205024113 | 64 | 32 | 79.67 | 39.84 | 71.84 | 3 |
许琼芳 | 女 | 工程管理 | 1151205160224 | 65 | 32.5 | 72.67 | 36.34 | 68.84 | 1 |
南充市住房和城乡建设局
2016.1.26
- 访问量:[2549]