南充市国土资源局下属事业单位
2015年公开招聘工作人员总成绩公告
根据《南充市市属事业单位2015年公开招聘工作人员公告》规定,南充市国土资源下属事业单位公开招聘工作人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告:
附件:南充市国土资源局下属事业单位2015年公开招聘工作人员总成绩及排名情况表
单位名称 | 岗位名称 | 报考人姓名 | 准考证号码 | 笔试折合成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 职位 排名 |
南充市国土资源顺庆分局地质矿产服务中心 | 土地评估(600013) | 程 亮 | 1151205021509 | 33 | 37.4 | 70.4 | 1 |
南充市国土资源顺庆分局地质矿产服务中心 | 信息技术(600014) | 郭松林 | 1151205021821 | 35 | 42.2 | 77.2 | 1 |
南充市国土资源顺庆分局地质矿产服务中心 | 信息技术(600014) | 赵海兵 | 1151205021518 | 35 | 41.4 | 76.4 | 2 |
南充市国土资源顺庆分局地质矿产服务中心 | 信息技术(600014) | 宋 爽 | 1151205021623 | 35.5 | 40.7 | 76.2 | 3 |
南充市地籍办证中心 | 地籍管理(600016) | 黄军雄 | 1151205022212 | 34.5 | 41.8 | 76.3 | 1 |
南充市地籍办证中心 | 地籍管理(600016) | 陈持恒 | 1151205022221 | 31.5 | 43.1 | 74.6 | 2 |
南充市地籍办证中心 | 地籍管理(600016) | 陈 彤 | 1151205022302 | 33 | 38.9 | 71.9 | 3 |
南充市土地测绘大队 | 土地测绘(600017) | 汤 闯 | 1151205022316 | 37.5 | 41.9 | 79.4 | 1 |
南充市土地测绘大队 | 土地测绘(600017) | 青 钦 | 1151205022404 | 33 | 41 | 74 | 2 |
南充市土地测绘大队 | 土地测绘(600017) | 邓小波 | 1151205022314 | 31.5 | 41.4 | 72.9 | 3 |
南充市土地测绘大队 | 土地测绘(600017) | 王 清 | 1151205022329 | 31.5 | 39.5 | 71 | 4 |
南充市国土资源信息宣传中心 | 信息技术(600018) | 岳 浩 | 1151205022530 | 31.5 | 42.9 | 74.4 | 1 |
南充市国土资源信息宣传中心 | 信息技术(600018) | 欧 委 | 1151205022507 | 31.5 | 41.9 | 73.4 | 2 |
南充市国土资源信息宣传中心 | 信息技术(600018) | 汪荣林 | 1151205022529 | 34 | 39 | 73 | 3 |
南充市国土资源信息宣传中心 | 信息技术(600018) | 钱 璐 | 1151205022607 | 31 | 40.6 | 71.6 | 4 |
南充市国土资源信息宣传中心 | 信息技术(600018) | 马晨航 | 1151205022512 | 30.5 | 40.1 | 70.6 | 5 |
南充市国土资源局
2016年2月3日
- 访问量:[2979]