南充市民政局
局属市身心医院2015年公开招聘工作人员
总成绩公告
南充市民政局局属市身心医院2015年公开招聘工作人员笔试、面试工作已结束,根据《南充市市属事业单位2015年公开招聘工作人员公告》规定,现将考试总成绩及排名公告如下:
单位名称 | 职位名称 | 报考人姓名 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 面试折合成绩 | 总考分 | 职位排名 |
南充市身心医院 | 临床医生 | 鲜印 | 3151205042322 | 36.5 | 41.67 | 78.17 | 1 |
南充市身心医院 | 临床医生 | 刘钦 | 3151205042319 | 28.5 | 43.34 | 71.84 | 2 |
南充市身心医院 | 临床医生 | 王斌 | 3151205042312 | 26.5 | 45 | 71.5 | 3 |
南充市身心医院 | 临床医生 | 张丽 | 3151205042314 | 28 | 43.17 | 71.17 | 4 |
南充市身心医院 | 临床医生 | 唐久入 | 3151205042407 | 30 | 41 | 71 | 5 |
南充市身心医院 | 临床医生 | 杨桂 | 3151205042316 | 28 | 43 | 71 | 6 |
南充市身心医院 | 临床医生 | 李静 | 3151205042318 | 26.5 | 42.5 | 69 | 7 |
南充市身心医院 | 临床医生 | 毛守玉 | 3151205042409 | 26.5 | 42 | 68.5 | 8 |
南充市身心医院 | 临床医生 | 李显然 | 3151205042408 | 23 | 43.34 | 66.34 | 9 |
南充市身心医院 | 临床医生 | 吴小辉 | 3151205042321 | 23.5 | 41.84 | 65.34 | 10 |
南充市身心医院 | 临床医生 | 李凌 | 3151205042310 | 21.5 | 42.67 | 64.17 | 11 |
南充市身心医院 | 临床医生 | 杨博 | 3151205042410 | 22 | 41.5 | 63.5 | 12 |
南充市身心医院 | 临床医生 | 刘勇 | 3151205042313 | 28 | 34.84 | 62.84 | 13 |
南充市身心医院 | 临床医生 | 徐江华 | 3151205042414 | 18 | 42.67 | 60.67 | 14 |
南充市身心医院 | 临床医生 | 郭忠武 | 3151205042309 | 24.5 | 34.34 | 58.84 | 15 |
南充市身心医院 | 临床医生 | 米浩 | 3151205042315 | 21 | 36.34 | 57.34 | 16 |
南充市身心医院 | 药剂 | 曾珍 | 2151205040219 | 24 | 42.34 | 66.34 | 1 |
南充市身心医院 | 药剂 | 刘海燕 | 2151205040218 | 23.5 | 42.34 | 65.84 | 2 |
南充市身心医院 | 药剂 | 李雪 | 2151205040217 | 20.5 | 45 | 65.5 | 3 |
南充市身心医院 | 药剂 | 王梦霏 | 2151205040224 | 23.5 | 36.34 | 59.84 | 4 |
南充市身心医院 | 药剂 | 龙敏 | 2151205040220 | 21.5 | 36.34 | 57.84 | 5 |
南充市身心医院 | 药剂 | 黎娟 | 2151205040223 | 19.5 | 34.5 | 54 | 6 |
南充市身心医院 | 药剂 | 唐娇 | 2151205040229 | 16.5 | 32.17 | 48.67 | 7 |
南充市身心医院 | 医学影像 | 卢青 | 2151205040304 | 23.5 | 40.34 | 63.84 | 1 |
南充市身心医院 | 医学影像技术 | 蒋维 | 2151205040308 | 24 | 43.17 | 67.17 | 1 |
南充市身心医院 | 医学检验 | 程忠颖 | 2151205040321 | 27.5 | 42.67 | 70.17 | 1 |
南充市身心医院 | 医学检验 | 蒲琛 | 2151205040319 | 26 | 43.84 | 69.84 | 2 |
南充市身心医院 | 医学检验 | 刘轩 | 2151205040320 | 27 | 41.5 | 68.5 | 3 |
南充市身心医院 | 医学检验 | 黄琴 | 2151205040405 | 29.5 | 34.84 | 64.34 | 4 |
南充市身心医院 | 医学检验 | 雷婕 | 2151205040314 | 23 | 39.34 | 62.34 | 5 |
南充市身心医院 | 医学检验 | 宾丹 | 2151205040325 | 23.5 | 36.84 | 60.34 | 6 |
南充市身心医院 | 医学检验 | 赵豫花 | 2151205040313 | 22.5 | 37.34 | 59.84 | 7 |
南充市身心医院 | 医学检验 | 刘亚洲 | 2151205040312 | 25 | 33.34 | 58.34 | 8 |
南充市身心医院 | 医学检验 | 唐丽 | 2151205040328 | 24.5 | 20.42 | 44.92 | 9 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 廖琳 | 2151205040622 | 27 | 45.17 | 72.17 | 1 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 郑涓 | 2151205040415 | 27 | 41.34 | 68.34 | 2 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 邓巧丽 | 2151205040416 | 25 | 43.25 | 68.25 | 3 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 何琴 | 2151205040617 | 24.5 | 42 | 66.5 | 4 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 郑淋之 | 2151205040409 | 20.5 | 45.34 | 65.84 | 5 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 康静 | 2151205040702 | 21.5 | 43.84 | 65.34 | 6 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 冯珍 | 2151205040704 | 22.5 | 42.17 | 64.67 | 7 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 冉维 | 2151205040501 | 21 | 43.59 | 64.59 | 8 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 李虹 | 2151205040429 | 21 | 43.5 | 64.5 | 9 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 赵珊 | 2151205040608 | 23 | 41.34 | 64.34 | 10 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 唐琴 | 2151205040626 | 22.5 | 41.67 | 64.17 | 11 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 陈丹 | 2151205040410 | 20 | 44 | 64 | 12 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 司鹏辉 | 2151205040506 | 20.5 | 43 | 63.5 | 13 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 陈琴 | 2151205040424 | 22.5 | 39 | 61.5 | 14 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 苟澜华 | 2151205040705 | 23 | 38.25 | 61.25 | 15 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 莫迪 | 2151205040511 | 25 | 35.92 | 60.92 | 16 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 吴艳 | 2151205040516 | 21 | 39.25 | 60.25 | 17 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 唐蓉 | 2151205040609 | 25 | 34.5 | 59.5 | 18 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 陈思 | 2151205040428 | 23 | 36.34 | 59.34 | 19 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 安俊霞 | 2151205040607 | 24 | 34.5 | 58.5 | 20 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 龙倩 | 2151205040618 | 23 | 35.17 | 58.17 | 21 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 罗茜元 | 2151205040412 | 20 | 37.92 | 57.92 | 22 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 李杨 | 2151205040513 | 22.5 | 35 | 57.5 | 23 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 罗鑫 | 2151205040514 | 21.5 | 35.84 | 57.34 | 24 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 全颖 | 2151205040601 | 21.5 | 35.84 | 57.34 | 25 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 黄鑫 | 2151205040623 | 22.5 | 34.67 | 57.17 | 26 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 李思琪 | 2151205040613 | 21 | 35.92 | 56.92 | 27 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 罗冬梅 | 2151205040706 | 22 | 34.84 | 56.84 | 28 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 侯发容 | 2151205040418 | 20.5 | 36.34 | 56.84 | 29 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 冯于 | 2151205040621 | 21 | 35.67 | 56.67 | 30 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 王岚 | 2151205040714 | 22 | 34 | 56 | 31 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 陈丹 | 2151205040518 | 20.5 | 35.42 | 55.92 | 32 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 龚雯 | 2151205040611 | 21.5 | 34.17 | 55.67 | 33 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 鲜何琴 | 2151205040524 | 21 | 34.67 | 55.67 | 34 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 冉玲潇 | 2151205040503 | 21 | 34.17 | 55.17 | 35 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 龚娟 | 2151205040610 | 21 | 34 | 55 | 36 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 陈梦竹 | 2151205040508 | 20 | 34.92 | 54.92 | 37 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 廖小华 | 2151205040425 | 20.5 | 34 | 54.5 | 38 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 于婷 | 2151205040423 | 20.5 | 33.84 | 54.34 | 39 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 刘丽 | 2151205040413 | 20 | 34 | 54 | 40 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 邓小梅 | 2151205040520 | 20 | 33 | 53 | 41 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 刘瑶 | 2151205040707 | 24 | 放弃 | 24 | 42 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 彭双 | 2151205040426 | 23 | 无成绩 | 23 | 43 |
南充市身心医院 | 精神科护士 | 卢婵 | 2151205040517 | 20.5 | 缺号 | 20.5 | 44 |
南充市民政局
2016年3月14日
- 访问量:[2742]