南充市身心医院
2015年公开招聘工作人员拟聘人员公示
根据《南充市市属事业单位2015年公开招聘工作人员公告》的相关规定,南充身心医院公开招聘工作人员的工作经过网上报名、网上资格审查、笔试、面试资格审查、面试、体检、考核等程序,拟确定鲜印等33位同志为拟聘人员(详见附表),现予以公示。公示期为7个工作日(2016年6月28日至7月6日),公示期间接受社会监督、举报。
凡对拟聘用人员有异议者,应以书面或电话(面谈)方式用真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映问题的不予受理。
监督电话:0817-8221993
附件:南充市身心医院2015年11月公开招聘工作人员拟
聘人员名单
南充市身心医院
2016年6月20日
序号 | 考生姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 综合知识笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 职位排名 | ||
百分制成绩 | 按50%折合后成绩 | 百分制成绩 | 按50%折合后成绩 | |||||||
1 | 鲜印 | 男 | 临床医生 | 3151205042322 | 73 | 36.5 | 83.34 | 41.67 | 78.17 | 1 |
2 | 刘钦 | 女 | 临床医生 | 3151205042319 | 57 | 28.5 | 86.68 | 43.34 | 71.84 | 2 |
3 | 王斌 | 男 | 临床医生 | 3151205042312 | 53 | 26.5 | 90 | 45 | 71.5 | 3 |
4 | 张丽 | 女 | 临床医生 | 3151205042314 | 56 | 28 | 86.34 | 43.17 | 71.17 | 4 |
5 | 唐久入 | 男 | 临床医生 | 3151205042407 | 60 | 30 | 82 | 41 | 71 | 5 |
6 | 杨桂 | 男 | 临床医生 | 3151205042316 | 56 | 28 | 86 | 43 | 71 | 6 |
7 | 李静 | 女 | 临床医生 | 3151205042318 | 53 | 26.5 | 85 | 42.5 | 69 | 7 |
8 | 毛守玉 | 男 | 临床医生 | 3151205042409 | 53 | 26.5 | 84 | 42 | 68.5 | 8 |
9 | 李显然 | 女 | 临床医生 | 3151205042408 | 46 | 23 | 86.68 | 43.34 | 66.34 | 9 |
10 | 吴小辉 | 男 | 临床医生 | 3151205042321 | 47 | 23.5 | 83.68 | 41.84 | 65.34 | 10 |
11 | 李凌 | 男 | 临床医生 | 3151205042310 | 43 | 21.5 | 85.34 | 42.67 | 64.17 | 11 |
12 | 杨博 | 男 | 临床医生 | 3151205042410 | 44 | 22 | 83 | 41.5 | 63.5 | 12 |
13 | 曾珍 | 女 | 药剂 | 2151205040219 | 48 | 24 | 84.68 | 42.34 | 66.34 | 1 |
14 | 刘海燕 | 女 | 药剂 | 2151205040218 | 47 | 23.5 | 84.68 | 42.34 | 65.84 | 2 |
15 | 李雪 | 女 | 药剂 | 2151205040217 | 41 | 20.5 | 90 | 45 | 65.5 | 3 |
16 | 卢青 | 女 | 医学影像 | 2151205040304 | 47 | 23.5 | 80.68 | 40.34 | 63.84 | 1 |
17 | 程忠颖 | 男 | 医学检验 | 2151205040321 | 55 | 27.5 | 85.34 | 42.67 | 70.17 | 1 |
18 | 蒲琛 | 女 | 医学检验 | 2151205040319 | 52 | 26 | 87.68 | 43.84 | 69.84 | 2 |
19 | 刘轩 | 男 | 医学检验 | 2151205040320 | 54 | 27 | 83 | 41.5 | 68.5 | 3 |
20 | 廖琳 | 女 | 精神科护士 | 2151205040622 | 54 | 27 | 90.34 | 45.17 | 72.17 | 1 |
21 | 郑涓 | 女 | 精神科护士 | 2151205040415 | 54 | 27 | 82.68 | 41.34 | 68.34 | 2 |
22 | 邓巧丽 | 女 | 精神科护士 | 2151205040416 | 50 | 25 | 86.5 | 43.25 | 68.25 | 3 |
23 | 何琴 | 女 | 精神科护士 | 2151205040617 | 49 | 24.5 | 84 | 42 | 66.5 | 4 |
24 | 郑淋之 | 女 | 精神科护士 | 2151205040409 | 41 | 20.5 | 90.68 | 45.34 | 65.84 | 5 |
25 | 康静 | 女 | 精神科护士 | 2151205040702 | 43 | 21.5 | 87.68 | 43.84 | 65.34 | 6 |
26 | 冯珍 | 女 | 精神科护士 | 2151205040704 | 45 | 22.5 | 84.34 | 42.17 | 64.67 | 7 |
27 | 冉维 | 女 | 精神科护士 | 2151205040501 | 42 | 21 | 87.18 | 43.59 | 64.59 | 8 |
28 | 李虹 | 女 | 精神科护士 | 2151205040429 | 42 | 21 | 87 | 43.5 | 64.5 | 9 |
29 | 赵珊 | 女 | 精神科护士 | 2151205040608 | 46 | 23 | 82.68 | 41.34 | 64.34 | 10 |
30 | 唐琴 | 女 | 精神科护士 | 2151205040626 | 45 | 22.5 | 83.34 | 41.67 | 64.17 | 11 |
31 | 陈丹 | 女 | 精神科护士 | 2151205040410 | 40 | 20 | 88 | 44 | 64 | 12 |
32 | 司鹏辉 | 女 | 精神科护士 | 2151205040506 | 41 | 20.5 | 86 | 43 | 63.5 | 13 |
33 | 陈琴 | 女 | 精神科护士 | 2151205040424 | 45 | 22.5 | 78 | 39 | 61.5 | 14 |
- 访问量:[2221]