南充市嘉陵区人力资源和社会保障局
关于2016年上半年公开招聘事业单位工作人员
资格复审递补人员的公告
根据《南充市嘉陵区2016年上半年公开招聘事业单位工作人员的公告》的规定,现将南充市嘉陵区2016年上半年公开招聘事业单位工作人员资格复审递补人员有关事项公告如下:
一、递补人员确定
根据招聘岗位条件要求,按照考生的笔试总成绩(含政策性加分)从高分到低分依次等额递补人员参加面试资格审查。因递补者出现笔试总成绩并列的,并列人员一并确定为递补人员(名单附后)。
二、递补资格复审时间
2016年8月8日(上午8:30-12:00,下午15:00-18:30)。
三、递补资格复审地点
南充市嘉陵区人力资源和社会保障局四楼公务员管理办公室(联系电话:0817-3630310)。
四、考生需携带的资格复审材料
(1)《南充市(含部分区县)事业单位及中小学校2016年上半年公开招聘工作人员、教师笔试报名信息表》1份(请报考者报名成功时在南充人事考试网上自行打印,并另备2张近期2寸免冠证件照片);
(2)身份证原件和复印件 1 份;
(3)有效的学位证(有学位要求的)、毕业证原件和复印件1份。
(4)其他与报考资格相关的证件、材料原件和复印件1份。
(5)《综合知识》(或《卫生公共基础》)笔试《准考证》(面试时仍须携带)。
不能在规定的面试资格审查时间内按要求提供上述证件和证明(材料)以及因报考人员联系电话未留、留错或不畅通导致不能按时参加递补资格审查的,视为自行放弃,责任自负。由此产生的空额不再递补。
通过面试资格审查的面试人员,由嘉陵区人力资源和社会保障局发给面试通知书。
温馨提示:本次公开招聘后续环节的相关信息,将在南充人事考试网(http://www.ncpta.cn/)适时发布,请考生随时关注。
附:南充市嘉陵区2016年上半年公开招聘事业单位工作人员资格复审递补人员名单
南充市嘉陵区人力资源和社会保障局
2016年8月5日
南充市嘉陵区2016年上半年公开招聘事业单位工作人员资格复审递补人员名单
姓名 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 | 招聘名额 | 笔试 |
熊蕾 | 5113023131103 | 女 | 嘉陵区政府投资审计中心 | 财政财务审计 | 600602 | 2 | 5 |
明慧林 | 5113023131327 | 女 | 嘉陵区政府采购中心 | 会计 | 600604 | 1 | 3 |
曾国 | 5113023131807 | 男 | 嘉陵区蔬菜管理站 | 园艺作物技术推广与管理 | 600607 | 1 | 3 |
刘雨 | 5113023131810 | 女 | 嘉陵区蔬菜管理站 | 园艺作物技术推广与管理 | 600607 | 1 | 4 |
刘婷婷 | 5113033193713 | 男 | 嘉陵区妇幼保健院 | 麻醉 | 600612 | 1 | 3 |
蒲丹 | 5113033193720 | 男 | 嘉陵区妇幼保健院 | 口腔医学 | 600614 | 1 | 3 |
张冬梅 | 5113033193801 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 西医临床 | 600616 | 5 | 11 |
董莉 | 5113033193809 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 西医临床 | 600616 | 5 | 12 |
赵伟 | 5113033193805 | 男 | 嘉陵区中心卫生院 | 西医临床 | 600616 | 5 | 13 |
周敏 | 5113043221712 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 中医(含中西医结合) | 600617 | 3 | 7 |
熊鑫源 | 5113043221707 | 男 | 嘉陵区中心卫生院 | 中医(含中西医结合) | 600617 | 3 | 8 |
龚佰秋 | 5113043221713 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 中医(含中西医结合) | 600617 | 3 | 9 |
张敏 | 5113033194515 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 医学检验 | 600619 | 4 | 10 |
杨如彬 | 5113033194517 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 医学检验 | 600619 | 4 | 10 |
王曼 | 5113033200107 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 医学检验 | 600619 | 4 | 10 |
钟娇 | 5113033200325 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理 | 600622 | 10 | 25 |
刘瑶 | 5113033200406 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理 | 600622 | 10 | 25 |
任静 | 5113033200416 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理 | 600622 | 10 | 25 |
袁艺丹 | 5113033200423 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理 | 600622 | 10 | 25 |
彭秀琴 | 5113033200517 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理 | 600622 | 10 | 25 |
- 访问量:[2647]