南充市公路管理局直属分局
2016年上半年公开招聘工作人员总成绩公告
根据《南充市市属事业单位2016年上半年公开招聘工作人员公告》规定,南充市公路管理局直属分局公开招聘工作人员各科考试已结束,现将考试总成绩及排名公告如下:
单位名称 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试百分制成绩 | 笔试折合成绩(50%) | 面试百分制成绩 | 面试折合成绩(50%) | 考试总成绩 | 排名 | 备注 |
南充市公路管理局直属分局 | 公路养护 | 黄国友 | 5113021092706 | 76 | 38 | 82.3 | 41.15 | 79.15 | 1 | |
南充市公路管理局直属分局 | 公路养护 | 周涛 | 5113021092507 | 76 | 38 | 80.7 | 40.35 | 78.35 | 2 | |
南充市公路管理局直属分局 | 公路养护 | 蒙云飞 | 5113021092617 | 73 | 36.5 | 83 | 41.5 | 78 | 3 | |
南充市公路管理局直属分局 | 公路养护 | 方涛 | 5113021100208 | 75 | 37.5 | 80.7 | 40.35 | 77.85 | 4 | |
南充市公路管理局直属分局 | 公路养护 | 王璟雯 | 5113021093222 | 73 | 36.5 | 81.7 | 40.85 | 77.35 | 5 | 总分相同,按照《南充市市属事业单位2016年上半年公开招聘工作人员公告》第六条第一条规定执行
|
南充市公路管理局直属分局 | 公路养护 | 刘波 | 5113021093314 | 76 | 38 | 78.7 | 39.35 | 77.35 | 6 | |
南充市公路管理局直属分局 | 公路养护 | 庞鹏 | 5113021092501 | 71 | 35.5 | 82 | 41 | 76.5 | 7 | |
南充市公路管理局直属分局 | 公路养护 | 王小兰 | 5113021092812 | 72 | 36 | 78.3 | 39.15 | 75.15 | 8 | |
南充市公路管理局直属分局 | 公路养护 | 郑伟 | 5113021100129 | 70 | 35 | 79.3 | 39.65 | 74.65 | 9 | |
南充市公路管理局直属分局 | 公路养护 | 李全果 | 5113021093211 | 71 | 35.5 | 77.3 | 38.65 | 74.15 | 10 | |
南充市公路管理局直属分局 | 公路养护 | 廖华林 | 5113021092407 | 72 | 36 | 75.7 | 37.85 | 73.85 | 11 | |
南充市公路管理局直属分局 | 公路养护 | 杨全 | 5113021092429 | 72 | 36 | 74.7 | 37.35 | 73.35 | 12 | |
南充市公路管理局直属分局 | 公路养护 | 杜凤君 | 5113021100812 | 70 | 35 | 74.7 | 37.35 | 72.35 | 13 | |
南充市公路管理局直属分局 | 信息管理 | 李卓 | 5113021092315 | 69 | 34.5 | 82 | 41 | 75.5 | 1 | |
南充市公路管理局直属分局 | 信息管理 | 滕华 | 5113021092304 | 62 | 31 | 82.3 | 41.15 | 72.15 | 2 | |
南充市公路管理局直属分局 | 信息管理 | 杨洋 | 5113021092322 | 63 | 31.5 | 72.7 | 36.35 | 67.85 | 3 |
咨询电话:0817-2333322
南充市公路管理局直属分局
2016年8月15日
- 访问量:[2341]