南充市嘉陵区2016年上半年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示
根据《南充市嘉陵区2016年上半年公开招聘事业单位工作人员公告》规定,南充市嘉陵区2016年上半年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试、体检、考察等程序已结束,拟确定韩新等67名同志为拟聘用人员(详见附表),现予以公示。公示期为7个工作日(节假日顺延),公示期间接受社会监督、举报,凡对拟聘用人员有异议者,应以书面或电话(面谈)方式用真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映问题的不予受理。
监督电话:0817-3631035(中共南充市嘉陵区纪律检查委员会)
0817-3630310(南充市嘉陵区人力资源和社会保障局)
附:南充市嘉陵区2016年上半年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单
南充市嘉陵区人力资源和社会保障局
2016年9月8日
附:
南充市嘉陵区2016年上半年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单
姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 《综合知识》 (《专业知识》)成绩 | 政策性加分 | 面试成绩 | 考试总成绩 |
韩新 | 男 | 嘉陵区政府投资审计中心 | 工程造价评审 | 72.00 | 0.00 | 78.20 | 73.86 |
周璐 | 女 | 嘉陵区政府投资审计中心 | 财政财务审计 | 76.00 | 0.00 | 80.80 | 77.44 |
王潇 | 男 | 嘉陵区政府投资审计中心 | 财政财务审计 | 74.00 | 0.00 | 83.20 | 76.76 |
李瑶 | 女 | 嘉陵区财政投资管理中心 | 会计 | 76.00 | 0.00 | 84.20 | 78.46 |
刘兴 | 女 | 嘉陵区政府采购中心 | 会计 | 72.00 | 2.00 | 76.20 | 74.66 |
易壮乙 | 男 | 嘉陵区公路管理局 | 工程造价 | 78.00 | 0.00 | 84.40 | 78.72 |
孟柃希 | 女 | 嘉陵区森林病虫防治检疫站 | 森林保护 | 54.00 | 0.00 | 83.20 | 62.76 |
曾国 | 男 | 嘉陵区蔬菜管理站 | 园艺作物技术推广与管理 | 57.00 | 6.00 | 75.60 | 66.78 |
张金平 | 男 | 嘉陵区渔政管理站 | 渔政管理 | 55.00 | 6.00 | 79.80 | 66.64 |
何丹凤 | 女 | 嘉陵区农产品质量安全监测站 | 农产品质量安全监测 | 75.00 | 0.00 | 85.20 | 78.06 |
任泓宇 | 男 | 嘉陵区农产品质量安全监测站 | 农产品质量安全监测 | 74.00 | 0.00 | 81.20 | 76.16 |
寇丽萍 | 女 | 嘉陵区农产品质量安全监测站 | 农产品质量安全监测 | 66.00 | 6.00 | 80.20 | 74.46 |
张苑茜 | 女 | 嘉陵区文化馆 | 播音主持 | 71.00 | 0.00 | 79.40 | 73.52 |
尹霞 | 女 | 嘉陵区疾控中心 | 卫生检验 | 56.00 | 0.00 | 80.40 | 63.32 |
邓道明 | 男 | 嘉陵区妇幼保健院 | 麻醉 | 59.00 | 0.00 | 76.40 | 64.22 |
任欢 | 女 | 嘉陵区妇幼保健院 | 西医药剂 | 48.00 | 0.00 | 80.80 | 57.84 |
相洪林 | 男 | 嘉陵区妇幼保健院 | 口腔医学 | 54.00 | 0.00 | 85.00 | 63.30 |
曹惠 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 西医临床 | 71.00 | 0.00 | 74.60 | 72.08 |
明伟 | 男 | 嘉陵区中心卫生院 | 西医临床 | 59.00 | 0.00 | 77.60 | 64.58 |
陈进 | 男 | 嘉陵区中心卫生院 | 西医临床 | 57.00 | 0.00 | 75.20 | 62.46 |
吴双娟 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 西医临床 | 55.00 | 0.00 | 78.40 | 62.02 |
王强 | 男 | 嘉陵区中心卫生院 | 西医临床 | 52.00 | 0.00 | 84.80 | 61.84 |
杜冰源 | 男 | 嘉陵区中心卫生院 | 中医(含中西医结合) | 54.00 | 0.00 | 81.00 | 62.10 |
龚佰秋 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 中医(含中西医结合) | 43.00 | 0.00 | 64.80 | 49.54 |
陈星宇 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 护理 | 59.00 | 0.00 | 82.40 | 66.02 |
徐璐 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 护理 | 63.00 | 0.00 | 72.80 | 65.94 |
泽让拉姆 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 护理 | 60.00 | 0.00 | 76.80 | 65.04 |
龙静 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 护理 | 61.00 | 0.00 | 74.00 | 64.90 |
王娟 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 护理 | 56.00 | 0.00 | 84.40 | 64.52 |
黎美伶 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 护理 | 60.00 | 0.00 | 74.00 | 64.20 |
张婷 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 护理 | 56.00 | 0.00 | 81.80 | 63.74 |
王婷 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 护理 | 59.00 | 0.00 | 73.40 | 63.32 |
文华 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 护理 | 54.00 | 0.00 | 82.80 | 62.64 |
彭苗 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 护理 | 54.00 | 0.00 | 78.60 | 61.38 |
程瑶 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 医学检验 | 60.00 | 0.00 | 82.20 | 66.66 |
董姣 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 医学检验 | 53.00 | 0.00 | 83.60 | 62.18 |
邓云 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 医学检验 | 54.00 | 0.00 | 76.00 | 60.60 |
郭靖 | 男 | 嘉陵区中心卫生院 | 医学检验 | 50.00 | 0.00 | 83.80 | 60.14 |
曹代辉 | 男 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 西医临床 | 66.00 | 0.00 | 80.60 | 70.38 |
蔡坤容 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 西医临床 | 63.00 | 0.00 | 78.40 | 67.62 |
王振宇 | 男 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 西医临床 | 58.00 | 0.00 | 83.20 | 65.56 |
周霖萍 | 男 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 西医临床 | 60.00 | 0.00 | 74.60 | 64.38 |
韩娟 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 西医临床 | 58.00 | 0.00 | 76.40 | 63.52 |
龚恩辉 | 男 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 西医临床 | 57.00 | 0.00 | 75.80 | 62.64 |
熊清明 | 男 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 西医临床 | 54.00 | 0.00 | 80.20 | 61.86 |
肖政伟 | 男 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 西医临床 | 53.00 | 0.00 | 81.20 | 61.46 |
马志慧 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 西医临床 | 54.00 | 0.00 | 77.60 | 61.08 |
阳红斌 | 男 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 西医临床 | 56.00 | 0.00 | 70.80 | 60.44 |
何扶蓉 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 西医临床 | 50.00 | 0.00 | 80.00 | 59.00 |
李奎霖 | 男 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 西医临床 | 52.00 | 0.00 | 73.60 | 58.48 |
杜晓庆 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 西医临床 | 48.00 | 0.00 | 79.00 | 57.30 |
蒲利华 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 西医临床 | 49.00 | 0.00 | 76.60 | 57.28 |
李江 | 男 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 西医临床 | 46.00 | 0.00 | 83.40 | 57.22 |
黄小丽 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 中医(含中西医结合) | 71.00 | 0.00 | 76.60 | 72.68 |
孙小林 | 男 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 中医(含中西医结合) | 56.00 | 0.00 | 71.20 | 60.56 |
郭林 | 男 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 中医(含中西医结合) | 55.00 | 0.00 | 73.00 | 60.40 |
李小艳 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 中医(含中西医结合) | 51.00 | 0.00 | 78.00 | 59.10 |
刘丽萍 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理 | 69.00 | 0.00 | 82.50 | 73.05 |
颜小蓉 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理 | 67.00 | 0.00 | 83.80 | 72.04 |
吴红梅 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理 | 59.00 | 0.00 | 77.20 | 64.46 |
唐娟 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理 | 57.00 | 0.00 | 77.40 | 63.12 |
谢海燕 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理 | 52.00 | 0.00 | 82.90 | 61.27 |
唐阮阮 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理 | 52.00 | 0.00 | 82.60 | 61.18 |
张静 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理 | 53.00 | 0.00 | 80.10 | 61.13 |
朱嫒 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理 | 52.00 | 0.00 | 82.00 | 61.00 |
廖家丽 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理 | 51.00 | 0.00 | 81.60 | 60.18 |
张俊 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理 | 51.00 | 0.00 | 80.80 | 59.94 |
- 访问量:[2456]