南充市公共资源交易中心2016年上半年
公开招聘(考调)工作人员总成绩及排名公示
根据《南充市市属事业单位2016年上半年公开招聘工作人员公告》和《南充市市属事业单位2016年上半年公开考调工作人员公告》的规定,南充市公共资源交易中心2016年上半年公开招聘(考调)工作人员笔试、面试工作已结束,现将考试总成绩及排名公示如下:
一、公开招聘工作人员总成绩及排名
考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试总成绩 | 笔试总折合成绩(50%) | 面试百分制成绩 | 面试折合成绩(50%) | 考试总 成绩 | 排名 |
杨 倩 | 女 | 5113021101125 | 信息技术 | 66.00 | 33.00 | 86.60 | 43.30 | 76.30 | 1 |
袁川埔 | 男 | 5113021101127 | 信息技术 | 63.00 | 31.50 | 86.20 | 43.10 | 74.60 | 2 |
文 丹 | 女 | 5113021101130 | 信息技术 | 61.00 | 30.50 | 78.80 | 39.40 | 69.90 | 3 |
刘 欢 | 女 | 5113021101201 | 信息技术 | 58.00 | 29.00 | 75.80 | 37.90 | 66.90 | 4 |
邓麒文 | 男 | 5113021101220 | 信息技术 | 54.00 | 27.00 | 77.60 | 38.80 | 65.80 | 5 |
罗 玥 | 女 | 5113021101312 | 财务管理 | 80.00 | 40.00 | 85.60 | 42.80 | 82.80 | 1 |
杨 峥 | 男 | 5113021101223 | 财务管理 | 74.00 | 37.00 | 76.20 | 38.10 | 75.10 | 2 |
蒋 政 | 男 | 5113021101301 | 财务管理 | 70.00 | 35.00 | 77.60 | 38.80 | 73.80 | 3 |
二、公开考调工作人员总成绩及排名
考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试总成绩 | 笔试折合成绩(50%) | 面试百分制成绩 | 面试折合成绩(50%) | 考试总 成绩 | 排名 |
邱棵 | 女 | 5113021222413 | 文秘 | 67.00 | 33.50 | 85.60 | 42.80 | 76.30 | 1 |
杨春丽 | 女 | 5113021222406 | 文秘 | 68.00 | 34.00 | 80.60 | 40.30 | 74.30 | 2 |
南充市公共资源交易中心
2016年9月12日
- 访问量:[2676]