首页
详情信息
南充市农科院2016年“嘉陵江英才工程”
引进工作人员拟聘人员公示
根据南组通〔2016〕66号《关于进一步规范市级机关事业单位通过“嘉陵江英才工程”引进人才工作的通知》要求,南充市农业科学院2016年通过“嘉陵江英才工程”引进人才工作经过发布公告、资格审查、公开考核、体检等程序,确定邓榆川等12名同志为拟聘人员(详见附件),现予以公示。公示期为7个工作日(2016年10月28日至11月7日),公示期间接受社会监督、举报。凡对拟聘用人员有异议者,请以书面或电话(面谈)方式用真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映问题的不予受理。
监督电话:0817-2805125(南充市农业科学院纪委)
2016年10月28日
附表:
南充市农业科学院
2016年“嘉陵江英才工程”引进工作人员拟聘名单
考生姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 考试 总成绩 | 职位排名 | 体检结论 |
邓榆川 | 男 | 南充市农业科学院 | 科技管理 | 88.57 | 1 | 合格 |
耿明明 | 男 | 南充市农业科学院 | 蔬菜研究 | 85.57 | 2 | 合格 |
曾召琼 | 女 | 南充市农业科学院 | 大豆研究 | 87.14 | 1 | 合格 |
王嘉 | 男 | 南充市农业科学院 | 大豆研究 | 84.28 | 2 | 合格 |
李胜 | 男 | 南充市农业科学院 | 甘薯研究 | 87.00 | 1 | 合格 |
李东波 | 男 | 南充市农业科学院 | 甘薯研究 | 84.14 | 2 | 合格 |
陈品文 | 男 | 南充市农业科学院 | 果树研究 | 85.00 | 1 | 合格 |
韩俊楠 | 男 | 南充市农业科学院 | 水稻研究 | 84.42 | 1 | 合格 |
代兵兵 | 男 | 南充市农业科学院 | 油菜研究 | 82.71 | 1 | 合格 |
游宇 | 男 | 南充市农业科学院 | 花生研究 | 81.42 | 1 | 合格 |
蒲全明 | 男 | 南充市农业科学院 | 蔬菜研究 | 89.71 | 1 | 合格 |
梁琴 | 女 | 南充市农业科学院 | 绿肥研究 | 84.00 | 1 | 合格 |
- 访问量:[2845]