四川省南充精神卫生中心
2016年下半年公开考核招聘工作人员
考核成绩及排名公告
根据《四川省南充精神卫生中心2016年下半年公开考核招聘工作人员公告》规定,四川省南充精神卫生中心公开考核招聘工作人员面试已结束,现将考核成绩及排名予以公告(详见附表)。
附:四川省南充精神卫生中心2016年下半年公开考核招聘工作人员考核成绩及排名表
四川省南充精神卫生中心
2017年1月24日
附件: | ||||||||||||
四川省南充精神卫生中心2016年下半年公开考核工作人员考核成绩及排名表 | ||||||||||||
报考岗位 | 姓名 | 性别 | 招聘名额 | 考核成绩 | 排名 | 备注 | ||||||
精神科医师 | 彭珊 | 女 | 5 | 95.00 | 1 | |||||||
精神科医师 | 王翠平 | 女 | 5 | 89.67 | 2 | |||||||
精神科医师 | 李杰 | 男 | 5 | 88.33 | 3 | |||||||
精神科医师 | 任静 | 女 | 5 | 87.67 | 4 | |||||||
影像科医师(一) | 夏可 | 男 | 1 | 77.67 | 1 | |||||||
影像科医师(二) | 李爱明 | 男 | 4 | 82.33 | 1 | |||||||
影像科医师(二) | 陈薪曲 | 女 | 4 | 71.33 | 2 | |||||||
影像科医师(二) | 吴斯羽 | 女 | 4 | 66.00 | 3 | |||||||
影像科医师(二) | 何柳 | 女 | 4 | 63.67 | 4 | |||||||
影像科医师(二) | 黄立 | 女 | 4 | 61.33 | 5 | |||||||
心理咨询师 | 丁阳阳 | 男 | 2 | 91.33 | 1 | |||||||
心理咨询师 | 曹昆明 | 男 | 2 | 68.00 | 2 | |||||||
护理(女)一 | 唐莉 | 女 | 1 | 78.00 | 1 | |||||||
护理(女)二 | 余冰岚 | 女 | 5 | 87.33 | 1 | |||||||
护理(女)二 | 林华 | 女 | 5 | 81.00 | 2 | |||||||
护理(女)二 | 张菁菁 | 女 | 5 | 75.50 | 3 | |||||||
护理(女)二 | 邓婷 | 女 | 5 | 74.67 | 4 | |||||||
护理(女)二 | 王林 | 女 | 5 | 74.67 | 4 | |||||||
护理(女)二 | 李国凤 | 女 | 5 | 60.00 | 6 | |||||||
护理(女)二 | 刘琴 | 女 | 5 | 60.00 | 7 | |||||||
护理(女)二 | 黄芳 | 女 | 5 | 59.00 | 8 | |||||||
护理(女)二 | 肖芳 | 女 | 5 | 58.33 | 9 | |||||||
护理(女)二 | 董娌 | 女 | 5 | 51.33 | 10 | |||||||
护理(女)二 | 唐凤 | 女 | 5 | 50.33 | 11 | |||||||
护理(女)二 | 陈悦 | 女 | 5 | 49.67 | 12 | |||||||
护理(男) | 曾保洪 | 男 | 3 | 83.67 | 1 | |||||||
护理(男) | 郑天 | 男 | 3 | 67.33 | 2 | |||||||
护理(男) | 杜锐 | 男 | 3 | 65.33 | 3 | |||||||
护理(男) | 龙大维 | 男 | 3 | 64.67 | 4 | |||||||
护理(男) | 唐松 | 男 | 3 | 64.00 | 5 | |||||||
护理(男) | 欧欢 | 男 | 3 | 62.00 | 6 | |||||||
护理(男) | 叶顺 | 男 | 3 | 45.00 | 7 | |||||||
检验 | 韩瑜 | 女 | 2 | 77.00 | 1 | |||||||
检验 | 黄婷 | 女 | 2 | 76.67 | 2 | |||||||
检验 | 张恩铭 | 男 | 2 | 70.00 | 3 | |||||||
检验 | 张玲琳 | 女 | 2 | 64.67 | 4 | |||||||
检验 | 曾伟琼 | 女 | 2 | 64.67 | 4 | |||||||
检验 | 吴玥 | 女 | 2 | 64.00 | 6 | |||||||
检验 | 苏敏 | 女 | 2 | 62.67 | 7 | |||||||
检验 | 肖丹 | 女 | 2 | 61.00 | 8 | |||||||
检验 | 向雪 | 女 | 2 | 60.67 | 9 | |||||||
检验 | 严艳琴 | 女 | 2 | 58.33 | 10 | |||||||
检验 | 何君 | 女 | 2 | 58.33 | 10 | |||||||
检验 | 徐焱 | 女 | 2 | 56.67 | 12 | |||||||
检验 | 张婷 | 女 | 2 | 55.33 | 13 | |||||||
检验 | 付玖洋 | 男 | 2 | 54.00 | 14 |
- 访问量:[2298]