首页
详情信息
南充市妇幼保健计划生育服务中心2016年下半年公招工作人员考试总成绩公告 | |||||||||||
根据《南充市市属事业单位2016年下半年公开招聘工作人员公告》规定,南充市妇幼保健计划生育服务中心公开招聘工作人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告: | |||||||||||
考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 《综合知识》 笔试成绩 | 笔试 总成绩 | 笔试 总成绩折合成绩 ( 50 %) | 面试 (专业技能) 百分制成绩 | 面试 折合 成绩 ( 50 %) | 考试 总成绩 | 考试总成绩排名 | |
百分制成绩 | 政策性加分 | ||||||||||
周 棣 | 男 | 2511321032721 | 儿科医生 | 58 | 0 | 58 | 29 | 85 | 42.5 | 71.5 | 1 |
唐 磊 | 男 | 2511321032728 | 临床药剂 | 57 | 0 | 57 | 28.5 | 70.67 | 35.34 | 63.84 | 1 |
邓晓霞 | 女 | 2511321032805 | 康复医疗 | 48 | 0 | 48 | 24 | 79.67 | 39.84 | 63.84 | 1 |
何 琴 | 女 | 2511321032806 | 助 产 士 | 53 | 0 | 53 | 26.5 | 72.33 | 36.17 | 62.67 | 2 |
蒲巧林 | 女 | 2511321032810 | 助 产 士 | 51 | 0 | 51 | 25.5 | 73 | 36.5 | 62 | 3 |
王小兰 | 女 | 2511321032808 | 助 产 士 | 49 | 0 | 49 | 24.5 | 76.33 | 38.17 | 62.67 | 1 |
南充市妇幼保健计划生育服务中心 | |||||||||||
2017年3月17日 | |||||||||||
- 访问量:[2289]