南充市扶贫项目管理服务中心
2017年度“嘉陵江英才工程”公开考核招聘
工作人员面试总成绩及排名公告
根据南充市扶贫项目管理服务中心《2017年度“嘉陵江英才工程”引才公告》规定,现将2017年度“嘉陵江英才工程”公开考核招聘工作人员面试总成绩及排名公告如下:
一、项目科研岗
序号 | 姓 名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 唐 绮 | 84.33 | 1 | |
2 | 徐小钦 | 84 | 2 | |
3 | 唐 旭 | 79.67 | 3 | |
4 | 王黎明 | 79 | 4 | |
5 | 田 钰 | 78.67 | 5 | |
6 | 樊 星 | 78 | 6 | |
7 | 张 欢 | 78 | 6 | |
8 | 尹 恒 | 78 | 6 | |
9 | 蒲 琴 | 77.67 | 9 | |
10 | 杨 勇 | 77.67 | 9 | |
11 | 邓 亮 | 77.67 | 9 | |
12 | 周梦霞 | 77.67 | 9 | |
13 | 杨盛婷 | 77.33 | 13 | |
14 | 吴艳秋 | 77.33 | 13 | |
15 | 金 超 | 77.33 | 13 | |
16 | 杜 眉 | 77 | 16 | |
17 | 胡钱东 | 76.67 | 17 | |
18 | 唐 静 | 76.67 | 17 | |
19 | 陈 立 | 75.67 | 19 | |
20 | 金银春 | 75.67 | 19 | |
21 | 何 玉 | 75.33 | 21 | |
22 | 谭 壮 | 75.33 | 21 | |
23 | 田鑫川 | 75 | 23 | |
24 | 姚 昆 | 75 | 23 | |
25 | 尚慧艳 | 75 | 23 | |
26 | 王大伟 | 74.67 | 26 | |
27 | 吴志军 | 74.67 | 26 | |
28 | 许 敏 | 74.67 | 26 | |
29 | 杨乾龙 | 74.67 | 26 | |
30 | 孟 凯 | 74.33 | 30 | |
31 | 何巧林 | 74.33 | 30 | |
32 | 杜 潇 | 74 | 32 | |
33 | 罗 璇 | 74 | 32 | |
34 | 刘兴林 | 73.33 | 34 | |
35 | 周泽弘 | 73.33 | 34 | |
36 | 黄薪历 | 72.67 | 36 | |
37 | 刘 丹 | 72.67 | 36 | |
38 | 何中山 | 72.67 | 36 | |
39 | 青 会 | 72.67 | 36 | |
40 | 唐 祥 | 71.33 | 40 | |
41 | 李大波 | 71 | 41 | |
42 | 吴 铭 | 71 | 41 | |
43 | 曹 帆 | 70.33 | 43 | |
44 | 李 岭 | 70 | 44 | |
45 | 黄 静 | 69.67 | 45 | |
46 | 范 宣 | 68.67 | 46 |
二、宣传岗
序号 | 姓 名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 赵蕊淇 | 82.67 | 1 | |
2 | 孙奉鑫 | 76 | 2 | |
3 | 陈 晨 | 73 | 3 |
二、统计岗
序号 | 姓 名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 张钰涵 | 82.33 | 1 |
南充市扶贫项目管理服务中心
2017年3月30日
- 访问量:[2455]