南充市嘉陵区2017年上半年公开招聘事业单位工作人员
拟聘用人员公示
根据《南充市嘉陵区2017年上半年公开招聘事业单位工作人员公告》规定,南充市嘉陵区2017年上半年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试、体检、考察等程序已结束,拟确定张涛等87名同志为拟聘用人员(详见附表),现予以公示。公示期为7个工作日(节假日顺延),公示期间接受社会监督、举报,凡对拟录用人员有异议者,应以书面或电话(面谈)方式用真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映问题的不予受理。
监督电话:0817-3631035(中共南充市嘉陵区纪律检查委员会)
0817-3630310(南充市嘉陵区人力资源和社会保障局)
附:南充市嘉陵区2017年上半年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单
南充市嘉陵区人力资源和社会保障局
2017年8月30日
附:
南充市嘉陵区2017年上半年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单
姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 |
张涛 | 男 | 嘉陵区农机技术推广服务站 | 农机技术推广 | 70.00 | 83.40 | 76.70 |
范淼 | 男 | 嘉陵区农机技术推广服务站 | 农机技术推广 | 65.00 | 83.80 | 74.40 |
刘雨 | 女 | 嘉陵区果树技术指导站 | 果树技术指导 | 69.00 | 80.20 | 74.60 |
李琪 | 女 | 嘉陵区植保植检站 | 植物保护与检疫 | 69.00 | 84.80 | 76.90 |
李成 | 男 | 嘉陵区渔政管理站 | 渔政管理 | 62.00 | 80.80 | 71.40 |
李晓丽 | 女 | 嘉陵区农村能源办公室 | 农村能源管理 | 70.00 | 84.00 | 77.00 |
张荔 | 男 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医站 | 综合管理 | 86.00 | 79.60 | 82.80 |
周磊 | 男 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医站 | 综合管理 | 86.00 | 78.00 | 82.00 |
侯竺瑶 | 女 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医站 | 综合管理 | 79.00 | 83.40 | 81.20 |
何昕融 | 女 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医站 | 综合管理 | 76.00 | 83.60 | 79.80 |
杨健 | 男 | 嘉陵区乡镇畜牧兽医站 | 综合管理 | 80.00 | 76.60 | 78.30 |
何全双 | 男 | 嘉陵区升钟水库灌溉管理局 | 工程管理 | 72.00 | 86.80 | 79.40 |
李海涛 | 男 | 嘉陵区投资促进服务中心 | 技术专员 | 84.00 | 76.20 | 80.10 |
王俊吉 | 男 | 嘉陵区商务执法监察大队 | 综合管理 | 85.00 | 73.20 | 79.10 |
李清 | 女 | 嘉陵区李渡海事所 | 行政执法 | 72.00 | 82.80 | 77.40 |
罗洪英 | 女 | 嘉陵区公证处 | 综合管理 | 67.00 | 75.60 | 71.30 |
刘洋 | 女 | 嘉陵区市民服务热线办公室 | 综合管理 | 63.00 | 82.60 | 72.80 |
李博闻 | 男 | 嘉陵区规划测绘队 | 规划测绘 | 71.00 | 82.60 | 76.80 |
赵娜 | 女 | 嘉陵区村建环卫中心 | 综合管理 | 63.00 | 83.20 | 73.10 |
李林 | 男 | 嘉陵区村建环卫中心 | 综合管理 | 63.00 | 81.40 | 72.20 |
宋定恒 | 男 | 嘉陵区村建环卫中心 | 工程管理 | 70.00 | 83.80 | 76.90 |
张磊 | 男 | 嘉陵区村建环卫中心 | 工程管理 | 71.00 | 81.40 | 76.20 |
陈俊东 | 男 | 嘉陵区村建环卫中心 | 工程管理 | 70.00 | 81.00 | 75.50 |
邓敏 | 女 | 嘉陵区村建环卫中心 | 财务管理 | 71.00 | 86.60 | 78.80 |
任娇 | 女 | 嘉陵区森林病虫防治检疫站 | 森林保护 | 74.00 | 82.80 | 78.40 |
尹雪儿 | 女 | 嘉陵区劳动技能培训学校 | 设计技能培训 | 59.00 | 83.00 | 71.00 |
蒲馨彤 | 女 | 嘉陵区公路管理局 | 工程管理 | 72.00 | 81.80 | 76.90 |
唐李蓉 | 女 | 嘉陵区疾病预防控制中心 | 传染病防治 | 65.00 | 80.40 | 72.70 |
王杨 | 女 | 嘉陵区妇幼保健计划生育服务中心 | 护理 | 53.00 | 84.80 | 68.90 |
朱倩 | 女 | 嘉陵区妇幼保健计划生育服务中心 | 西医临床 | 59.00 | 78.40 | 68.70 |
李玲 | 女 | 嘉陵区妇幼保健计划生育服务中心 | 西医临床 | 56.00 | 80.00 | 68.00 |
王清梅 | 女 | 嘉陵区妇幼保健计划生育服务中心 | 西医临床 | 54.00 | 78.40 | 66.20 |
王敏 | 女 | 嘉陵区妇幼保健计划生育服务中心 | 西医临床 | 48.00 | 82.60 | 65.30 |
李欣悦 | 女 | 嘉陵区妇幼保健计划生育服务中心 | 医学影像 | 47.00 | 81.20 | 64.10 |
陈慧 | 女 | 嘉陵区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科 | 54.00 | 78.60 | 66.30 |
余佳芯 | 女 | 嘉陵区都尉社区卫生服务中心 | 医学检验 | 59.00 | 80.20 | 69.60 |
王熠 | 女 | 嘉陵区都尉社区卫生服务中心 | 医学影像 | 48.00 | 75.20 | 61.60 |
弋春秀 | 女 | 嘉陵区南湖社区卫生服务中心 | 中医 | 47.00 | 73.60 | 60.30 |
李晓燕 | 女 | 嘉陵区南湖社区卫生服务中心 | 西医临床 | 52.00 | 79.80 | 65.90 |
韩阳潇 | 女 | 嘉陵区火花社区卫生服务中心 | 西医临床 | 60.00 | 77.20 | 68.60 |
刘晓清 | 女 | 嘉陵区火花社区卫生服务中心 | 西医临床 | 51.00 | 74.60 | 62.80 |
田昕 | 女 | 嘉陵区火花社区卫生服务中心 | 西医临床 | 47.00 | 78.20 | 62.60 |
陈丽 | 女 | 嘉陵区火花社区卫生服务中心 | 中医(中西医结合) | 56.00 | 82.60 | 69.30 |
何红 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 西医临床 | 56.00 | 79.20 | 67.60 |
李舜 | 男 | 嘉陵区中心卫生院 | 西医临床 | 49.00 | 84.20 | 66.60 |
杨欧 | 男 | 嘉陵区中心卫生院 | 西医临床 | 53.00 | 79.40 | 66.20 |
王芳 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 西医临床 | 54.00 | 73.20 | 63.60 |
李双 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 西医临床 | 50.00 | 76.40 | 63.20 |
郭明 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 护理 | 54.00 | 82.40 | 68.20 |
殷周琦 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 护理 | 52.00 | 82.40 | 67.20 |
雍亭 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 护理 | 52.00 | 81.80 | 66.90 |
王俊 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 护理 | 49.00 | 83.60 | 66.30 |
李文心 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 医学影像和放射医学 | 50.00 | 85.80 | 67.90 |
陈柘宇 | 男 | 嘉陵区中心卫生院 | 医学影像和放射医学 | 44.00 | 84.80 | 64.40 |
刁云欢 | 女 | 嘉陵区中心卫生院 | 医学影像和放射医学 | 49.00 | 74.80 | 61.90 |
杜小群 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 西医临床(一) | 56.00 | 70.00 | 63.00 |
蒲利 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 西医临床(一) | 41.00 | 76.20 | 58.60 |
刘丹 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 西医临床(一) | 40.00 | 75.20 | 57.60 |
杜正军 | 男 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 西医临床(一) | 44.00 | 70.80 | 57.40 |
刘春慧 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 西医临床(二) | 55.00 | 84.20 | 69.60 |
唐雪 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 西医临床(二) | 44.00 | 79.00 | 61.50 |
严露露 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 西医临床(三) | 51.00 | 72.80 | 61.90 |
龙洋 | 男 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 西医临床(三) | 45.00 | 77.00 | 61.00 |
杜翔宇 | 男 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 西医临床(三) | 48.00 | 73.80 | 60.90 |
唐全林 | 男 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 西医临床(三) | 48.00 | 72.60 | 60.30 |
文玙 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 中医(中西医结合) | 57.00 | 81.40 | 69.20 |
赵伟 | 男 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 中医(中西医结合) | 53.00 | 83.20 | 68.10 |
任巧丽 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 中医(中西医结合) | 55.00 | 80.00 | 67.50 |
秦琴 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 中医(中西医结合) | 55.00 | 79.00 | 67.00 |
于晓龙 | 男 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 中医(中西医结合) | 57.00 | 76.40 | 66.70 |
曹婧 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 中医(中西医结合) | 49.00 | 83.40 | 66.20 |
樊海强 | 男 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 中医(中西医结合) | 52.00 | 78.40 | 65.20 |
贾紫微 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理(一) | 50.00 | 84.20 | 67.10 |
马良双 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理(一) | 53.00 | 81.00 | 67.00 |
唐玲 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理(一) | 50.00 | 83.20 | 66.60 |
胡月 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理(一) | 45.00 | 86.60 | 65.80 |
任凤 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理(一) | 50.00 | 78.40 | 64.20 |
欧凤萍 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理(一) | 50.00 | 75.40 | 62.70 |
陈利琼 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理(一) | 49.00 | 76.00 | 62.50 |
黄梓贤 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理(一) | 44.00 | 80.80 | 62.40 |
何思亮 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理(二) | 56.00 | 84.00 | 70.00 |
侯娇 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理(二) | 54.00 | 83.80 | 68.90 |
谭宇 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理(二) | 52.00 | 81.40 | 66.70 |
韩金香 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理(二) | 56.00 | 75.20 | 65.60 |
张榕 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理(二) | 48.00 | 81.20 | 64.60 |
何佳 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理(二) | 48.00 | 79.00 | 63.50 |
蔡林萍 | 女 | 嘉陵区乡镇卫生院 | 护理(二) | 48.00 | 74.00 | 61.00 |
- 访问量:[2959]