南充市人力资源和社会保障局
关于部分市属事业单位公开考调工作人员《写作》笔试的
公 告
根据《南充市市属事业单位2017年公开考调工作人员公告》的规定,现就南充市机构编制信息服务中心、南充市电子政务服务中心和南充市审计信息技术服务中心3个单位《写作》笔试有关事项公告如下:
一、《写作》笔试对象:参加南充市机构编制信息服务中心信息管理岗位(岗位编码910001)、南充市电子政务服务中心文秘人员(岗位编码910002)和南充市审计信息技术服务中心文秘岗位(岗位编码910010)《综合知识》笔试的全部参考人员。(详细人员名单附后)
二、笔试方式:闭卷考试
三、笔试时间、地点
笔试时间:2017年12月18日14:30—16:30
笔试地点:南充市人力资源和社会保障局3楼多功能会议室
四、注意事项:
1、参加《专业知识》笔试的人员凭《综合知识》笔试准考证和本人有效身份证原件于2017年12月18日14:00前到南充市人力资源和社保障局三楼签到(候考),未按时签到、签到时证件不齐或非原件者,视为自动放弃本次考试。
2、相关纪律要求详见《综合知识》笔试准考证。
3、咨询电话:0817—2815039,2809232
附件:参加笔试人员名单
特此公告
南充市人力资源和社会保障局
2017年12月15日
附件:
参加笔试人员名单
序号 | 证件号码 | 姓名 | 报考单位 | 准考证号 | 岗位名称 | 职位编码 |
1 | 513723198712307396 | 李超林 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310205 | 信息管理 | 910001 |
2 | 511324198809284736 | 林成 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310124 | 信息管理 | 910001 |
3 | 511304198910085429 | 陈锦淳 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310110 | 信息管理 | 910001 |
4 | 511304198912293539 | 李城龙 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310111 | 信息管理 | 910001 |
5 | 51132419890316786x | 何艳萍 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310126 | 信息管理 | 910001 |
6 | 511321198904290027 | 赖文 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310114 | 信息管理 | 910001 |
7 | 511323199206214198 | 李宗俊 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310121 | 信息管理 | 910001 |
8 | 511302199207191731 | 熊宇 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310105 | 信息管理 | 910001 |
9 | 511324198701171086 | 郭篮芬 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310122 | 信息管理 | 910001 |
10 | 511321198811026905 | 马莉丽 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310113 | 信息管理 | 910001 |
11 | 152301198908296045 | 黄庆华 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310101 | 信息管理 | 910001 |
12 | 511321199010032453 | 胡鹏 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310116 | 信息管理 | 910001 |
13 | 51040219861210091x | 白扬 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310103 | 信息管理 | 910001 |
14 | 511323198908094173 | 饶波 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310119 | 信息管理 | 910001 |
15 | 511324198901182062 | 林丽 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310125 | 信息管理 | 910001 |
16 | 511303198907025314 | 粟敏 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310108 | 信息管理 | 910001 |
17 | 511324198906140478 | 潘炼 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310127 | 信息管理 | 910001 |
18 | 513030198804237618 | 刘三川 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310203 | 信息管理 | 910001 |
19 | 513029199011026289 | 周天香 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310202 | 信息管理 | 910001 |
20 | 513030199206303229 | 陈家林 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310204 | 信息管理 | 910001 |
21 | 511321198910210169 | 李雨静 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310115 | 信息管理 | 910001 |
22 | 511622198701146423 | 张丹 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310201 | 信息管理 | 910001 |
23 | 511325199010070017 | 王嵩 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310128 | 信息管理 | 910001 |
24 | 511322199002187320 | 吴颖禄 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310117 | 信息管理 | 910001 |
25 | 511321198702250430 | 杨明武 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310112 | 信息管理 | 910001 |
26 | 511303198802213095 | 廖波 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310107 | 信息管理 | 910001 |
27 | 510322198802063814 | 刘强 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310102 | 信息管理 | 910001 |
28 | 511303198612191366 | 许婧 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310106 | 信息管理 | 910001 |
29 | 511302198804131724 | 张力文 | 南充市机构编制信息服务中心 | 9133333310104 | 信息管理 | 910001 |
30 | 511303198611083574 | 王陈 | 南充市电子政务服务中心 | 9133333310208 | 文秘人员(九级职员) | 910002 |
31 | 510824198801090538 | 周波 | 南充市电子政务服务中心 | 9133333310206 | 文秘人员(九级职员) | 910002 |
32 | 511381198809110856 | 张泸瑞 | 南充市电子政务服务中心 | 9133333310214 | 文秘人员(九级职员) | 910002 |
33 | 511304198510143941 | 任燕 | 南充市电子政务服务中心 | 9133333310209 | 文秘人员(九级职员) | 910002 |
34 | 511323198507250024 | 苏晓灿 | 南充市电子政务服务中心 | 9133333310211 | 文秘人员(九级职员) | 910002 |
35 | 511322198306107014 | 罗喜郎 | 南充市电子政务服务中心 | 9133333310210 | 文秘人员(九级职员) | 910002 |
36 | 511381198804024932 | 杨淏 | 南充市电子政务服务中心 | 9133333310213 | 文秘人员(九级职员) | 910002 |
37 | 512921197510071293 | 高黎明 | 南充市审计信息技术服务中心 | 9133333310318 | 文秘 | 910010 |
38 | 512921197706112237 | 阳章凡 | 南充市审计信息技术服务中心 | 9133333310319 | 文秘 | 910010 |
- 访问量:[2101]