四川省南充升钟水利工程建设管理局
2017年下半年公开招聘工作人员考试总成绩及排名公告
根据《南充市市属事业单位2017年下半年公开招聘工作人员公告》规定,四川省南充升钟水利工程建设管理局公开招聘工作人员各科考试已结束,现将考试总成绩及排名予以公告:
四川省南充升钟水利工程建设管理局
2018年1月25日
招聘岗位 | 岗位编码 | 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 综合知识考试 | 面试考试 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
百分制成绩 | 折合分(50%) | 百分制成绩 | 折合分(50%) | |||||||||
渠道维护(工勤) | 310009 | 1 | 代长辉 | 男 | 372922198906181397 | 85 | 42.5 | 71.8 | 35.9 | 78.4 | 1 | |
2 | 丁汉杨 | 女 | 510681199306285021 | 84 | 42 | 72.2 | 36.1 | 78.1 | 2 | |||
3 | 唐霞 | 女 | 510921199507254029 | 76 | 38 | 79.2 | 39.6 | 77.6 | 3 | |||
4 | 沈瑶 | 女 | 51132319920805196x | 67 | 33.5 | 75.6 | 37.8 | 71.3 | 4 | |||
5 | 李府诚 | 男 | 511325198911195613 | 65 | 32.5 | 76.4 | 38.2 | 70.7 | 5 | |||
6 | 明滔 | 男 | 511303198810120016 | 64 | 32 | 76.6 | 38.3 | 70.3 | 6 | |||
机电维护(工勤) | 310010 | 1 | 陈鹏 | 男 | 510182199006205818 | 75 | 37.5 | 74.2 | 37.1 | 74.6 | 1 | |
2 | 韩涛 | 男 | 622626199112051318 | 64 | 32 | 76.8 | 38.4 | 70.4 | 2 | |||
3 | 顾磊 | 男 | 511324199409141095 | 64 | 32 | 76.4 | 38.2 | 70.2 | 3 | |||
渠道管理(工勤) | 310011 | 1 | 李仕春 | 男 | 511381199405030010 | 64 | 32 | 83.4 | 41.7 | 73.7 | 1 | |
2 | 陈黎 | 男 | 511304199501236817 | 69 | 34.5 | 78.1 | 39.05 | 73.55 | 2 | |||
3 | 丁阳 | 男 | 654325199308070056 | 63 | 31.5 | 83 | 41.5 | 73 | 3 | |||
4 | 范洪杰 | 男 | 511302199505221433 | 68 | 34 | 77.8 | 38.9 | 72.9 | 4 | |||
5 | 卢洋 | 男 | 513029199502111234 | 68 | 34 | 77.2 | 38.6 | 72.6 | 5 | |||
6 | 高登杰 | 男 | 511324199202043658 | 61 | 30.5 | 83.6 | 41.8 | 72.3 | 6 | |||
7 | 杜娟 | 女 | 51372119930505002x | 65 | 32.5 | 77.8 | 38.9 | 71.4 | 7 | |||
8 | 陈思汉 | 男 | 511303199209250615 | 65 | 32.5 | 77.4 | 38.7 | 71.2 | 8 | |||
9 | 梅霜宇 | 女 | 511623199211242704 | 65 | 32.5 | 75.8 | 37.9 | 70.4 | 9 | |||
10 | 隆长江 | 男 | 51130319930713305x | 61 | 30.5 | 75.5 | 37.75 | 68.25 | 10 | |||
11 | 贾雷 | 男 | 511321199604123977 | 60 | 30 | 76.4 | 38.2 | 68.2 | 11 | 资格递补 | ||
12 | 颜鑫 | 男 | 511323199410100032 | 61 | 30.5 | 74.4 | 37.2 | 67.7 | 12 | |||
13 | 谭晶晶 | 男 | 511322199102201812 | 60 | 30 | 71.6 | 35.8 | 65.8 | 13 | 资格递补 | ||
工程管理(专业技术) | 310012 | 1 | 赵龙 | 男 | 511325199411151811 | 65 | 32.5 | 86.4 | 43.2 | 75.7 | 1 | |
2 | 周韬 | 男 | 511324199410253932 | 73 | 36.5 | 77.96 | 38.98 | 75.48 | 2 | |||
3 | 王护卒 | 男 | 51130419910113001x | 67 | 33.5 | 80.2 | 40.1 | 73.6 | 3 | |||
4 | 蒋亚楠 | 女 | 511303199503081365 | 70 | 35 | 76.6 | 38.3 | 73.3 | 4 | |||
5 | 李灏黎 | 男 | 511681199005080090 | 68 | 34 | 77.8 | 38.9 | 72.9 | 5 | |||
6 | 张逸波 | 男 | 511304199309106035 | 69 | 34.5 | 75.8 | 37.9 | 72.4 | 6 | |||
7 | 贾翔文 | 男 | 511303199201160017 | 66 | 33 | 78.6 | 39.3 | 72.3 | 7 | |||
8 | 邓天鹏 | 男 | 51132419890218393x | 63 | 31.5 | 79.6 | 39.8 | 71.3 | 8 | |||
9 | 王友之 | 男 | 511381199111189157 | 63 | 31.5 | 79.6 | 39.8 | 71.3 | 8 | |||
10 | 何坤 | 男 | 51130419931206661x | 68 | 34 | 74.32 | 37.16 | 71.16 | 10 | |||
11 | 谭立志 | 男 | 511323199304170571 | 64 | 32 | 77.4 | 38.7 | 70.7 | 11 | |||
12 | 唐宇新 | 男 | 511325199107110011 | 65 | 32.5 | 76.2 | 38.1 | 70.6 | 12 | |||
13 | 田悦 | 女 | 511023199406085523 | 65 | 32.5 | 75 | 37.5 | 70 | 13 | |||
14 | 肖力 | 男 | 511681199107093431 | 66 | 33 | 73.96 | 36.98 | 69.98 | 14 | |||
15 | 何鸿江 | 男 | 511621198811307893 | 65 | 32.5 | 74.8 | 37.4 | 69.9 | 15 | |||
16 | 罗晨 | 男 | 511303199304190016 | 62 | 31 | 77.4 | 38.7 | 69.7 | 16 | 资格递补 | ||
17 | 王小东 | 男 | 511622199111036413 | 62 | 31 | 75.9 | 37.95 | 68.95 | 17 | 资格递补 | ||
信息管理(管理) | 310013 | 1 | 尹恒 | 男 | 511304199505031130 | 70 | 35 | 81.6 | 40.8 | 75.8 | 1 | |
2 | 赵文武 | 男 | 511304199207044419 | 73 | 36.5 | 75.4 | 37.7 | 74.2 | 2 | |||
3 | 李楠 | 男 | 511325199408150017 | 67 | 33.5 | 80.4 | 40.2 | 73.7 | 3 | |||
4 | 余秋霖 | 男 | 511621199408202375 | 65 | 32.5 | 82.4 | 41.2 | 73.7 | 3 | |||
5 | 胡亮 | 男 | 510623198903126477 | 66 | 33 | 77.8 | 38.9 | 71.9 | 5 | |||
6 | 陈文龙 | 男 | 513822199107204819 | 69 | 34.5 | 74.6 | 37.3 | 71.8 | 6 | |||
7 | 何敬远 | 男 | 511325199310210018 | 61 | 30.5 | 82.2 | 41.1 | 71.6 | 7 | 资格递补 | ||
8 | 吴燕 | 女 | 51130419900810102x | 64 | 32 | 77 | 38.5 | 70.5 | 8 | |||
9 | 刘斌 | 男 | 622626199411196330 | 63 | 31.5 | 77 | 38.5 | 70 | 9 | |||
10 | 刘欣 | 女 | 51130219880930142x | 63 | 31.5 | 76.2 | 38.1 | 69.6 | 10 | |||
11 | 吴宇桓 | 男 | 511304199312123311 | 62 | 31 | 75.6 | 37.8 | 68.8 | 11 | |||
12 | 罗启浩 | 男 | 51300219910921873x | 62 | 31 | 71 | 35.5 | 66.5 | 12 | |||
财务管理(管理) | 310014 | 1 | 张晨曦 | 女 | 511302199208071424 | 62 | 31 | 83.2 | 41.6 | 72.6 | 1 | |
2 | 肖任玲 | 女 | 511304199408280020 | 61 | 30.5 | 82 | 41 | 71.5 | 2 | |||
3 | 兰苑 | 女 | 511621199408105348 | 58 | 29 | 79.6 | 39.8 | 68.8 | 3 | |||
行政管理(管理) | 310015 | 1 | 钟文平 | 男 | 510824198801086918 | 67 | 33.5 | 79.6 | 39.8 | 73.3 | 1 | |
2 | 曾万平 | 女 | 511521199003288646 | 64 | 32 | 79.2 | 39.6 | 71.6 | 2 | |||
3 | 王瑶 | 女 | 511302199203250722 | 62 | 31 | 75.6 | 37.8 | 68.8 | 3 |
- 访问量:[2862]