南充市接待服务中心等单位公开招聘工作人员
《综合知识》笔试成绩公示
根据《中共南充市委南充市人民政府接待办公室关于南充市接待服务中心公开招聘工作人员的公告》、《西充县2012年公开招聘部分事业单位工作人员公告》和《蓬安县广播电视局关于蓬安广播电视台公开招聘播音员的公告》规定,现将其《综合知识》笔试成绩公布如下:
南充市接待服务中心《综合知识》笔试成绩排名表
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 成绩 | 排名 |
51102031602 | 南充市接待服务中心 | 政务接待及管理 | 48 | 1 |
51102031605 | 南充市接待服务中心 | 政务接待及管理 | 47 | 2 |
51102031601 | 南充市接待服务中心 | 政务接待及管理 | 41 | 3 |
51102031604 | 南充市接待服务中心 | 政务接待及管理 | 41 | 3 |
51102031603 | 南充市接待服务中心 | 政务接待及管理 | 38 | 5 |
蓬安电视台《综合知识》笔试成绩排名表
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 成绩 | 排名 |
51102031216 | 蓬安电视台 | 播音员 | 49 | 1 |
51102031217 | 蓬安电视台 | 播音员 | 39 | 2 |
西充县接待中心、张澜故居管理所《综合知识》笔试成绩排名表
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 成绩 | 排名 |
51102031107 | 西充县接待中心 | 政务接待及管理 | 54.5 | 1 |
51102031111 | 西充县接待中心 | 政务接待及管理 | 50 | 2 |
51102031108 | 西充县接待中心 | 政务接待及管理 | 46 | 3 |
51102031113 | 西充县接待中心 | 政务接待及管理 | 46 | 3 |
51102031109 | 西充县接待中心 | 政务接待及管理 | 44.5 | 5 |
51102031110 | 西充县接待中心 | 政务接待及管理 | 42 | 6 |
51102031112 | 西充县接待中心 | 政务接待及管理 | 31.5 | 7 |
51102031106 | 西充县接待中心 | 政务接待及管理 | 0 | 缺考 |
51102031114 | 西充县接待中心 | 政务接待及管理 | 0 | 缺考 |
51102031115 | 西充县张澜故居管理所 | 解说 | 39 | 1 |
51102031117 | 西充县张澜故居管理所 | 解说 | 37 | 2 |
51102031116 | 西充县张澜故居管理所 | 解说 | 33 | 3 |
51102031118 | 西充县张澜故居管理所 | 解说 | 0 | 缺考 |
南充市人力资源和社会保障局
2012年8月16日
- 访问量:[3726]