南充市市级事业单位公开遴选(考调)工作人员《综合知识》
(含《教育公共基础》和《写作》)笔试成绩公示
根据《南充市市级事业单位公开遴选(考调)工作人员公告》的规定,现将南充市市级事业单位公开遴选(考调)工作人员《综合知识》(含《教育公共基础》和《写作》)笔试成绩公布如下:
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 成绩 | 排名 |
51102031130 | 南充精神卫生中心 | 护理 | 57 | 1 |
51102031201 | 南充精神卫生中心 | 护理 | 46 | 2 |
51102031129 | 南充精神卫生中心 | 护理 | 38 | 3 |
51102031202 | 南充精神卫生中心 | 护理 | 37 | 4 |
51102031203 | 南充精神卫生中心 | 会计 | 62.5 | 1 |
51102031204 | 南充精神卫生中心 | 会计 | 43.5 | 2 |
51102031205 | 南充精神卫生中心 | 会计 | 0 | 缺考 |
51102051428 | 南充龙门中学 | 历史教师 | 81 | 1 |
51102051426 | 南充龙门中学 | 历史教师 | 79 | 2 |
51102051427 | 南充龙门中学 | 历史教师 | 77 | 3 |
51102051421 | 南充龙门中学 | 生物教师 | 84 | 1 |
51102051425 | 南充龙门中学 | 生物教师 | 65 | 2 |
51102051424 | 南充龙门中学 | 生物教师 | 63 | 3 |
51102051422 | 南充龙门中学 | 生物教师 | 0 | 缺考 |
51102051423 | 南充龙门中学 | 生物教师 | 0 | 缺考 |
51102051414 | 南充龙门中学 | 数学教师 | 87 | 1 |
51102051411 | 南充龙门中学 | 数学教师 | 78 | 2 |
51102051413 | 南充龙门中学 | 数学教师 | 78 | 2 |
51102051417 | 南充龙门中学 | 数学教师 | 76 | 4 |
51102051412 | 南充龙门中学 | 数学教师 | 74 | 5 |
51102051415 | 南充龙门中学 | 数学教师 | 71 | 6 |
51102051419 | 南充龙门中学 | 数学教师 | 71 | 6 |
51102051409 | 南充龙门中学 | 数学教师 | 68 | 8 |
51102051416 | 南充龙门中学 | 数学教师 | 68 | 8 |
51102051418 | 南充龙门中学 | 数学教师 | 66 | 10 |
51102051410 | 南充龙门中学 | 数学教师 | 0 | 缺考 |
51102051420 | 南充龙门中学 | 数学教师 | 0 | 缺考 |
51102051407 | 南充龙门中学 | 语文教师 | 88 | 1 |
51102051404 | 南充龙门中学 | 语文教师 | 86 | 2 |
51102051402 | 南充龙门中学 | 语文教师 | 81 | 3 |
51102051406 | 南充龙门中学 | 语文教师 | 76 | 4 |
51102051403 | 南充龙门中学 | 语文教师 | 75 | 5 |
51102051408 | 南充龙门中学 | 语文教师 | 73 | 6 |
51102051405 | 南充龙门中学 | 语文教师 | 72 | 7 |
51102051401 | 南充龙门中学 | 语文教师 | 65 | 8 |
51102051501 | 南充商贸幼儿园 | 教师 | 86 | 1 |
51102051430 | 南充商贸幼儿园 | 教师 | 62 | 2 |
51102051502 | 南充商贸幼儿园 | 教师 | 34 | 3 |
51102051429 | 南充商贸幼儿园 | 教师 | 0 | 缺考 |
51102031206 | 南充市城市排水管理服务中心 | 财会 | 46.5 | 1 |
51102031207 | 南充市城市排水管理服务中心 | 财会 | 42.5 | 2 |
51102031208 | 南充市城市排水管理服务中心 | 财会 | 35.5 | 3 |
51102031210 | 南充市慈善总会办公室 | 财会 | 59.5 | 1 |
51102031212 | 南充市慈善总会办公室 | 财会 | 53.5 | 2 |
51102031209 | 南充市慈善总会办公室 | 财会 | 51.5 | 3 |
51102031211 | 南充市慈善总会办公室 | 财会 | 46 | 4 |
51102031214 | 南充市慈善总会办公室 | 宣教 | 53 | 1 |
51102031213 | 南充市慈善总会办公室 | 宣教 | 49 | 2 |
51102031215 | 南充市慈善总会办公室 | 宣教 | 0 | 缺考 |
51102031223 | 南充市地质环境监测站 | 环境监测 | 61 | 1 |
51102031221 | 南充市地质环境监测站 | 环境监测 | 52.5 | 2 |
51102031222 | 南充市地质环境监测站 | 环境监测 | 35 | 3 |
51102031317 | 南充市妇幼保健院 | 内科 | 47 | 1 |
51102031319 | 南充市妇幼保健院 | 内科 | 40.5 | 2 |
51102031316 | 南充市妇幼保健院 | 内科 | 38 | 3 |
51102031318 | 南充市妇幼保健院 | 内科 | 36.5 | 4 |
51102031123 | 南充市规划信息管理中心 | 专业技术 | 54 | 1 |
51102031124 | 南充市规划信息管理中心 | 专业技术 | 52 | 2 |
51102031125 | 南充市规划信息管理中心 | 专业技术 | 39 | 3 |
51102031122 | 南充市规划信息管理中心 | 专业技术 | 31 | 4 |
51102031119 | 南充市规划信息管理中心 | 专业技术 | 25 | 5 |
51102031120 | 南充市规划信息管理中心 | 专业技术 | 0 | 缺考 |
51102031121 | 南充市规划信息管理中心 | 专业技术 | 0 | 缺考 |
51102031303 | 南充市国土资源局顺庆分局土地统征储备整治中心 | 法律咨询岗位(九级职员) | 34.5 | 1 |
51102031304 | 南充市国土资源局顺庆分局土地统征储备整治中心 | 法律咨询岗位(九级职员) | 26 | 2 |
51102031305 | 南充市国土资源局顺庆分局土地统征储备整治中心 | 法律咨询岗位(九级职员) | 25 | 3 |
51102031127 | 南充市疾控中心 | 放射医师 | 32 | 1 |
51102031126 | 南充市疾控中心 | 放射医师 | 30 | 2 |
51102031128 | 南充市疾控中心 | 放射医师 | 28 | 3 |
51102041320 | 南充市技工学校 | 秘书 | 72 | 1 |
51102041321 | 南充市技工学校 | 秘书 | 55 | 2 |
51102041322 | 南充市技工学校 | 秘书 | 0 | 缺考 |
51102031218 | 南充市人工降雨防雹办公室 | 人工降雨防雹 | 27 | 1 |
51102031219 | 南充市人工降雨防雹办公室 | 人工降雨防雹 | 23 | 2 |
51102031220 | 南充市人工降雨防雹办公室 | 人工降雨防雹 | 0 | 缺考 |
51102031225 | 南充市统一征用土地办公室 | 征地拆迁 | 52.5 | 1 |
51102031226 | 南充市统一征用土地办公室 | 征地拆迁 | 49 | 2 |
51102031224 | 南充市统一征用土地办公室 | 征地拆迁 | 0 | 缺考 |
51102031307 | 南充市中心医院 | 妇科 | 47.5 | 1 |
51102031312 | 南充市中心医院 | 妇科 | 46.5 | 2 |
51102031306 | 南充市中心医院 | 妇科 | 45.5 | 3 |
51102031309 | 南充市中心医院 | 妇科 | 37 | 4 |
51102031308 | 南充市中心医院 | 妇科 | 0 | 缺考 |
51102031310 | 南充市中心医院 | 妇科 | 0 | 缺考 |
51102031311 | 南充市中心医院 | 妇科 | 0 | 缺考 |
51102051503 | 南充职业技术学院 | 教师 | 55 | 1 |
51102051504 | 南充职业技术学院 | 教师 | 0 | 缺考 |
51102051505 | 南充职业技术学院 | 教师 | 0 | 缺考 |
51102031103 | 南充职院附中 | 语文教师(专业技术十二级) | 47 | 1 |
51102031102 | 南充职院附中 | 语文教师(专业技术十二级) | 43 | 2 |
51102031104 | 南充职院附中 | 语文教师(专业技术十二级) | 43 | 2 |
51102031101 | 南充职院附中 | 语文教师(专业技术十二级) | 41 | 4 |
51102031105 | 南充职院附中 | 语文教师(专业技术十二级) | 33 | 5 |
51102041325 | 市电子政务服务中心 | 文秘 | 85 | 1 |
51102041326 | 市电子政务服务中心 | 文秘 | 79 | 2 |
51102041328 | 市电子政务服务中心 | 文秘 | 77 | 3 |
51102041324 | 市电子政务服务中心 | 文秘 | 72 | 4 |
51102041329 | 市电子政务服务中心 | 文秘 | 72 | 4 |
51102041330 | 市电子政务服务中心 | 文秘 | 67 | 6 |
51102041323 | 市电子政务服务中心 | 文秘 | 65 | 7 |
51102041327 | 市电子政务服务中心 | 文秘 | 65 | 7 |
51102031227 | 市外事服务中心 | 外事管理 | 45 | 1 |
51102031228 | 市外事服务中心 | 外事管理 | 0 | 缺考 |
51102031229 | 市外事服务中心 | 外事管理 | 0 | 缺考 |
51102031230 | 市外事服务中心 | 外事接待 | 38.5 | 1 |
51102031301 | 市外事服务中心 | 外事接待 | 0 | 缺考 |
51102031302 | 市外事服务中心 | 外事接待 | 0 | 缺考 |
51102031315 | 市住建局龙门建管所 | 信息管理 | 36.5 | 1 |
51102031313 | 市住建局龙门建管所 | 信息管理 | 34 | 2 |
51102031314 | 市住建局龙门建管所 | 信息管理 | 0 | 缺考 |
南充市人力资源和社会保障局
2012年8月16日
- 访问量:[3983]