顺庆区2012年部分学校公开招聘工作人员
面试公告
根据南充市人力资源和社会保障局关于《南充市部分学校公开招聘工作人员公告》规定,现将顺庆区2012年部分学校公开招聘工作人员面试有关事项公告如下:
一、 面试对象
面试对象详见附表(面试人员名单)
二、面试资格审查
获得面试审查资格的参考人员于2012年9月6日(上午8:30-12:00,下午15:00-18:00)带上以下材料到顺庆区教育局政治处(顺庆区育英路21号)办理面试资格审查手续:
①《报考信息表》2份(请在南充人事考试网上自行打印并按要求张贴近期2寸免冠证件照片)
②身份证原件和复印件1份
③有效的毕业证、学位证(指有学位证要求的)原件和复印件1份
④其他与报考资格相关的材料2份
不能按要求提供上述证件和证明以及未按时参加资格审查的,视为自动放弃其面试资格。
面试资格审查中因发现不符合报考条件取消面试资格以及因缺少上述证件和没按规定时间参加资格审查自动放弃其面试资格而产生的面试空额,按笔试总成绩从高到低依次等额递补人员参加面试资格审查。依次等额递补取得面试审查资格的人员,由区教育局根据报考者在《报考信息表》上所留联系电话直接通知其在规定的时间、地点进行资格审查。因递补人员联系电话留错或不畅通导致不能递补参加面试资格审查的,视为自行放弃,责任自负。
通过区教育局资格审查的考生持《报考信息表》前往顺庆区人社局(顺庆区育英路50号)402事业管理股缴纳面试费用。面试费用按川价费〔2003〕237号文件规定收取,每人80元。通过区教育局资格审查及缴纳了面试费的考生由区人社局发给面试通知书。
三、面试时间
2012年9月8日(星期六)。
四、面试地点
南充市五星小学
五、面试分值及面试方式
面试总分100分。音体美微机学科面试以讲课、答辩和技能测试的方式进行,讲课和答辩占50%,技能测试占50%。其余学科面试以讲课、答辩方式进行,讲课占70%,答辩占30%。备课时间为30分钟,面试讲课和答辩时间共15分钟。
面试成绩计算按四舍五入保留至小数点后两位数。
报考者的面试成绩当场公布并由报考者本人签字确认。
六、面试教材范围
1. 高中:英语为高中第五册(必修5)、第六册(顺序选修6),外语教学与研究出版社。
2.初中、小学:
语文为八年级上、下册,人民教育出版社;
数学为八年级上、下册,人民教育出版社;
英语为八年级上、下册 ,人民教育出版社;
物理为八年级上、下册,人民教育出版社;
生物为八年级上、下册,人民教育出版社;
政治(思想品德)为八年级上、下册,人民教育出版社;
地理为八年级上、下册,广东人民出版社、地质出版社;
音乐为八年级上下册(15、16册),人民音乐出版社,四川文艺出版社;
体育为7—9年级全一册,人民教育出版社;
美术为八年级上、下册(15、16册),人民美术出版社;
微机为八年级上、下册,四川出版集团,四川人民出版社;
3.音乐、体育、美术、微机技能测试内容:音乐为唱歌、跳舞、乐器弹奏(考生自选一种乐器);体育为100米短跑、立定跳远、掷铅球;美术为素描、速写;计算机为上机操作。
七、面试考生须知
面试当日,面试人员凭面试通知书、本人有效身份证按面试通知书规定的时间、指定的地点准时到面试考场候考。未按规定时间到考场候考的视为自动放弃面试资格。由此出现的面试名额空缺不再递补面试人选。
八.纪律与监督
有关单位和工作人员在面试工作中,应确保信息、过程、结果公开,接受社会及纪检部门的全程监督。对违反规定、弄虚作假的人员一经查实取消其调动资格,并对相关人员按照有关规定进行严肃处理。
考试考务咨询电话:顺庆区人社局2268828
顺庆区教育局2235950
附:顺庆区2012年部分学校公招面试人员名单
南充市顺庆区人力资源和社会保障局
南充市顺庆区教育局
2012年8月28日
附:顺庆区2012年部分学校公招面试人员名单
姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 排名 |
刘玮 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 语文教师 | 20120330817 | 71 | 35.5 | 1 |
王金升 | 男 | 顺庆区农村初中(小学) | 语文教师 | 20120330807 | 69 | 34.5 | 2 |
漆君铭 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 语文教师 | 20120330818 | 69 | 34.5 | 2 |
冯黎 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 语文教师 | 20120330812 | 67 | 33.5 | 4 |
刘昕 | 男 | 顺庆区农村初中(小学) | 语文教师 | 20120330813 | 67 | 33.5 | 4 |
杜芳 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 语文教师 | 20120330808 | 66 | 33 | 6 |
邓秀廉 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 数学教师 | 20120330903 | 71 | 35.5 | 1 |
明小艳 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 数学教师 | 20120330824 | 70 | 35 | 2 |
彭禹淞 | 男 | 顺庆区农村初中(小学) | 数学教师 | 20120330928 | 70 | 35 | 2 |
李晓琴 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 数学教师 | 20120331007 | 68 | 34 | 4 |
姜敏 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 数学教师 | 20120330922 | 64 | 32 | 5 |
闫仁娟 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 数学教师 | 20120330906 | 63 | 31.5 | 6 |
张世斌 | 男 | 顺庆区农村初中(小学) | 数学教师 | 20120331008 | 63 | 31.5 | 6 |
尹丽 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 数学教师 | 20120330823 | 62 | 31 | 8 |
李静 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 数学教师 | 20120330905 | 62 | 31 | 8 |
任瑶 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 数学教师 | 20120331003 | 62 | 31 | 8 |
周春兰 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 数学教师 | 20120330917 | 61 | 30.5 | 11 |
陈鹏 | 男 | 顺庆区农村初中(小学) | 数学教师 | 20120330920 | 61 | 30.5 | 11 |
谢小军 | 男 | 顺庆区农村初中(小学) | 数学教师 | 20120331002 | 61 | 30.5 | 11 |
马岚 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 数学教师 | 20120331018 | 61 | 30.5 | 11 |
杨洋 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 数学教师 | 20120330826 | 60 | 30 | 15 |
罗三龙 | 男 | 顺庆区农村初中(小学) | 数学教师 | 20120330904 | 59 | 29.5 | 16 |
许红梅 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 数学教师 | 20120330910 | 59 | 29.5 | 16 |
蒲蓉 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 数学教师 | 20120331015 | 59 | 29.5 | 16 |
刘丽娟 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 数学教师 | 20120331017 | 59 | 29.5 | 16 |
苏丽萍 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 数学教师 | 20120330830 | 58 | 29 | 20 |
向尧颉 | 男 | 顺庆区农村初中(小学) | 数学教师 | 20120330911 | 58 | 29 | 20 |
谢文学 | 男 | 顺庆区农村初中(小学) | 数学教师 | 20120330912 | 58 | 29 | 20 |
杜梓菊 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 数学教师 | 20120330921 | 58 | 29 | 20 |
冯春秀 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 数学教师 | 20120330926 | 58 | 29 | 20 |
李洁 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 数学教师 | 20120330927 | 58 | 29 | 20 |
蒋仕凤 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 数学教师 | 20120330930 | 58 | 29 | 20 |
严文利 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 英语教师 | 20120331021 | 80 | 40 | 1 |
贾香钰 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 英语教师 | 20120331027 | 71 | 35.5 | 2 |
李娜 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 英语教师 | 20120331103 | 68 | 34 | 3 |
宋江玲 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 英语教师 | 20120331104 | 67 | 33.5 | 4 |
刘启辉 | 男 | 顺庆区农村初中(小学) | 英语教师 | 20120331020 | 66 | 33 | 5 |
杨小红 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 英语教师 | 20120331028 | 65 | 32.5 | 6 |
蒲洪明 | 男 | 顺庆区农村初中(小学) | 物理教师 | 20120331107 | 69 | 34.5 | 1 |
李双 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 物理教师 | 20120331106 | 59 | 29.5 | 2 |
阙攀 | 男 | 顺庆区农村初中(小学) | 物理教师 | 20120331105 | 55 | 27.5 | 3 |
罗国强 | 男 | 顺庆区农村初中(小学) | 生物教师 | 20120331109 | 59 | 29.5 | 1 |
赵元锐 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 生物教师 | 20120331108 | 54 | 27 | 2 |
唐萍 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 政治教师 | 20120331112 | 60 | 30 | 1 |
冯蓝至 | 男 | 顺庆区农村初中(小学) | 政治教师 | 20120331113 | 55 | 27.5 | 2 |
何自伟 | 男 | 顺庆区农村初中(小学) | 政治教师 | 20120331115 | 51 | 25.5 | 3 |
张青蓝 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 地理教师 | 20120331123 | 70 | 35 | 1 |
林焰 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 地理教师 | 20120331126 | 70 | 35 | 1 |
罗小存 | 男 | 顺庆区农村初中(小学) | 地理教师 | 20120331116 | 58 | 29 | 3 |
岳程成 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 地理教师 | 20120331120 | 49 | 24.5 | 4 |
蒋容 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 地理教师 | 20120331124 | 47 | 23.5 | 5 |
赵敏 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 音乐教师 | 20120331129 | 51 | 25.5 | 1 |
闫尧 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 音乐教师 | 20120331201 | 51 | 25.5 | 1 |
伍岑 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 音乐教师 | 20120331130 | 47 | 23.5 | 3 |
李容 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 音乐教师 | 20120331127 | 40 | 20 | 4 |
何全斌 | 男 | 顺庆区农村初中(小学) | 体育教师 | 20120331202 | 61 | 30.5 | 1 |
罗祥 | 男 | 顺庆区农村初中(小学) | 体育教师 | 20120331210 | 48 | 24 | 2 |
吕德高 | 男 | 顺庆区农村初中(小学) | 体育教师 | 20120331208 | 43 | 21.5 | 3 |
朱莎 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 美术教师 | 20120331212 | 66 | 33 | 1 |
冯琳 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 美术教师 | 20120331219 | 64 | 32 | 2 |
曾贤为 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 美术教师 | 20120331217 | 61 | 30.5 | 3 |
张萍 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 美术教师 | 20120331229 | 61 | 30.5 | 3 |
廖兰 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 美术教师 | 20120331305 | 60 | 30 | 5 |
康丹 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 美术教师 | 20120331227 | 57 | 28.5 | 6 |
谭晶 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 微机教师 | 20120331314 | 66 | 33 | 1 |
任东 | 男 | 顺庆区农村初中(小学) | 微机教师 | 20120331310 | 63 | 31.5 | 2 |
严潇 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 微机教师 | 20120331308 | 60 | 30 | 3 |
傅吉艳 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 微机教师 | 20120331312 | 57 | 28.5 | 4 |
郑燕 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 微机教师 | 20120331315 | 56 | 28 | 5 |
费佳 | 女 | 顺庆区农村初中(小学) | 微机教师 | 20120331316 | 54 | 27 | 6 |
周莹君 | 女 | 顺庆区农村高中 | 英语 | 20120331323 | 75 | 37.5 | 1 |
赵晓丽 | 女 | 顺庆区农村高中 | 英语 | 20120331320 | 71 | 35.5 | 2 |
杨琴 | 女 | 顺庆区农村高中 | 英语 | 20120331319 | 68 | 34 | 3 |
- 访问量:[3279]