南充市人民政府办公室
2021年公开遴选(考调)文秘工作人员
笔试成绩公告
南充市人民政府办公室2021年公开遴选(考调)文秘工作人员笔试工作已经结束,根据《南充市人民政府办公室2021年公开遴选(考调)文秘工作人员的公告》的规定,现将笔试成绩予以公告(见附件)。
附件:南充市人民政府办公室2021年公开遴选(考调)文秘工作人员笔试成绩
南充市人民政府办公室
2021年7月12日
附件
南充市人民政府办公室2021年公开遴选(考调)文秘工作人员笔试成绩
| 考号 | 姓名 | 《科目一》得分 | 《科目二》得分 | 笔试得分 | 笔试排名 | 
| 15 | 冯敏书 | 85.80 | 87.40 | 86.60 | 1 | 
| 34 | 李迪 | 85.60 | 86.00 | 85.80 | 2 | 
| 58 | 蒲婧 | 84.40 | 84.00 | 84.20 | 3 | 
| 96 | 张震 | 82.80 | 83.80 | 83.30 | 4 | 
| 66 | 唐泽 | 83.00 | 82.80 | 82.90 | 5 | 
| 7 | 陈韦霖 | 83.20 | 82.60 | 82.90 | 5 | 
| 9 | 陈中正 | 82.20 | 80.40 | 81.30 | 7 | 
| 78 | 肖龙 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 8 | 
| 67 | 涂丽君 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 9 | 
| 45 | 李元雄 | 77.00 | 77.60 | 77.30 | 10 | 
| 56 | 母崇铭 | 76.40 | 78.00 | 77.20 | 11 | 
| 41 | 李青青 | 75.40 | 78.60 | 77.00 | 12 | 
| 12 | 董洪岩 | 77.60 | 76.40 | 77.00 | 12 | 
| 68 | 王大旭 | 78.00 | 74.80 | 76.40 | 14 | 
| 61 | 任俊吉 | 75.20 | 77.40 | 76.30 | 15 | 
| 70 | 王家豪 | 76.40 | 76.00 | 76.20 | 16 | 
| 38 | 李丽洪 | 77.20 | 75.00 | 76.10 | 17 | 
| 51 | 刘苡铬 | 76.20 | 75.20 | 75.70 | 18 | 
| 77 | 吴优良 | 77.80 | 73.60 | 75.70 | 18 | 
| 81 | 徐子茅 | 76.20 | 74.80 | 75.50 | 20 | 
| 60 | 秦棵 | 77.40 | 73.40 | 75.40 | 21 | 
| 16 | 冯泉源 | 75.20 | 75.40 | 75.30 | 22 | 
| 29 | 黄祖帅 | 77.00 | 73.20 | 75.10 | 23 | 
| 88 | 弋航宇 | 72.40 | 77.60 | 75.00 | 24 | 
| 55 | 牟琴 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 24 | 
| 27 | 胡一丹 | 73.40 | 75.80 | 74.60 | 26 | 
| 10 | 邓超伍 | 76.00 | 73.00 | 74.50 | 27 | 
| 5 | 陈华林 | 73.00 | 76.00 | 74.50 | 27 | 
| 97 | 赵思博 | 74.60 | 74.20 | 74.40 | 29 | 
| 62 | 宋红霞 | 74.60 | 74.00 | 74.30 | 30 | 
| 13 | 杜林 | 74.20 | 74.00 | 74.10 | 31 | 
| 19 | 郭佳鑫 | 75.20 | 72.60 | 73.90 | 32 | 
| 4 | 陈兵 | 73.20 | 74.40 | 73.80 | 33 | 
| 37 | 李剑 | 72.60 | 74.80 | 73.70 | 34 | 
| 23 | 何武 | 74.60 | 72.60 | 73.60 | 35 | 
| 40 | 李琪琳 | 72.80 | 74.20 | 73.50 | 36 | 
| 89 | 张帆 | 72.80 | 74.00 | 73.40 | 37 | 
| 71 | 王琪 | 73.20 | 73.60 | 73.40 | 37 | 
| 100 | 左权 | 72.00 | 74.20 | 73.10 | 39 | 
| 79 | 肖田 | 73.00 | 73.20 | 73.10 | 39 | 
| 31 | 姜鲲 | 72.80 | 73.20 | 73.00 | 41 | 
| 59 | 谯皓文 | 76.00 | 70.00 | 73.00 | 41 | 
| 98 | 周磊 | 74.00 | 71.80 | 72.90 | 43 | 
| 48 | 刘佳欢 | 72.60 | 73.20 | 72.90 | 43 | 
| 57 | 彭儒 | 75.40 | 70.40 | 72.90 | 43 | 
| 2 | 曹琴 | 74.80 | 70.80 | 72.80 | 46 | 
| 17 | 高婷 | 75.20 | 70.20 | 72.70 | 47 | 
| 63 | 唐博 | 71.40 | 73.60 | 72.50 | 48 | 
| 99 | 周莎 | 71.60 | 73.40 | 72.50 | 48 | 
| 53 | 罗强 | 72.00 | 72.60 | 72.30 | 50 | 
| 49 | 刘静 | 71.00 | 73.40 | 72.20 | 51 | 
| 54 | 明海英 | 70.00 | 73.80 | 71.90 | 52 | 
| 1 | 安俊红 | 71.40 | 72.40 | 71.90 | 52 | 
| 20 | 何崇兴 | 72.20 | 71.20 | 71.70 | 54 | 
| 69 | 王华烨 | 71.40 | 70.80 | 71.10 | 55 | 
| 90 | 张力中 | 68.60 | 72.60 | 70.60 | 56 | 
| 18 | 龚可 | 71.40 | 69.60 | 70.50 | 57 | 
| 3 | 曾新雯 | 70.00 | 71.00 | 70.50 | 57 | 
| 65 | 唐力 | 69.60 | 71.20 | 70.40 | 59 | 
| 8 | 陈泽新 | 70.60 | 70.00 | 70.30 | 60 | 
| 24 | 何怡娴 | 68.40 | 71.20 | 69.80 | 61 | 
| 50 | 刘磊 | 69.40 | 70.20 | 69.80 | 61 | 
| 43 | 李婉灵 | 69.60 | 70.00 | 69.80 | 61 | 
| 30 | 江婧 | 70.00 | 69.40 | 69.70 | 64 | 
| 28 | 黄木 | 67.80 | 71.60 | 69.70 | 64 | 
| 83 | 杨骥 | 69.00 | 70.20 | 69.60 | 66 | 
| 47 | 刘慧 | 66.40 | 72.00 | 69.20 | 67 | 
| 64 | 唐成 | 68.60 | 62.00 | 65.30 | 68 | 
| 32 | 蒋东昇 | 73.00 | 0.00 | 36.50 | 69 | 
| 6 | 陈金燕 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 11 | 邓庆梅 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 14 | 范宁 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 21 | 何国勇 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 22 | 何坤 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 25 | 何雨雯 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 26 | 胡翀宇 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 33 | 金竣辉 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 35 | 李富波 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 36 | 李建华 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 39 | 李丽华 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 42 | 李彤 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 44 | 李燕 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 46 | 刘欢 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 52 | 刘媛媛 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 72 | 王思翔 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 73 | 王潇 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 74 | 文雅 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 75 | 吴刚 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 76 | 吴婧超 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 80 | 谢雨霏 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 82 | 许临波 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 84 | 杨坤 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 85 | 杨荣庆 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 86 | 杨小雪 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 87 | 姚兵 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 91 | 张伦 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 92 | 张婷 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 93 | 张艺 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 94 | 张勇 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
| 95 | 张雨呈 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
- 访问量:[13273]
 
 
 
