南充市市属事业单位公开考调工作人员《综合知识》(含《写作》)笔试成绩公示
根据《南充市市属事业单位公开考调工作人员公告》的规定,现将南充市市属事业单位公开考调工作人员《综合知识》(含《写作》)笔试成绩公布如下:
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 考生成绩 | 排名 |
5102030501 | 市农业信息服务站 | 食品质量工程 | 50 | 1 |
5102030502 | 市农业信息服务站 | 食品质量工程 | 47 | 2 |
5102030503 | 市农业信息服务站 | 食品质量工程 | 45 | 3 |
5102030504 | 市动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 53 | 1 |
5102030506 | 市动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 38 | 2 |
5102030505 | 市动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 21 | 3 |
5102030507 | 市农业信息服务站 | 农艺 | 50 | 1 |
5102030508 | 市农业信息服务站 | 农艺 | 43 | 2 |
5102030509 | 市农业信息服务站 | 农艺 | 23 | 3 |
5102030510 | 市农业信息服务站 | 会计 | 54 | 1 |
5102030511 | 市农业信息服务站 | 会计 | 42 | 2 |
5102030512 | 市农业信息服务站 | 会计 | 41 | 3 |
5102030513 | 南充市农业科学院 | 植保研究 | 53 | 1 |
5102030514 | 南充市农业科学院 | 植保研究 | 0 | 缺考 |
5102030515 | 南充市农业科学院 | 植保研究 | 0 | 缺考 |
5102030529 | 市投资促进服务中心 | 招商项目推介及引进 | 62 | 1 |
5102030528 | 市投资促进服务中心 | 招商项目推介及引进 | 59 | 2 |
5102030516 | 市投资促进服务中心 | 招商项目推介及引进 | 55 | 3 |
5102030526 | 市投资促进服务中心 | 招商项目推介及引进 | 54 | 4 |
5102030602 | 市投资促进服务中心 | 招商项目推介及引进 | 54 | 4 |
5102030519 | 市投资促进服务中心 | 招商项目推介及引进 | 53 | 6 |
5102030603 | 市投资促进服务中心 | 招商项目推介及引进 | 51 | 7 |
5102030601 | 市投资促进服务中心 | 招商项目推介及引进 | 48 | 8 |
5102030518 | 市投资促进服务中心 | 招商项目推介及引进 | 45 | 9 |
5102030517 | 市投资促进服务中心 | 招商项目推介及引进 | 43 | 10 |
5102030527 | 市投资促进服务中心 | 招商项目推介及引进 | 43 | 10 |
5102030530 | 市投资促进服务中心 | 招商项目推介及引进 | 43 | 10 |
5102030520 | 市投资促进服务中心 | 招商项目推介及引进 | 39 | 13 |
5102030521 | 南充市统一征用土地办公室 | 土地管理 | 62 | 1 |
5102030522 | 南充市统一征用土地办公室 | 土地管理 | 33 | 2 |
5102030523 | 南充市建设工程招投标造价管理处 | 财务管理 | 45 | 1 |
5102030525 | 南充市建设工程招投标造价管理处 | 财务管理 | 28 | 2 |
5102030524 | 南充市建设工程招投标造价管理处 | 财务管理 | 22 | 3 |
5102030605 | 南充市电子政务服务中心 | 信息采编 | 82 | 1 |
5102030606 | 南充市电子政务服务中心 | 信息采编 | 67 | 2 |
5102030604 | 南充市电子政务服务中心 | 信息采编 | 38 | 3 |
5102040609 | 南充市电子政务服务中心 | 文秘 | 76 | 1 |
5102040610 | 南充市电子政务服务中心 | 文秘 | 59 | 2 |
5102040607 | 南充市电子政务服务中心 | 文秘 | 57 | 3 |
5102040608 | 南充市电子政务服务中心 | 文秘 | 49 | 4 |
5102040612 | 南充市电子政务服务中心 | 文秘 | 49 | 4 |
5102040611 | 南充市电子政务服务中心 | 文秘 | 43 | 6 |
南充市人力资源和社会保障局
2012年11月21日
- 访问量:[3943]