首页
详情信息
西充县2012年公开招聘县工业集中区管理中心等事业单位工作人员笔试成绩及政策性加分公示
西充县2012年公开招聘县工业集中区管理中心等事业单位工作人员笔试结束,现将考生笔试成绩及政策性加分予以公示。面试人员及有关事项于2012年12月中下旬在南充人事考试网(www.ncpta.cn)公布。
联系电话:0817-4200785
附:西充县2012年公开招聘县工业集中区管理中心等事业单位工作人员笔试成绩及政策性加分情况表
西充县人力资源和社会保障局
二〇一二年十二月十一日
西充县2012年公开招聘县工业集中区管理中心等事业单位工作人员笔试成绩及政策性加分情况表 | | | | ||||||
| |||||||||
考号 | 姓名 | 性 别 | 出生 年月 | 报考单位 | 报考岗位 | 综合知识 成绩 | 政策性 加分 | 合计 | 备注 |
| |||||||||
20121208029 | 马欣余 | 女 | 85.11 | 工业集中区 | 文秘 | 67 | 67 | ||
20121208030 | 叶妍君 | 女 | 90.9 | 工业集中区 | 文秘 | 59 | 59 | ||
20121208031 | 任倩 | 女 | 86.6 | 工业集中区 | 文秘 | 52 | 11 | 63 | |
20121208032 | 彭琪淳 | 男 | 88.5 | 工业集中区 | 文秘 | 41 | 41 | ||
20121208033 | 张世贵 | 男 | 82.11 | 工业集中区 | 文秘 | 51 | 51 | ||
20121208034 | 赵磊 | 男 | 86.9 | 工业集中区 | 文秘 | 缺考 | |||
20121208035 | 刘艺杰 | 男 | 87.9 | 工业集中区 | 文秘 | 47 | 47 | ||
20121208036 | 张鸿椿 | 男 | 90.10 | 张澜管理所 | 文秘 | 48 | 48 | ||
20121208037 | 郭玉娟 | 女 | 85.5 | 张澜管理所 | 文秘 | 42 | 6 | 48 | |
20121208038 | 冯琬芩 | 女 | 89.10 | 张澜管理所 | 文秘 | 48 | 48 | ||
20121208039 | 伍洁 | 女 | 86.10 | 张澜管理所 | 文秘 | 51 | 51 | ||
20121208040 | 聂子奇 | 男 | 87.7 | 张澜管理所 | 文秘 | 缺考 | |||
20121208041 | 鲜宇超 | 男 | 86.10 | 张澜管理所 | 文秘 | 47 | 47 | ||
20121208042 | 苟诗 | 女 | 88.9 | 张澜管理所 | 文秘 | 55 | 55 | ||
20121208043 | 雷青华 | 女 | 90.06 | 工业集中区 | 财会 | 59.5 | 59.5 | ||
20121208044 | 杨晓艳 | 女 | 86.10 | 工业集中区 | 财会 | 46 | 46 | ||
20121208045 | 任丽宇 | 女 | 91.3 | 工业集中区 | 财会 | 41 | 41 | ||
20121208046 | 袁娇 | 女 | 87.6 | 工业集中区 | 财会 | 54 | 54 | ||
20121208047 | 刘金莎 | 女 | 90.12 | 工业集中区 | 财会 | 47 | 47 | ||
20121208048 | 王懿 | 女 | 88.10 | 工业集中区 | 财会 | 36 | 36 | ||
20121208049 | 王佐鹏 | 男 | 88.2 | 工业集中区 | 财会 | 29.5 | 29.5 | ||
20121208050 | 文博 | 男 | 90.12 | 工业集中区 | 工程管理 | 40 | 40 | ||
20121208051 | 谢璐 | 女 | 89.11 | 工业集中区 | 工程管理 | 37 | 37 | ||
20121208052 | 梁旭 | 男 | 86.12 | 工业集中区 | 工程管理 | 36 | 36 | ||
20121208053 | 樊敏 | 女 | 87.11 | 工业集中区 | 工程管理 | 34 | 34 | ||
20121208054 | 袁静文 | 男 | 88.10 | 工业集中区 | 工程管理 | 48 | 48 | ||
20121208055 | 宋芊谦 | 男 | 91.8 | 工业集中区 | 工程管理 | 缺考 | |||
20121208056 | 谢祥龙 | 男 | 90.4 | 工业集中区 | 工程管理 | 缺考 | |||
20121208057 | 夏佳 | 女 | 88.7 | 工业集中区 | 工程管理 | 37 | 37 | ||
20121208058 | 盛琨 | 男 | 89.7 | 工业集中区 | 工程管理 | 43 | 4 | 47 | |
20121208059 | 张刚 | 男 | 87.6 | 工业集中区 | 工程管理 | 36 | 36 | ||
20121208060 | 张璐 | 女 | 88.5 | 工业集中区 | 工程管理 | 42 | 4 | 46 | |
20121208061 | 姚静 | 女 | 86.11 | 工业集中区 | 工程管理 | 52 | 52 | ||
20121208062 | 王嵩 | 男 | 90.10 | 工业集中区 | 工程管理 | 61 | 61 | ||
20121208063 | 唐涌 | 男 | 88.8 | 工业集中区 | 工程管理 | 41 | 4 | 45 | |
20121208064 | 梁玉东 | 男 | 87.8 | 工业集中区 | 工程管理 | 61 | 61 | ||
20121208065 | 朱娉婷 | 女 | 85.4 | 驻外办 | 商务管理 | 41 | 41 | ||
20121208066 | 李钦 | 女 | 83.3 | 驻外办 | 商务管理 | 36 | 8 | 44 | |
20121208067 | 任文静 | 女 | 88.11 | 驻外办 | 商务管理 | 51 | 51 | ||
20121208068 | 乔红 | 女 | 87.9 | 驻外办 | 商务管理 | 47 | 47 |
- 访问量:[3416]