南充市嘉陵区事业单位公开招聘工作人员面试公告
根据《南充市嘉陵区事业单位公开招聘工作人员公告》的规定,现将面试有关事项通知如下。
一、面试时间:2012年12月22日(星期六)
二、面试地点:嘉陵区光彩实验小学(原火花一小)
三、参加面试人员:名单附后
四:面试注意事项
1. 考生到场时间及地点:2012年12月22日上午8:30前到嘉陵区光彩实验小学侯考室集中。
2. 相关证件准备:参加面试人员须持本人有效身份证原件和笔试准考证参加面试,两证不全者不得参加面试。
3. 纪律要求:参加面试人员要严格遵守面试考场纪律,违者按人事考试违纪处理。
咨询电话:0817—3630310。
南充市嘉陵区人力资源和社会保障局
二〇一二年十二月十六
南充市嘉陵区事业单位公开招聘工作人员面试人员名单
准考证号码 | 姓 名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试总成绩(折合后) | 名次 | |
| |||||||
376 | 赵洲 | 男 | 嘉陵区农牧业局农技站 | 农技管理 | 36.75 | 1 | |
357 | 刘语欣 | 女 | 嘉陵区农牧业局农技站 | 农技管理 | 35.70 | 2 | |
343 | 孔德强 | 男 | 嘉陵区农牧业局农技站 | 农技管理 | 35.00 | 3 | |
378 | 朱岷苏 | 男 | 交通运输局公路管理局 | 路桥管理 | 36.75 | 1 | |
335 | 何慧敏 | 女 | 交通运输局公路管理局 | 路桥管理 | 29.05 | 2 | |
333 | 龚筱媛 | 女 | 水务局升钟水库管理局 | 库区用电协调管理 | 52.15 | 1 | |
361 | 彭超 | 男 | 水务局升钟水库管理局 | 库区用电协调管理 | 39.55 | 2 | |
377 | 周发明 | 男 | 水务局升钟水库管理局 | 库区用电协调管理 | 36.05 | 3 | |
371 | 袁若芯 | 女 | 水务局升钟水库管理局 | 库区用电协调管理 | 33.60 | 4 | |
379 | 祝李微 | 女 | 水务局升钟水库管理局 | 库区用电协调管理 | 27.65 | 5 | |
358 | 罗丹丹 | 女 | 水务局升钟水库管理局 | 库区用电协调管理 | 26.60 | 6 | |
375 | 赵江颖 | 男 | 水务局升钟水库管理局 | 库区用电协调管理 | 26.60 | 6 | |
373 | 张洋 | 男 | 水务局城市排水服务中心 | 水利工程 | 30.45 | 1 | |
327 | 陈易 | 男 | 水务局城市排水服务中心 | 水利工程 | 21.70 | 2 | |
368 | 胥清 | 男 | 水务局城市排水服务中心 | 水利执法 | 47.95 | 1 | |
359 | 梅青英 | 女 | 水务局城市排水服务中心 | 水利执法 | 44.10 | 2 | |
372 | 张春梅 | 女 | 水务局城市排水服务中心 | 水利执法 | 42.70 | 3 | |
350 | 李智明 | 男 | 建设局代建中心 | 工程管理 | 45.50 | 1 | |
324 | 李涛 | 男 | 建设局代建中心 | 工程管理 | 42.70 | 2 | |
356 | 刘毅 | 男 | 建设局代建中心 | 工程管理 | 38.85 | 3 | |
349 | 李映洪 | 男 | 建设局代建中心 | 工程管理 | 38.15 | 4 | |
329 | 池洋 | 男 | 建设局代建中心 | 工程管理 | 35.35 | 5 | |
337 | 何爽 | 男 | 建设局代建中心 | 工程管理 | 34.30 | 6 | |
338 | 胡琨 | 女 | 建设局代建中心 | 工程管理 | 34.30 | 6 | |
344 | 兰山 | 男 | 建设局代建中心 | 工程管理 | 33.25 | 8 | |
367 | 肖登 | 男 | 建设局代建中心 | 工程管理 | 33.25 | 8 | |
325 | 陈强 | 男 | 建设局代建中心 | 工程管理 | 31.50 | 10 | |
370 | 于杰 | 男 | 建设局代建中心 | 工程管理 | 31.50 | 10 | |
328 | 陈志良 | 男 | 建设局代建中心 | 工程管理 | 30.45 | 12 | |
345 | 李柏霖 | 男 | 建设局代建中心 | 工程管理 | 30.45 | 12 | |
364 | 王海丽 | 女 | 建设局代建中心 | 工程管理 | 30.45 | 12 | |
347 | 陈静 | 女 | 嘉陵区计生局计生服务站 | 药剂师 | 29.05 | 1 | |
380 | 左丽 | 女 | 嘉陵区计生局计生服务站 | 药剂师 | 17.85 | 2 | |
346 | 李沁梅 | 女 | 嘉陵区计生局计生服务站 | 药剂师 | 16.80 | 3 | |
226 | 魏芹 | 女 | 招商局招商引资服务中心 | 综合管理 | 58.10 | 1 | |
275 | 尹涛 | 男 | 招商局招商引资服务中心 | 综合管理 | 54.95 | 2 | |
084 | 蒋力 | 男 | 招商局招商引资服务中心 | 综合管理 | 51.45 | 3 | |
032 | 范容 | 女 | 招商局招商引资服务中心 | 综合管理 | 50.75 | 4 | |
054 | 何佳玲 | 女 | 招商局招商引资服务中心 | 综合管理 | 50.05 | 5 | |
173 | 申荣明 | 男 | 招商局招商引资服务中心 | 综合管理 | 48.65 | 6 | |
168 | 任波 | 男 | 招商局招商引资服务中心 | 综合管理 | 47.95 | 7 | |
245 | 熊丹红 | 女 | 招商局招商引资服务中心 | 综合管理 | 47.60 | 8 | |
079 | 贾婷婷 | 女 | 招商局招商引资服务中心 | 综合管理 | 47.25 | 9 | |
- 访问量:[4268]